Die Registrierungen für Berufsgruppen der Prioritätsgruppe 2 für eine Corona-Schutzimpfung sind erfolgreich gestartet. Seit dem Wochenende können sich beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer sowie Beschäftigte an Grund- und Förderschulen, Erzieherinnen und Erzieher, Tagesmütter und -väter sowie Beschäftigte in Kindertagesstätten für eine Impfung registrieren. Damit können sich neben der Priogruppe 1 auch Teile der Priogruppe 2 registrieren und impfen lassen. Read more
Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 101.988 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.092 Todesfälle und 92.995 genesene Fälle. 5.901 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Verdacht auf VOC | VOC | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 2963 | 44 | 2609 | 59 | 4 | 73 | 73 |
Altenkirchen | 2543 | 64 | 2169 | 94 | 6 | 107,1 | 107,1 |
Alzey-Worms | 3335 | 104 | 3086 | 51 | 1 | 46,3 | 46,3 |
Bad Dürkheim | 3143 | 128 | 2876 | 8 | 10 | 24,9 | 24,9 |
Bad Kreuznach | 4208 | 119 | 3889 | 8 | 47 | 59,4 | 59,4 |
Bernkastel-Wittlich | 2066 | 57 | 1881 | 17 | 0 | 34,7 | 34,2 |
Birkenfeld | 2225 | 78 | 1924 | 8 | 3 | 76,6 | 74,1 |
Bitburg-Prüm | 2320 | 21 | 2086 | 77 | 47 | 55,5 | 53,7 |
Cochem-Zell | 1520 | 44 | 1353 | 1 | 7 | 29,3 | 29,3 |
Donnersbergkreis | 1595 | 49 | 1447 | 10 | 0 | 23,9 | 23,7 |
Germersheim | 3507 | 100 | 3066 | 60 | 1 | 88,4 | 88,4 |
Kaiserslautern | 2740 | 59 | 2595 | 1 | 0 | 31,1 | 26,6 |
Kusel | 1590 | 58 | 1496 | 0 | 0 | 15,7 | 14,8 |
Mainz-Bingen | 5129 | 183 | 4750 | 80 | 4 | 42,6 | 42,5 |
Mayen-Koblenz | 4428 | 131 | 4049 | 19 | 55 | 30,8 | 30,8 |
Neuwied | 5137 | 99 | 4752 | 17 | 29 | 76 | 76 |
Rhein-Hunsrück | 2558 | 73 | 2229 | 6 | 4 | 96 | 96 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2667 | 89 | 2338 | 137 | 1 | 79,3 | 79,3 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4605 | 199 | 4163 | 29 | 5 | 38,2 | 38,2 |
Südliche Weinstr. | 2446 | 98 | 2235 | 14 | 2 | 21,7 | 21,7 |
Südwestpfalz | 1721 | 61 | 1564 | 0 | 1 | 32,7 | 32,3 |
Trier-Saarburg | 3121 | 80 | 2849 | 41 | 50 | 46,9 | 46,8 |
Vulkaneifel | 1419 | 56 | 1238 | 15 | 15 | 77,5 | 77,5 |
Westerwaldkreis | 4471 | 119 | 4081 | 54 | 4 | 46,6 | 46,6 |
Stadt | |||||||
Frankenthal | 1457 | 39 | 1313 | 9 | 2 | 57,4 | 57,4 |
Kaiserslautern | 2412 | 78 | 2279 | 0 | 0 | 12 | 11,3 |
Koblenz | 3062 | 108 | 2812 | 14 | 29 | 32,4 | 32,4 |
Landau i.d.Pfalz | 1111 | 31 | 1030 | 0 | 4 | 17,1 | 17,1 |
Ludwigshafen | 6841 | 296 | 6243 | 44 | 14 | 56,3 | 56,3 |
Mainz | 6734 | 167 | 6397 | 59 | 6 | 28,8 | 28,8 |
Neustadt Weinst. | 1200 | 29 | 1091 | 5 | 8 | 43,2 | 43,2 |
Pirmasens | 838 | 50 | 742 | 1 | 0 | 42,3 | 42,2 |
Speyer | 2004 | 77 | 1852 | 21 | 0 | 43,5 | 43,5 |
Trier | 1850 | 21 | 1724 | 14 | 21 | 32,3 | 32,3 |
Worms | 2551 | 80 | 2350 | 33 | 1 | 52,7 | 52,7 |
Zweibrücken | 471 | 3 | 437 | 2 | 0 | 67,3 | 67,2 |
Rheinland-Pfalz | 101988 | 3092 | 92995 | 1008 | 381 | 48,8 | 48,3 |
Stand: 11:10 Uhr Read more
Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Zweihunderttausendste Erstimpfung und Impfvorschau
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 101.817 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.089 Todesfälle und 92.645 genesene Fälle. 6.083 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Verdacht auf VOC | VOC | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 2962 | 44 | 2599 | 58 | 4 | 79,9 | 79,9 |
Altenkirchen | 2538 | 64 | 2158 | 92 | 6 | 127,3 | 127,3 |
Alzey-Worms | 3332 | 104 | 3067 | 51 | 1 | 46,3 | 46,3 |
Bad Dürkheim | 3136 | 128 | 2861 | 8 | 10 | 24,9 | 24,9 |
Bad Kreuznach | 4196 | 119 | 3879 | 8 | 47 | 60,6 | 60,6 |
Bernkastel-Wittlich | 2064 | 57 | 1878 | 17 | 0 | 45,3 | 44,7 |
Birkenfeld | 2224 | 78 | 1915 | 8 | 3 | 112,4 | 108,8 |
Bitburg-Prüm | 2320 | 21 | 2079 | 77 | 47 | 72,7 | 70,3 |
Cochem-Zell | 1520 | 44 | 1343 | 1 | 7 | 35,8 | 35,8 |
Donnersbergkreis | 1586 | 49 | 1444 | 10 | 0 | 17,3 | 17,1 |
Germersheim | 3502 | 100 | 3058 | 60 | 1 | 110,8 | 110,8 |
Kaiserslautern | 2735 | 59 | 2589 | 1 | 0 | 32,1 | 27,4 |
Kusel | 1590 | 58 | 1488 | 0 | 0 | 19,9 | 18,9 |
Mainz-Bingen | 5109 | 183 | 4740 | 47 | 32 | 35,5 | 35,5 |
Mayen-Koblenz | 4423 | 131 | 4031 | 17 | 54 | 37,3 | 37,3 |
Neuwied | 5126 | 99 | 4737 | 16 | 29 | 82,6 | 82,6 |
Rhein-Hunsrück | 2554 | 73 | 2215 | 0 | 5 | 99,8 | 99,8 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2663 | 88 | 2328 | 136 | 1 | 89,1 | 89,1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4599 | 199 | 4139 | 29 | 5 | 44,6 | 44,6 |
Südliche Weinstr. | 2446 | 97 | 2223 | 14 | 2 | 29 | 29 |
Südwestpfalz | 1718 | 61 | 1562 | 0 | 1 | 35,9 | 35,4 |
Trier-Saarburg | 3112 | 80 | 2834 | 27 | 56 | 48,2 | 48,1 |
Vulkaneifel | 1415 | 56 | 1222 | 15 | 15 | 75,9 | 75,8 |
Westerwaldkreis | 4471 | 119 | 4065 | 54 | 4 | 55,5 | 55,5 |
Stadt | |||||||
Frankenthal | 1453 | 39 | 1307 | 9 | 2 | 63,6 | 63,6 |
Kaiserslautern | 2410 | 78 | 2270 | 0 | 0 | 17 | 15,9 |
Koblenz | 3061 | 108 | 2800 | 14 | 29 | 35,9 | 35,9 |
Landau i.d.Pfalz | 1111 | 31 | 1025 | 0 | 4 | 32 | 32 |
Ludwigshafen | 6828 | 296 | 6230 | 43 | 14 | 60,4 | 60,4 |
Mainz | 6715 | 167 | 6382 | 35 | 18 | 22,4 | 22,4 |
Neustadt Weinst. | 1197 | 29 | 1085 | 3 | 8 | 56,3 | 56,3 |
Pirmasens | 838 | 50 | 742 | 1 | 0 | 52,2 | 52,2 |
Speyer | 2002 | 77 | 1848 | 21 | 0 | 41,5 | 41,5 |
Trier | 1844 | 20 | 1718 | 11 | 22 | 26,9 | 26,9 |
Worms | 2550 | 80 | 2347 | 32 | 1 | 56,3 | 56,3 |
Zweibrücken | 467 | 3 | 437 | 2 | 0 | 61,4 | 61,4 |
Rheinland-Pfalz | 101.817 | 3.089 | 92.645 | 917 | 428 | 53,9 | 53,4 |
Stand: 14:10 Uhr Read more
16. Corona-Bekämpfungsverordnung gilt ab 1. März 2021 beschlossen
-
Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen
Der Ministerrat hat in seiner heutigen Sitzung am 26.02.2021 die 16. Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen und damit vorsichtige Öffnungen auf den Weg gebracht. Wie bereits angekündigt gelten ab dem 1. März folgende neue Regelungen: Read more

Auswirkungen der Corona-Pandemie: CDU kämpft für Unterstützung der kleinen Städte und Orte!

Die CDU-Landtagsabgeordnete Karina Wächter setzt sich dafür ein, dass auch die ebenso von Corona gebeutelten kleinen Städte und Gemeinden vom Land unterstützt werden. „Die Landesregierung lässt unsere kleinen Städte und Orte im Stich“, erklärt Wächter. So hat die Christdemokratin mit völligem Unverständnis auf die Ankündigung der Landesregierung reagiert, dass man sich auf die Rettung der Innenstädte der fünf Oberzentren Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Koblenz und Trier konzentrieren will und dabei die vielen kleineren und mittleren Städte in Rheinland-Pfalz mit ihren großen Corona-bedingten Problemen alleine lässt. Read more
Gewinn für Studierende und ländlichen Raum – Dritte Bewerbungsrunde für Landarzt- und ÖGD-Quote startet
Potenzielle Nachwuchsmedizinerinnen und Nachwuchsmediziner können sich vom 1. bis zum 31. März 2021 wieder für einen Medizinstudienplatz an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Rahmen der Landarztquote und der Quote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) bewerben. „Wir wollen gezielt Menschen ansprechen, die sich mit der Hausarzttätigkeit beziehungsweise dem Öffentlichen Gesundheitsdienst identifizieren“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Read more
Lewentz: 25 Kommunen als neue Schwerpunktgemeinden anerkannt
Innenminister Roger Lewentz hat im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms 2021 25 Gemeinden in Rheinland-Pfalz als weitere Schwerpunktgemeinden anerkannt. Ab dem Programmjahr 2021 werden insgesamt 156 Dörfer von einer Schwerpunktanerkennung profitieren. „In diesem Jahr stehen rund 23,5 Millionen Euro zur Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen zur Verfügung. Mit dieser Summe können wichtige Projekte realisiert werden, die die Infrastruktur in unseren Dörfern weiter verbessern werden“, betonte Lewentz. Read more
Ex Finanzminister Deubel behält vorläufig Beamtenpension

Der ehemalige Finanzminister des Landes Rheinland-Pfalz Ingolf Deubel behält trotz seiner strafgerichtlichen Verurteilung vorläufig seine Versorgungsbezüge. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in einem Eilrechtsschutzverfahren. Read more
Brandbrief der Mittelzentren an Ministerpräsidentin Dreyer
Dr. Helmut Martin: „Ministerpräsidentin Dreyer sorgt für Unruhe in der kommunalen Familie.“
Zwölf rheinland-pfälzische Mittelzentren wenden sich empört an Ministerpräsidentin Dreyer: Das Innenstadt-Programm der Landesregierung ist ausschließlich für die fünf Oberzentren im Land vorgesehen. Kleinere Städte wie Speyer, Zweibrücken, Idar-Oberstein, Wittlich, Lahnstein etc. bleiben sich selbst überlassen und müssen mit den corona-bedingten Problemen ohne Unterstützung des Landes zurechtkommen. In einem Brandbrief positionieren sich Oberbürgermeister – darunter auch SPD-OB – nun eindeutig gegen die Ministerpräsidentin.
Sie können den wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU-Landtags-fraktion, Dr. Helmut Martin, dazu wie folgt zitieren:
„Der Landesregierung fehlt ganz offensichtlich der Blick für das Große und Ganze. Ausschließlich die fünf Oberzentren im Land unterstützen zu wollen, wird der aktuellen Lage nicht gerecht. Auch viele kleinere und mittlere Städte haben mit corona-bedingten Problemen zu kämpfen – ihre Innenstädte leiden unter den massiven Einschränkungen aufgrund der Corona Pandemie – ihre Sorgen und Nöte bleiben von Ministerpräsidentin Dreyer und der Landesregierung jedoch ungehört. Der Brandbrief, dem sich sogar Parteifreunde von Frau Dreyer anschließen, ist ein Hilfeschrei. Ohne passgenaue Hilfe können kleinere und mittlere Städte in Rheinland-Pfalz nach der Pandemie ihre Bürgersteige in den Innenstädten hochklappen.“
Dr. Helmut Martin verweist noch einmal darauf, dass die CDU-Landtagsfraktion ein ganzheitliches Konzept, einen konkreten 8-Punkte-Plan inklusive 20-Millionen-Euro Sofortprogramm, zur Rettung der rheinland-pfälzischen Innenstädte vorgeschlagen hat:
„Bereits im zweiten Nachtragshaushalt – also vor fünf Monaten – hatten wir ein ‚Sofortprogramm Attraktive Innenstädte‘ vorgeschlagen und beantragt. Leider hat die Ampel-Koalition das abgelehnt. Dieser Vorschlag war passgenau auf die Bedürfnisse von Rheinland-Pfalz mit sowohl Oberzentren als auch breiten ländlichen Regionen abgestimmt und hätte auch eine Förderung der Mittelzentren vorgesehen. Auch hier möchten die Menschen nach der Corona-Krise wieder durch belebte Innenstädte laufen.“
Rheinland-Pfalz startet Corona-Impfungen für Berufe der Priogruppe 2
Schutz der Menschen über 80 Jahre kommt sehr gut voran
„Rheinland-Pfalz ist und bleibt bei den Corona-Schutzimpfungen auf einem sehr guten Weg. Das gilt vor allem für die besonders vulnerable Gruppe unserer über 80-jährigen Mitbürger, die daheim oder in Einrichtungen der Altenpflege leben“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bei der Vorstellung der aktuellen Impfzahlen. Read more
Es muss wieder aufwärts gehen !
Tourismus- und Heilbäderverband fordert verlässliche Öffnungsperspektiven für den Tourismus in Rheinland-Pfalz
Harte Wintermonate liegen hinter den Tourismusschaffenden in Rheinland-Pfalz: Touristiker und Hoteliers, Gastronomen und Freizeiteinrichtungen haben seit den strikten Lockdown-Maßnahmen im November 2020 die größten Einschnitte in ihre Geschäftsmodelle und Lebensgrundlagen hinnehmen müssen. Alles vor dem Hintergrund und mit dem Ziel, die Zahl der Neuansteckungen und damit die Inzidenzwerte in Rheinland-Pfalz, aber auch ganz Deutschland auf ein nachvollziehbares Maß zu reduzieren, bei dem die gesundheitlichen Risiken minimiert werden. Read more