Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 6.910 neue bestätigte Corona-Fälle, 11 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 756,5 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 694,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,52 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 5,95).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 20.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 36987 116 722 105 33897 2985 748 761 573,3 573,3 483,2 736,7 373,6 7,52 Ahrweiler
Altenkirchen 39853 179 957 146 36024 3683 984 939 762,3 762,3 749,2 965,3 431,6 7,52 Altenkirchen
Alzey-Worms 42689 245 1023 207 38998 3484 1165 876 891,3 891,0 606,3 1168,1 583,9 7,52 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 39472 249 887 226 35945 3301 1144 770 860,1 859,9 790,6 1078,2 568,2 7,52 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 57269 267 624 213 51417 5639 1551 1696 977,0 976,9 798,0 1227,8 682,6 7,52 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 32426 131 777 118 29878 2430 433 645 384,3 378,8 332,7 473,7 269,6 7,52 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 26995 145 564 153 24419 2423 776 559 960,0 931,9 933,1 1115,5 743,0 7,52 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 27381 150 476 53 25372 1956 575 476 574,7 556,7 441,2 690,1 451,7 7,52 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 19908 134 268 98 18335 1475 458 393 743,8 743,2 600,8 943,1 518,3 7,52 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 25606 125 453 119 23805 1682 601 412 795,6 788,0 689,8 1011,4 506,2 7,52 Donnersbergkreis
Germersheim 48141 206 1044 212 45605 2324 954 876 739,5 739,4 535,3 987,8 413,0 7,52 Germersheim
Kaiserslautern 43244 221 665 167 39374 3703 1209 1051 1137,1 977,1 876,5 1438,3 815,3 7,52 Kaiserslautern
Kusel 21913 115 407 112 19911 1890 620 440 884,4 839,2 887,5 1109,2 553,8 7,52 Kusel
Mainz-Bingen 72852 565 1140 296 64910 7646 2292 2227 1083,6 1082,9 1056,0 1281,9 749,3 7,52 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 72117 415 981 233 66064 5820 950 923 442,3 442,3 398,5 536,0 309,1 7,52 Mayen-Koblenz
Neuwied 52981 31 697 266 48683 4032 818 1064 446,7 446,7 333,6 592,9 274,0 7,52 Neuwied
Rhein-Hunsrück 35678 196 624 140 32619 2919 821 725 794,0 794,0 626,6 931,7 670,5 7,52 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 37212 172 742 122 33645 3445 904 927 737,5 737,5 723,3 960,7 389,6 7,52 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 48507 203 792 289 45175 3043 914 795 590,6 590,6 467,2 773,9 364,5 7,52 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 35704 255 931 182 33386 2136 926 732 835,9 835,9 780,7 1069,8 497,5 7,52 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 28279 154 620 144 25270 2865 783 801 825,0 814,7 763,1 1002,5 601,9 7,52 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 45887 231 582 135 41890 3862 988 1023 656,3 655,7 567,5 850,9 362,1 7,52 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 23278 192 286 92 20875 2311 638 695 1054,7 1054,5 1010,7 1318,1 687,0 7,52 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 68874 376 1430 241 63569 5064 1852 1417 913,1 913,1 691,8 1176,1 588,1 7,52 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 15863 89 272 89 14940 834 204 236 418,5 418,5 301,6 546,9 274,0 7,52 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 34695 193 786 234 31951 2510 818 704 820,8 770,5 623,5 1008,2 562,2 7,52 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 39054 278 476 187 35326 3541 646 579 569,7 569,7 543,8 675,5 378,5 7,52 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 15826 101 469 69 14774 983 403 343 863,2 863,2 569,2 1126,0 495,3 7,52 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 56498 153 1226 438 53442 2618 766 729 443,9 443,9 352,2 545,2 297,9 7,52 KS Ludwigshafen
KS Mainz 78444 427 1427 258 70854 7332 2092 2095 963,5 962,7 862,7 1135,9 590,5 7,52 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 17305 143 446 64 15854 1387 635 253 1191,2 1191,0 1056,8 1533,1 750,2 7,52 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 11655 40 364 98 10718 839 188 222 467,9 467,8 461,5 605,0 272,6 7,52 KS Pirmasens
KS Speyer 18516 86 345 118 17016 1382 486 335 957,8 957,7 778,7 1314,0 459,8 7,52 KS Speyer
KS Trier 34018 152 366 60 31063 2895 715 816 646,0 645,7 452,6 775,0 461,4 7,52 KS Trier
KS Worms 29719 112 889 154 27448 2117 692 567 829,1 829,1 659,2 1021,3 584,6 7,52 KS Worms
KS Zweibrücken 10581 63 233 29 9451 1101 256 345 752,9 752,5 651,1 999,4 411,2 7,52 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1345427 6910 24991 5867 1231903 # 107657 31005 28447 756,5 749,6 641,2 945,9 496,3 7,52 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Gereon Haumann: Berufliche Ausbildung muss attraktiver werden

DEHOGA RLP Präsident Gereon Haumann

Die berufliche Bildung in Rheinland-Pfalz muss noch viel attraktiver werden. Denn der demografische Wandel und Fachkräftemangel treffen kleine und mittlere Unternehmen besonders hart. Dies erklärte heute der Vorsitzende der MIT Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann. Weiterlesen

Visite bei «Patient Wald»: Erhebung der Schäden begonnen

Trippstadt (dpa/lrs) – Forstleute haben mit der sogenannten Waldzustandserhebung zur Dokumentation der Umweltschäden in Rheinland-Pfalz begonnen. Bis zum 5. August werden landesweit rund 4000 Bäume auf die Folgen von Luftschadstoffen, Baumkrankheiten, Dürre und Fraßschäden begutachtet, wie das Umweltministerium in Mainz am Mittwoch mitteilte. Weiterlesen

Anders lernen: 45 «Schulen der Zukunft» erkunden neue Wege

Gau-Odernheim (dpa/lrs) – Weniger Angst vor Noten, mehr Freude am Lernen – mit dem Projekt der «Schule der Zukunft» will die Schullandschaft in Rheinland-Pfalz neue Lernformen erkunden, die vor Ort jeweils unterschiedlich entwickelt werden sollen. Weiterlesen

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen