Wittlich. Am Dienstag, 26.01.2021, wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bis zum Meldezeitpunkt 14 Uhr 29 COVID-19-Fälle bekannt. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 1.877 an. Read more
COVID-19 Fallzahlen im Landkreis Vulkaneifel: 7 bestätigte Neuinfektionen am 26.01.2021 – 14.00h
Vulkaneifel. Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat seit dem gestrigen Tag 7 weitere bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel erhöht sich somit auf insgesamt 1195 Personen. Read more
780 aktive Corona-Fälle in MYK und Koblenz
58 neue positiv getestete Personen – 47 Genesene – 6 Verstorbene – Stand: 26.01.2021
KREIS MYK. Es gibt insgesamt 58 neue positiv auf das Coronavirus getestete sowie 47 genesene Personen. Zu beklagen ist der Tod von 6 Personen infolge einer Coronavirus-Infektion. Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit derzeit bei 780, davon 476 im Kreis MYK und 304 in der Stadt Koblenz. Read more
Corona-Fallzahlen im Eifelkreis – Ergebnisse 26.01.2021, 16 Uhr
Bitburg. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden neun weitere Personen positiv auf Covid-19 getestet. Gleichzeitig haben neun Personen ihre Quarantänezeit beendet und gelten als genesen. Der 7-Tage-Inzidenzwert ist heute unverändert auf 50,5 geblieben. Read more
Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 90.410 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.380 Todesfälle und 74.594 genesene Fälle. 13.436 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 2518 | 37 | 2126 | 84,6 | 84,5 |
Altenkirchen | 2079 | 46 | 1800 | 50,5 | 50,4 |
Alzey-Worms | 2987 | 95 | 2553 | 90,2 | 90,1 |
Bad Dürkheim | 2767 | 95 | 2196 | 119,1 | 119 |
Bad Kreuznach | 3674 | 97 | 2765 | 117,5 | 117,4 |
Bernkastel-Wittlich | 1877 | 50 | 1579 | 68,5 | 67,4 |
Birkenfeld | 1831 | 55 | 1397 | 224,8 | 217,2 |
Bitburg-Prüm | 2044 | 19 | 1815 | 50,5 | 48,7 |
Cochem-Zell | 1286 | 22 | 1093 | 115,7 | 115,4 |
Donnersbergkreis | 1406 | 37 | 1144 | 81 | 80,1 |
Germersheim | 2993 | 85 | 2484 | 84,5 | 84,4 |
Kaiserslautern | 2470 | 38 | 2073 | 98,1 | 83,9 |
Kusel | 1489 | 55 | 1326 | 59,8 | 56,6 |
Mainz-Bingen | 4688 | 133 | 3645 | 108,3 | 108,2 |
Mayen-Koblenz | 3947 | 99 | 3036 | 133,4 | 133,3 |
Neuwied | 4514 | 82 | 3720 | 131,8 | 131,8 |
Rhein-Hunsrück | 2048 | 49 | 1660 | 97,9 | 97,8 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2237 | 83 | 1907 | 79,3 | 79,2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4193 | 150 | 3399 | 97 | 97 |
Südliche Weinstr. | 2179 | 64 | 1619 | 131,2 | 131,1 |
Südwestpfalz | 1552 | 47 | 1334 | 63,3 | 62,4 |
Trier-Saarburg | 2740 | 74 | 2478 | 39,5 | 39,4 |
Vulkaneifel | 1196 | 42 | 1039 | 62,7 | 62,6 |
Westerwaldkreis | 3898 | 97 | 3373 | 87,7 | 87,6 |
Stadt | |||||
Frankenthal | 1290 | 37 | 1060 | 151,8 | 151,4 |
Kaiserslautern | 2251 | 50 | 1820 | 106 | 99,3 |
Koblenz | 2718 | 76 | 2155 | 129,8 | 129,7 |
Landau i.d.Pfalz | 905 | 18 | 681 | 138,6 | 138,3 |
Ludwigshafen | 6334 | 226 | 5096 | 116,7 | 116,6 |
Mainz | 6325 | 131 | 5412 | 81,4 | 81,3 |
Neustadt Weinst. | 1032 | 21 | 859 | 90,1 | 90 |
Pirmasens | 732 | 41 | 580 | 94,5 | 94,2 |
Speyer | 1890 | 44 | 1691 | 79,1 | 79 |
Trier | 1665 | 19 | 1494 | 43 | 43 |
Worms | 2241 | 63 | 1818 | 132,9 | 132,7 |
Zweibrücken | 414 | 3 | 367 | 49,7 | 49,6 |
Rheinland-Pfalz | 90.410 | 2.380 | 74.594 | 97,4 | 96,5 |
Stand: 14:15 Uhr Read more
Keine neuen COVID-19-Fälle im Landkreis Bernkastel-Wittlich – Stand 25.01.2021 – 14:00h
Wittlich. Am Montag, 25.01.2021, wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bis zum Meldezeitpunkt 14 Uhr keine weiteren COVID-19-Fälle bekannt. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle beläuft sich damit weiterhin auf 1.848. Read more
COVID-19 Fallzahlen im Landkreis Vulkaneifel: 5 bestätigte Neuinfektionen am 25.01.2021 – 14.00h
Landkreis teilt mit Bedauern weiteren Todesfall mit
Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat seit dem gestrigen Tag 5 weitere bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel erhöht sich somit auf insgesamt 1188 Personen. Read more
COVID-19 Fallzahlen im Landkreis Vulkaneifel: 5 bestätigte Neuinfektionen am 24.01.2021 – 14:00h
Landkreis Vulkaneifel teilt mit Bedauern weiteren Todesfall mit
Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat seit dem gestrigen Tag 5 weitere bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel erhöht sich somit auf insgesamt 1188 Personen. Read more
Corona-Fallzahlen im Eifelkreis – Ergebnisse 25.01.2021, 16 Uhr ++ Weiterer Todesfall ++
Bitburg. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist heute ein weiterer Todesfall in Folge einer Covid-19-Infektion bekannt geworden. Es handelt sich um eine zuvor positiv getestete Person (Alter: Anfang 80), die zuletzt im Klinikum Mutterhaus Nord in Trier intensivmedizinisch betreut wurde. Landrat Dr. Joachim Streit: „Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden, die einen geliebten Menschen verloren haben.“ Read more
775 aktive Corona-Fälle in MYK und Koblenz
65 neue positiv getestete Personen – 69 Genesene – 5 Verstorbene – Stand: 25.01.2021
KREIS MYK. Es gibt insgesamt 65 neue positiv auf das Coronavirus getestete sowie 69 genesene Personen. Zu beklagen ist der Tod von 5 Personen infolge einer Coronavirus-Infektion. Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit derzeit bei 775, davon 485 im Kreis MYK und 290 in der Stadt Koblenz. Read more
Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 89.806 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.330 Todesfälle und 73.866 genesene Fälle. 13.610 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 2515 | 36 | 2094 | 86,1 | 86 |
Altenkirchen | 2079 | 46 | 1784 | 68,3 | 68,3 |
Alzey-Worms | 2981 | 93 | 2536 | 106,4 | 106,3 |
Bad Dürkheim | 2744 | 93 | 2189 | 116,1 | 116 |
Bad Kreuznach | 3629 | 96 | 2720 | 111,8 | 111,7 |
Bernkastel-Wittlich | 1848 | 50 | 1567 | 55,1 | 54,3 |
Birkenfeld | 1798 | 52 | 1380 | 211,2 | 204,1 |
Bitburg-Prüm | 2035 | 18 | 1807 | 50,5 | 48,7 |
Cochem-Zell | 1285 | 22 | 1086 | 125,5 | 125,2 |
Donnersbergkreis | 1401 | 37 | 1123 | 85 | 84 |
Germersheim | 2978 | 85 | 2470 | 82,2 | 82,1 |
Kaiserslautern | 2456 | 37 | 2050 | 98,1 | 83,9 |
Kusel | 1483 | 55 | 1308 | 61,2 | 58 |
Mainz-Bingen | 4631 | 130 | 3608 | 109,3 | 109,2 |
Mayen-Koblenz | 3919 | 98 | 3002 | 137,6 | 137,5 |
Neuwied | 4490 | 81 | 3699 | 125,8 | 125,8 |
Rhein-Hunsrück | 2037 | 49 | 1637 | 107,6 | 107,5 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2226 | 81 | 1894 | 87,5 | 87,4 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4170 | 147 | 3338 | 100,9 | 100,8 |
Südliche Weinstr. | 2167 | 58 | 1613 | 177,3 | 177,2 |
Südwestpfalz | 1544 | 46 | 1313 | 62,2 | 61,3 |
Trier-Saarburg | 2724 | 74 | 2458 | 42,8 | 42,8 |
Vulkaneifel | 1188 | 42 | 1031 | 59,4 | 59,3 |
Westerwaldkreis | 3872 | 93 | 3339 | 87,2 | 87,1 |
Stadt | |||||
Frankenthal | 1275 | 37 | 1048 | 137,4 | 137,1 |
Kaiserslautern | 2230 | 50 | 1800 | 94 | 88,1 |
Koblenz | 2685 | 73 | 2136 | 135 | 134,9 |
Landau i.d.Pfalz | 889 | 17 | 672 | 140,8 | 140,4 |
Ludwigshafen | 6308 | 222 | 5043 | 121,9 | 121,8 |
Mainz | 6284 | 127 | 5387 | 81 | 80,9 |
Neustadt Weinst. | 1026 | 21 | 856 | 103,3 | 103,1 |
Pirmasens | 732 | 39 | 569 | 106,9 | 106,6 |
Speyer | 1885 | 44 | 1664 | 77,1 | 77 |
Trier | 1651 | 19 | 1488 | 41,2 | 41,2 |
Worms | 2227 | 59 | 1793 | 148,4 | 148,2 |
Zweibrücken | 414 | 3 | 364 | 55,6 | 55,4 |
Rheinland-Pfalz | 89.806 | 2.330 | 73.866 | 100,2 | 99,2 |
Stand: 14:10 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.
* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.