Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 147.830 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 389 mehr als am Vortag (147.441). 12.952 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 13.330). 8.429 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.408), 3.633 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 2 mehr als am Vortag (3.631). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 83,0.

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

Kreis, Stand 13.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000
C
pro
100.000 (+USAF)
D
Gesamt,
60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4274 9 184 48 3816 410 99 76,1 76,1 13 30,9
Altenkirchen 4684 12 394 97 4146 441 142 110,2 110,2 17 44,0
Alzey-Worms 4826 4 281 117 4365 344 97 74,8 74,8 21 57,3
Bad Dürkheim 4298 8 301 148 3849 301 89 67,1 67,1 7 16,3
Bad Kreuznach 5709 24 306 134 4995 580 140 88,4 88,4 27 54,8
Bernkastel-Wittlich 2869 10 256 61 2534 274 56 49,8 49,1 8 23,2
Birkenfeld 3207 17 282 89 2823 295 88 108,7 105,2 9 34,2
Bitburg-Prüm 3230 12 154 24 2920 286 74 74,7 72,2 16 57,1
Cochem-Zell 1868 4 143 54 1737 77 17 27,7 27,7 5 25,0
Donnersbergkreis 2476 5 193 64 2168 244 46 61,1 60,5 7 30,8
Germersheim 5381 8 350 125 4892 364 112 86,8 86,8 15 42,2
Kaiserslautern 3732 10 213 73 3256 403 108 101,9 87,2 9 28,5
Kusel 2121 13 193 65 1860 196 50 71,2 67,5 9 39,0
Mainz-Bingen 7080 26 343 209 6173 698 158 74,7 74,7 13 21,7
Mayen-Koblenz 7027 11 252 156 6142 729 148 69,0 69,0 22 34,6
Neuwied 7881 27 274 118 7207 556 152 83,1 83,1 29 53,1
Rhein-Hunsrück 3607 13 367 97 3243 267 72 69,8 69,8 7 22,0
Rhein-Lahn-Kreis 3869 7 333 96 3542 231 80 65,4 65,4 6 15,7
Rhein-Pfalz-Kreis 6388 13 142 223 5640 525 122 78,9 78,9 10 21,4
Südliche Weinstr. 3560 22 361 113 3052 395 103 93,2 93,2 16 46,2
Südwestpfalz 2534 3 266 82 2276 176 51 53,8 53,1 7 21,7
Trier-Saarburg 4274 5 247 93 3884 297 92 61,6 61,5 14 32,9
Vulkaneifel 1943 13 157 61 1784 98 46 75,9 75,8 2 10,0
Westerwaldkreis 6981 26 563 148 6200 633 201 99,6 99,6 35 60,4
KS Frankenthal 2036 1 31 51 1838 147 31 63,6 63,6 3 20,8
KS Kaiserslautern 3420 10 265 109 2883 428 118 118,0 110,6 18 67,0
KS Koblenz 4375 6 138 130 3878 367 76 66,6 66,6 11 34,7
KS Landau i.d.Pf. 1588 0 167 36 1405 147 35 74,7 74,7 1 8,3
KS Ludwigshafen 9954 12 181 321 8763 870 253 146,9 146,9 28 65,8
KS Mainz 9596 37 359 195 8268 1133 250 114,4 114,3 20 40,0
KS Neustadt a.d.W. 1632 2 114 38 1479 115 38 71,3 71,3 7 40,8
KS Pirmasens 1345 2 159 53 1191 101 37 92,0 92,0 11 81,8
KS Speyer 2739 6 45 82 2438 219 48 94,9 94,9 1 6,6
KS Trier 2616 7 124 28 2384 204 45 40,3 40,3 2 7,6
KS Worms 3971 4 219 89 3566 316 95 113,7 113,7 9 39,3
KS Zweibrücken 739 0 72 6 648 85 28 81,9 81,8 6 57,0
Rheinland-Pfalz 147830 389 8429 3633 131245 # 12952 3397 83,0 82,2 441 36,9

 

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

Anmerkung zur Inzidenz der Menschen über 60 Jahre: Das Risiko, durch eine SARS-CoV-2 Infektion schwer zu erkranken und daran sogar zu versterben steigt ab einem Alter von 60 Jahren sprunghaft an, so dass bei den über 85-Jährigen im Durchschnitt jeder 4. Infizierte auch daran verstirbt. Bei Abwägung der Chancen und Risiken einer schrittweisen Öffnung der Gesellschaft einerseits und dem individuellen Schutz der Gesundheit andererseits ist es daher von besonderer Bedeutung, die Ausbreitung von Infektionen in der Altersgruppe über 60 Jahren zu kontrollieren. Die gesonderte Ausweisung der 7-Tages-Inzidenz für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter durch das Landesuntersuchungsamt gibt zusätzliche Information für die Beurteilung der Wirksamkeit und damit der Steuerung von Infektionsschutzmaßnahmen im Hinblick auf diese besonders vulnerable Gruppe. Gleichzeitig erhalten die Bürger einen weiteren Zielparameter für den Erfolg ihres gemeinschaftlichen Hygienehandelns in den Kommunen.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen