Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 21.07.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 156.465 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 164 mehr als am Vortag (156.301). 1.206 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.066). 9.061 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.057). 3.897 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 2 mehr als am Vortag (3.895). Die landesweite Inzidenz steigt auf 13,9 (Vortag 12,1).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 21.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4493 5 199 52 4418 23 11 8,5 8,5 13,2 6,1 9,5 Ahrweiler
Altenkirchen 4943 3 410 101 4830 12 5 3,9 3,9 4,2 6,0 0,0 Altenkirchen
Alzey-Worms 5111 5 303 121 4939 51 22 17,0 17,0 32,0 19,1 2,7 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4476 10 304 150 4283 43 26 19,6 19,6 17,3 30,1 4,7 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6085 4 157 142 5900 43 17 10,7 10,7 13,8 15,0 2,0 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3074 2 282 62 2970 42 11 9,8 9,6 9,8 13,9 2,9 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3436 5 300 92 3274 70 34 42,0 40,6 97,1 44,7 7,6 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3403 3 163 31 3338 34 16 16,2 15,6 5,3 19,2 17,8 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1975 2 150 61 1898 16 6 9,8 9,8 28,6 9,7 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2598 1 203 70 2509 19 6 8,0 7,9 7,1 13,0 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5598 2 379 125 5431 42 27 20,9 20,9 12,2 30,4 8,4 Germersheim
Kaiserslautern 3943 12 243 83 3826 34 26 24,5 21,0 23,9 37,4 3,2 Kaiserslautern
Kusel 2234 1 198 68 2159 7 4 5,7 5,4 0,0 11,4 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7508 2 448 218 7260 30 13 6,1 6,1 12,2 7,2 0,0 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7351 9 273 176 7120 55 25 11,7 11,7 7,6 18,9 1,6 Mayen-Koblenz
Neuwied 8236 9 286 194 8000 42 16 8,8 8,8 2,9 13,9 3,7 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3776 12 379 102 3648 26 12 11,6 11,6 26,6 9,5 6,3 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4069 3 345 98 3945 26 11 9,0 9,0 9,1 14,5 0,0 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6758 3 177 230 6477 51 10 6,5 6,5 27,7 2,5 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3720 14 379 118 3568 34 33 29,9 29,9 112,2 19,5 0,0 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2656 0 282 85 2564 7 4 4,2 4,2 0,0 8,5 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4493 4 248 95 4352 46 16 10,7 10,7 7,0 16,6 2,4 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2083 0 167 61 2018 4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7445 2 610 156 7264 25 14 6,9 6,9 10,5 7,6 3,4 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2156 1 38 52 2096 8 3 6,2 6,2 0,0 12,0 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3764 19 313 116 3581 67 52 52,0 48,8 59,2 69,3 11,2 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4535 0 150 154 4348 33 11 9,6 9,6 15,8 9,5 6,3 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1682 2 170 35 1628 19 11 23,5 23,5 37,1 30,0 0,0 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10659 5 225 330 10277 52 17 9,9 9,9 14,2 10,6 4,7 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10256 12 492 210 9955 91 49 22,4 22,4 30,1 28,8 0,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1701 0 117 38 1658 5 1 1,9 1,9 0,0 3,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1409 1 166 54 1346 9 5 12,4 12,4 29,0 15,1 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2880 2 64 84 2769 27 13 25,7 25,7 76,5 22,9 0,0 KS Speyer
KS Trier 2842 7 127 30 2729 83 27 24,2 24,2 10,8 34,5 7,6 KS Trier
KS Worms 4250 2 239 94 4135 21 11 13,2 13,2 24,7 15,8 0,0 KS Worms
KS Zweibrücken 867 0 75 9 849 9 6 17,5 17,5 0,0 22,7 19,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 156465 164 9061 3897 151362 # 1206 571 13,9 13,8 19,8 17,9 3,3 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen