Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 23.07.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 156.685 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 86 mehr als am Vortag (156.599). 1.334 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.284). 9.096 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.067). 3.904 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 7 mehr als am Vortag (3.897). Die landesweite Inzidenz steigt auf 15,4 (Vortag 15,3).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 23.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4502 2 199 52 4418 32 17 13,1 13,1 26,4 10,7 9,5 Ahrweiler
Altenkirchen 4944 1 412 101 4830 13 6 4,7 4,7 4,2 7,5 0,0 Altenkirchen
Alzey-Worms 5117 3 303 121 4943 53 18 13,9 13,9 20,0 17,6 2,7 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4478 1 305 150 4290 38 24 18,1 18,1 17,3 25,6 7,0 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6090 3 160 142 5903 45 15 9,5 9,5 13,8 12,5 2,0 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3077 2 282 62 2976 39 12 10,7 10,5 9,8 15,6 2,9 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3446 10 301 92 3274 80 37 45,7 44,2 83,2 59,6 3,8 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3404 0 163 31 3346 27 13 13,1 12,7 5,3 17,2 10,7 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1975 0 150 61 1902 12 4 6,5 6,5 28,6 3,2 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2602 1 203 71 2513 18 8 10,6 10,5 7,1 18,2 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5607 4 379 125 5433 49 29 22,5 22,5 24,5 27,5 11,3 Germersheim
Kaiserslautern 3945 -7 244 83 3827 35 22 20,8 17,8 14,4 33,7 3,2 Kaiserslautern
Kusel 2234 0 198 68 2159 7 4 5,7 5,4 0,0 11,4 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7523 5 448 218 7264 41 23 10,9 10,9 14,6 15,4 0,0 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7364 5 273 176 7122 66 35 16,3 16,3 20,2 23,3 1,6 Mayen-Koblenz
Neuwied 8262 19 287 194 8003 65 38 20,8 20,8 37,1 24,7 3,7 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3790 2 379 102 3649 39 21 20,4 20,4 58,6 15,2 6,3 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4075 4 345 98 3946 31 16 13,1 13,1 22,9 17,7 0,0 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6760 0 181 230 6477 53 8 5,2 5,2 20,7 2,5 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3732 6 379 118 3568 46 41 37,1 37,1 158,1 16,0 2,9 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2656 0 282 85 2564 7 3 3,2 3,1 0,0 6,3 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4502 3 248 95 4357 50 18 12,0 12,0 10,6 17,8 2,4 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2087 2 167 61 2018 8 4 6,6 6,6 0,0 13,2 0,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7453 2 611 156 7265 32 16 7,9 7,9 5,2 11,3 3,4 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2160 3 38 53 2099 8 3 6,2 6,2 0,0 12,0 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3770 -4 315 116 3585 69 50 50,0 46,9 53,2 67,5 11,2 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4546 0 151 154 4353 39 19 16,7 16,7 31,5 15,8 9,5 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1684 2 169 35 1628 21 7 14,9 14,9 12,4 22,5 0,0 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10664 2 241 335 10277 52 17 9,9 9,9 14,2 11,6 2,4 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10275 9 494 210 9963 102 55 25,2 25,1 30,1 32,6 2,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1701 0 117 38 1659 4 1 1,9 1,9 0,0 3,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1413 0 166 54 1348 11 7 17,4 17,4 86,9 5,0 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2883 3 65 84 2770 29 8 15,8 15,8 32,8 19,1 0,0 KS Speyer
KS Trier 2845 3 127 30 2734 81 22 19,7 19,7 16,1 25,5 7,6 KS Trier
KS Worms 4251 0 239 94 4135 22 7 8,4 8,4 12,3 11,3 0,0 KS Worms
KS Zweibrücken 868 0 75 9 849 10 3 8,8 8,8 0,0 5,7 19,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 156685 86 9096 3904 151447 # 1334 631 15,4 15,3 23,9 19,2 3,3 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen