Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 24.07.2021, 11:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 156.732 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 47 mehr als am Vortag (156.685). 1.346 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.334). 9.097 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.096). 3.904 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz bleibt bei 15,4.

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 24.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4508 6 199 52 4419 37 23 17,7 17,7 35,3 15,3 11,9 Ahrweiler
Altenkirchen 4944 0 412 101 4830 13 6 4,7 4,7 4,2 7,5 0,0 Altenkirchen
Alzey-Worms 5117 0 303 121 4948 48 18 13,9 13,9 20,0 17,6 2,7 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4479 1 305 150 4290 39 22 16,6 16,6 13,0 24,1 7,0 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6092 2 160 142 5905 45 16 10,1 10,1 17,3 12,5 2,0 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3077 0 282 62 2980 35 12 10,7 10,5 9,8 15,6 2,9 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3451 5 301 92 3274 85 31 38,3 37,1 48,5 54,7 7,6 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3404 0 163 31 3347 26 11 11,1 10,7 5,3 13,4 10,7 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1975 0 150 61 1902 12 4 6,5 6,5 28,6 3,2 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2602 0 203 71 2513 18 8 10,6 10,5 7,1 18,2 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5607 0 379 125 5434 48 29 22,5 22,5 24,5 27,5 11,3 Germersheim
Kaiserslautern 3945 0 244 83 3827 35 22 20,8 17,8 14,4 33,7 3,2 Kaiserslautern
Kusel 2234 0 198 68 2159 7 1 1,4 1,3 0,0 2,9 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7524 1 448 218 7265 41 22 10,4 10,4 14,6 14,5 0,0 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7364 0 273 176 7122 66 34 15,9 15,9 20,2 22,4 1,6 Mayen-Koblenz
Neuwied 8271 9 287 194 8006 71 45 24,6 24,6 45,7 29,0 3,7 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3793 3 379 102 3649 42 23 22,3 22,3 69,3 15,2 6,3 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4076 1 345 98 3946 32 17 13,9 13,9 27,4 17,7 0,0 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6760 0 181 230 6478 52 8 5,2 5,2 20,7 2,5 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3732 0 379 118 3568 46 39 35,3 35,3 147,9 16,0 2,9 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2656 0 282 85 2564 7 3 3,2 3,1 0,0 6,3 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4503 1 248 95 4359 49 19 12,7 12,7 10,6 19,1 2,4 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2087 0 167 61 2018 8 4 6,6 6,6 0,0 13,2 0,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7453 0 611 156 7267 30 16 7,9 7,9 5,2 11,3 3,4 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2160 0 38 53 2099 8 3 6,2 6,2 0,0 12,0 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3770 0 315 116 3586 68 50 50,0 46,9 53,2 67,5 11,2 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4546 0 151 154 4353 39 17 14,9 14,9 21,0 15,8 9,5 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1685 1 169 35 1629 21 8 17,1 17,1 12,4 22,5 8,3 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10674 10 241 335 10281 58 26 15,1 15,1 31,3 14,8 2,4 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10279 4 494 210 9966 103 51 23,3 23,3 24,6 31,0 2,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1703 2 117 38 1659 6 2 3,8 3,8 10,5 3,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1413 0 166 54 1348 11 7 17,4 17,4 86,9 5,0 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2883 0 65 84 2771 28 6 11,9 11,9 10,9 19,1 0,0 KS Speyer
KS Trier 2846 1 128 30 2735 81 18 16,1 16,1 16,1 21,0 3,8 KS Trier
KS Worms 4251 0 239 94 4136 21 7 8,4 8,4 12,3 11,3 0,0 KS Worms
KS Zweibrücken 868 0 75 9 849 10 3 8,8 8,8 0,0 5,7 19,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 156732 47 9097 3904 151482 # 1346 631 15,4 15,3 24,2 19,0 3,5 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen