Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 26.07.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 156.901 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 113 mehr als am Vortag (156.788). 1.421 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.363). 9.105 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.100). 3.904 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 16,7 (Vortag 16,3).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 26.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4513 5 199 52 4420 41 27 20,8 20,8 30,9 23,0 11,9 Ahrweiler
Altenkirchen 4946 0 412 101 4830 15 7 5,4 5,4 8,4 7,5 0,0 Altenkirchen
Alzey-Worms 5122 5 303 121 4955 46 20 15,4 15,4 39,9 13,2 2,7 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4483 4 305 150 4296 37 22 16,6 16,6 13,0 25,6 4,7 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6095 3 160 142 5910 43 16 10,1 10,1 13,8 13,7 2,0 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3086 3 284 62 2986 38 20 17,8 17,5 29,4 22,6 2,9 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3452 0 301 92 3274 86 29 35,8 34,7 41,6 52,2 7,6 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3418 5 163 31 3348 39 21 21,2 20,5 16,0 28,7 10,7 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1976 1 150 61 1902 13 3 4,9 4,9 19,0 3,2 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2602 0 203 71 2514 17 8 10,6 10,5 7,1 18,2 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5620 13 379 125 5438 57 31 24,0 24,0 44,9 23,2 11,3 Germersheim
Kaiserslautern 3952 7 244 83 3827 42 24 22,6 19,4 28,7 31,8 3,2 Kaiserslautern
Kusel 2234 0 198 68 2159 7 1 1,4 1,3 0,0 2,9 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7533 4 448 218 7266 49 27 12,8 12,8 21,9 15,4 1,7 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7378 14 274 176 7130 72 42 19,6 19,6 27,8 26,9 1,6 Mayen-Koblenz
Neuwied 8274 0 287 194 8010 70 47 25,7 25,7 48,6 30,0 3,7 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3797 2 380 102 3649 46 25 24,2 24,2 69,3 19,0 6,3 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4082 6 346 98 3949 35 18 14,7 14,7 27,4 17,7 2,6 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6762 0 181 230 6494 38 10 6,5 6,5 24,2 3,8 0,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3747 13 379 118 3568 61 48 43,4 43,4 173,4 23,1 2,9 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2657 1 282 85 2564 8 3 3,2 3,1 0,0 6,3 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4510 3 249 95 4362 53 23 15,4 15,4 14,1 22,9 2,4 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2087 0 167 61 2020 6 4 6,6 6,6 0,0 13,2 0,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7464 8 612 156 7269 39 26 12,9 12,9 7,9 18,9 5,2 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2161 0 38 53 2099 9 4 8,2 8,2 0,0 16,0 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3777 7 315 116 3588 73 40 40,0 37,5 35,5 55,1 11,2 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4548 2 151 154 4356 38 15 13,2 13,2 15,8 14,2 9,5 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1687 1 169 35 1629 23 9 19,2 19,2 24,7 22,5 8,3 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10678 3 241 335 10288 55 29 16,8 16,8 31,3 18,0 2,4 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10287 -1 494 210 9969 108 47 21,5 21,5 21,9 26,5 8,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1702 -1 117 38 1660 4 1 1,9 1,9 0,0 3,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1415 2 166 54 1348 13 7 17,4 17,4 72,4 10,1 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2885 0 65 84 2773 28 6 11,9 11,9 0,0 22,9 0,0 KS Speyer
KS Trier 2850 1 129 30 2736 84 17 15,2 15,2 16,1 19,5 3,8 KS Trier
KS Worms 4252 1 239 94 4138 20 3 3,6 3,6 0,0 6,8 0,0 KS Worms
KS Zweibrücken 869 1 75 9 852 8 3 8,8 8,8 0,0 11,3 9,5 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 156901 113 9105 3904 151576 # 1421 683 16,7 16,5 27,1 20,2 3,8 Rheinland-Pfalz

Anmerkungen zur Tabelle

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen