Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 28.07.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 157.225 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 179 mehr als am Vortag (157.046). 1.663 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.518). 9.114 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.110). 3.906 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 2 mehr als am Vortag (3.904). Die landesweite Inzidenz steigt auf 17,8 (Vortag 16,9).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 28.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4551 29 199 52 4421 78 58 44,6 44,6 101,4 45,9 11,9 Ahrweiler
Altenkirchen 4950 4 411 101 4830 19 7 5,4 5,4 4,2 9,1 0,0 Altenkirchen
Alzey-Worms 5125 0 303 123 4957 45 13 10,0 10,0 28,0 8,8 0,0 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4490 1 305 150 4300 40 14 10,6 10,6 13,0 13,5 4,7 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6109 5 160 142 5912 55 24 15,2 15,2 17,3 22,5 2,0 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3092 2 284 62 2991 39 18 16,0 15,8 34,3 19,1 0,0 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3456 1 302 92 3274 90 19 23,5 22,7 13,9 34,8 11,4 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3425 2 163 31 3350 44 20 20,2 19,5 16,0 23,0 17,8 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1987 5 150 61 1902 24 12 19,6 19,5 19,0 29,1 5,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2611 5 204 71 2514 26 12 15,9 15,8 21,3 23,4 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5638 8 379 125 5440 73 39 30,2 30,2 77,5 26,1 5,6 Germersheim
Kaiserslautern 3956 1 244 83 3827 46 21 19,8 16,9 33,5 26,2 0,0 Kaiserslautern
Kusel 2235 1 198 68 2159 8 1 1,4 1,3 0,0 2,9 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7549 8 450 218 7268 63 36 17,0 17,0 31,6 19,9 1,7 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7398 12 274 176 7137 85 43 20,1 20,1 40,5 21,5 4,7 Mayen-Koblenz
Neuwied 8287 12 288 194 8011 82 51 27,9 27,9 65,7 27,9 3,7 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3799 2 380 102 3650 47 12 11,6 11,6 37,3 9,5 0,0 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4093 7 347 98 3952 43 23 18,8 18,8 32,0 20,9 7,8 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6769 2 181 230 6499 40 10 6,5 6,5 6,9 8,9 2,1 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3768 17 379 118 3569 81 46 41,6 41,6 137,7 32,0 2,9 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2658 0 282 85 2564 9 2 2,1 2,1 0,0 4,2 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4516 2 249 95 4364 57 22 14,7 14,7 21,1 20,4 0,0 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2094 2 167 61 2020 13 11 18,1 18,1 38,3 19,8 5,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7470 4 612 156 7274 40 24 11,9 11,9 5,2 18,9 3,4 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2168 4 38 53 2101 14 9 18,5 18,5 32,4 23,9 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3784 3 315 116 3589 79 21 21,0 19,7 23,7 30,2 0,0 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4559 7 152 154 4359 46 23 20,2 20,2 21,0 26,9 6,3 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1691 4 169 35 1631 25 9 19,2 19,2 37,1 18,7 8,3 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10698 10 243 335 10292 71 40 23,2 23,2 45,5 24,3 2,4 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10301 9 495 210 9977 114 42 19,2 19,2 24,6 22,0 8,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1705 0 117 38 1661 6 4 7,5 7,5 0,0 15,1 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1419 1 166 54 1348 17 10 24,9 24,9 72,4 25,2 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2886 1 65 84 2775 27 5 9,9 9,9 10,9 15,3 0,0 KS Speyer
KS Trier 2865 7 129 30 2748 87 23 20,6 20,6 26,9 27,0 0,0 KS Trier
KS Worms 4254 1 239 94 4138 22 4 4,8 4,8 0,0 9,0 0,0 KS Worms
KS Zweibrücken 869 0 75 9 852 8 1 2,9 2,9 0,0 5,7 0,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 157225 179 9114 3906 151656 # 1663 729 17,8 17,6 32,0 20,9 3,4 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen