Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 29.07.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 157.331 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 106 mehr als am Vortag (157.225). 1.708 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.663). 9.118 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.114). 3.906 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz sinkt auf 17,1 (Vortag: 17,8).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 29.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4563 12 199 52 4422 89 63 48,4 48,4 123,4 47,5 9,5 Ahrweiler
Altenkirchen 4954 4 411 101 4830 23 11 8,5 8,5 12,6 10,6 2,6 Altenkirchen
Alzey-Worms 5127 2 303 123 4958 46 13 10,0 10,0 24,0 7,4 5,5 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4491 1 305 150 4301 40 13 9,8 9,8 17,3 12,0 2,3 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6114 5 160 142 5914 58 27 17,1 17,1 20,7 25,0 2,0 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3094 2 284 62 2994 38 19 16,9 16,7 39,2 19,1 0,0 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3458 2 302 92 3275 91 13 16,1 15,5 6,9 24,8 7,6 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3426 1 163 31 3351 44 12 12,1 11,7 5,3 13,4 14,3 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1988 1 150 61 1905 22 13 21,2 21,2 19,0 32,4 5,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2611 0 204 71 2516 24 10 13,3 13,1 21,3 18,2 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5642 4 380 125 5444 73 39 30,2 30,2 73,4 26,1 8,4 Germersheim
Kaiserslautern 3964 8 244 83 3827 54 23 21,7 18,6 52,6 22,4 0,0 Kaiserslautern
Kusel 2235 0 198 68 2160 7 1 1,4 1,3 0,0 2,9 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7554 5 450 218 7269 67 33 15,6 15,6 31,6 17,2 1,7 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7400 2 274 176 7144 80 41 19,1 19,1 35,4 21,5 4,7 Mayen-Koblenz
Neuwied 8299 12 288 194 8012 93 56 30,6 30,6 71,4 29,0 7,3 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3804 5 380 102 3651 51 14 13,6 13,6 32,0 15,2 0,0 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4095 2 347 98 3955 42 23 18,8 18,8 27,4 22,5 7,8 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6771 2 181 230 6503 38 9 5,8 5,8 3,5 8,9 2,1 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3771 3 379 118 3570 83 40 36,2 36,2 107,1 33,7 0,0 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2659 1 282 85 2564 10 3 3,2 3,1 0,0 6,3 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4520 4 250 95 4365 60 20 13,4 13,4 28,2 15,3 0,0 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2094 0 167 61 2020 13 9 14,8 14,8 38,3 13,2 5,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7473 3 613 156 7275 42 22 10,9 10,9 13,1 14,2 3,4 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2169 1 38 53 2102 14 10 20,5 20,5 32,4 27,9 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3790 6 315 116 3591 83 21 21,0 19,7 23,7 28,4 3,7 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4559 0 152 154 4363 42 13 11,4 11,4 10,5 15,8 3,2 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1692 1 169 35 1631 26 8 17,1 17,1 37,1 15,0 8,3 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10702 4 243 335 10297 70 39 22,6 22,6 45,5 23,3 2,4 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10311 10 495 210 9980 121 40 18,3 18,3 21,9 20,4 10,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1705 0 117 38 1661 6 4 7,5 7,5 0,0 15,1 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1421 2 166 54 1348 19 8 19,9 19,9 14,5 35,2 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2886 0 65 84 2777 25 3 5,9 5,9 10,9 7,6 0,0 KS Speyer
KS Trier 2866 1 130 30 2751 85 22 19,7 19,7 26,9 25,5 0,0 KS Trier
KS Worms 4254 0 239 94 4139 21 3 3,6 3,6 0,0 6,8 0,0 KS Worms
KS Zweibrücken 869 0 75 9 852 8 1 2,9 2,9 0,0 5,7 0,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 157331 106 9118 3906 151717 # 1708 699 17,1 16,9 31,7 19,5 3,6 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle

 

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen