Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 30.07.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 157.463 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 132 mehr als am Vortag (157.331). 1.776 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.708). 9.122 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.118). 3.906 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 17,8 (Vortag: 17,1).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 30.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4564 1 199 52 4422 90 62 47,7 47,7 114,6 49,0 9,5 Ahrweiler
Altenkirchen 4956 2 411 101 4830 25 13 10,1 10,1 12,6 13,6 2,6 Altenkirchen
Alzey-Worms 5129 2 304 123 4962 44 12 9,3 9,3 24,0 4,4 8,2 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4494 3 305 150 4302 42 14 10,6 10,6 17,3 13,5 2,3 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6116 2 160 142 5919 55 26 16,4 16,4 27,6 21,2 2,0 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3103 9 286 62 2996 45 26 23,1 22,8 34,3 27,8 8,7 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3461 3 302 92 3280 89 13 16,1 15,5 13,9 19,9 11,4 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3430 4 163 31 3352 47 13 13,1 12,7 10,6 11,5 17,8 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1988 0 150 61 1906 21 13 21,2 21,2 19,0 32,4 5,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2617 6 204 71 2517 29 15 19,9 19,7 28,4 28,6 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5646 4 380 125 5447 74 39 30,2 30,2 77,5 26,1 5,6 Germersheim
Kaiserslautern 3971 7 244 83 3827 61 25 23,6 20,2 57,4 24,3 0,0 Kaiserslautern
Kusel 2235 0 198 68 2160 7 1 1,4 1,3 0,0 2,9 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7561 7 450 218 7269 74 38 18,0 18,0 31,6 20,8 3,3 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7424 24 274 176 7145 103 60 28,0 28,0 40,5 32,3 12,6 Mayen-Koblenz
Neuwied 8306 7 289 194 8014 98 35 19,1 19,1 42,9 16,1 9,2 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3808 4 380 102 3653 53 15 14,5 14,5 32,0 15,2 3,1 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4096 1 347 98 3958 40 20 16,4 16,4 22,9 19,3 7,8 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6776 5 181 230 6508 38 12 7,8 7,8 0,0 11,4 6,4 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3770 -1 378 118 3568 84 40 36,2 36,2 107,1 33,7 0,0 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2659 0 282 85 2565 9 3 3,2 3,1 0,0 6,3 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4526 6 251 95 4369 62 23 15,4 15,4 28,2 19,1 0,0 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2095 1 167 61 2020 14 8 13,2 13,2 38,3 9,9 5,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7478 5 613 156 7275 47 25 12,4 12,4 13,1 17,0 3,4 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2170 1 38 53 2102 15 10 20,5 20,5 32,4 27,9 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3798 8 315 116 3591 91 27 27,0 25,3 41,4 33,8 3,7 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4560 1 152 154 4363 43 14 12,3 12,3 15,8 15,8 3,2 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1694 2 169 35 1634 25 8 17,1 17,1 37,1 15,0 8,3 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10707 5 243 335 10300 72 31 18,0 18,0 28,5 21,1 2,4 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10319 8 495 210 9987 122 44 20,1 20,1 27,4 22,0 10,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1706 1 117 38 1661 7 5 9,4 9,4 0,0 18,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1421 0 166 54 1350 17 8 19,9 19,9 14,5 35,2 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2887 1 65 84 2777 26 2 4,0 4,0 10,9 3,8 0,0 KS Speyer
KS Trier 2867 1 130 30 2757 80 21 18,8 18,8 21,5 25,5 0,0 KS Trier
KS Worms 4256 2 239 94 4143 19 5 6,0 6,0 6,2 9,0 0,0 KS Worms
KS Zweibrücken 869 0 75 9 852 8 1 2,9 2,9 0,0 5,7 0,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 157463 132 9122 3906 151781 # 1776 727 17,8 17,6 30,9 20,4 4,8 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen