Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 31.07.2021, 11:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 157.520 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 57 mehr als am Vortag (157.463). 1.777 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.776). 9.124 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.122). 3.906 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz sinkt auf 17,5 (Vortag: 17,8).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 31.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4573 9 199 52 4423 98 64 49,2 49,2 127,8 49,0 7,1 Ahrweiler
Altenkirchen 4956 0 411 101 4830 25 11 8,5 8,5 8,4 12,1 2,6 Altenkirchen
Alzey-Worms 5129 0 304 123 4966 40 11 8,5 8,5 20,0 4,4 8,2 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4498 4 305 150 4303 45 18 13,6 13,6 21,6 18,0 2,3 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6121 5 160 142 5923 56 29 18,3 18,3 41,4 20,0 2,0 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3117 14 286 62 2996 59 40 35,6 35,1 44,1 40,0 23,2 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3461 0 302 92 3290 79 10 12,4 12,0 13,9 12,4 11,4 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3430 0 163 31 3353 46 13 13,1 12,7 10,6 11,5 17,8 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1988 0 150 61 1908 19 13 21,2 21,2 19,0 32,4 5,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2617 0 204 71 2517 29 15 19,9 19,7 28,4 28,6 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5646 0 380 125 5448 73 39 30,2 30,2 77,5 26,1 5,6 Germersheim
Kaiserslautern 3971 0 244 83 3828 60 25 23,6 20,2 57,4 24,3 0,0 Kaiserslautern
Kusel 2235 0 198 68 2160 7 1 1,4 1,3 0,0 2,9 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7561 0 450 218 7273 70 33 15,6 15,6 26,8 19,0 1,7 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7424 0 274 176 7145 103 56 26,1 26,1 35,4 30,5 12,6 Mayen-Koblenz
Neuwied 8315 9 290 194 8018 103 41 22,4 22,4 42,9 21,5 11,0 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3809 1 380 102 3655 52 14 13,6 13,6 26,6 15,2 3,1 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4096 0 347 98 3959 39 20 16,4 16,4 22,9 19,3 7,8 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6780 4 181 230 6509 41 15 9,7 9,7 3,5 13,9 6,4 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3770 0 378 118 3568 84 24 21,7 21,7 45,9 26,6 0,0 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2659 0 282 85 2566 8 3 3,2 3,1 0,0 6,3 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4527 1 251 95 4373 59 20 13,4 13,4 24,6 16,6 0,0 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2095 0 167 61 2020 14 8 13,2 13,2 38,3 9,9 5,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7479 1 613 156 7275 48 26 12,9 12,9 15,7 17,0 3,4 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2170 0 38 53 2102 15 9 18,5 18,5 32,4 23,9 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3798 0 315 116 3593 89 27 27,0 25,3 41,4 33,8 3,7 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4560 0 152 154 4364 42 14 12,3 12,3 15,8 15,8 3,2 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1694 0 170 35 1635 24 6 12,8 12,8 24,7 15,0 0,0 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10709 2 243 335 10301 73 31 18,0 18,0 25,6 21,1 4,7 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10319 0 495 210 9991 118 34 15,6 15,5 21,9 18,2 4,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1707 1 117 38 1661 8 5 9,4 9,4 0,0 18,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1421 0 166 54 1350 17 8 19,9 19,9 14,5 35,2 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2888 1 65 84 2779 25 3 5,9 5,9 10,9 7,6 0,0 KS Speyer
KS Trier 2870 3 130 30 2758 82 21 18,8 18,8 26,9 24,0 0,0 KS Trier
KS Worms 4258 2 239 94 4145 19 7 8,4 8,4 6,2 11,3 4,4 KS Worms
KS Zweibrücken 869 0 75 9 852 8 1 2,9 2,9 0,0 5,7 0,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 157520 57 9124 3906 151837 # 1777 715 17,5 17,3 29,4 20,2 5,0 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen