Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 01.08.2021, 11:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 157.557 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 37 mehr als am Vortag (157.520). 1.751 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.777). 9.127 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.124). 3.906 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 17,6 (Vortag: 17,5).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 1.8.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4577 4 199 52 4423 102 65 50,0 50,0 132,2 49,0 7,1 Ahrweiler
Altenkirchen 4956 0 411 101 4833 22 11 8,5 8,5 8,4 12,1 2,6 Altenkirchen
Alzey-Worms 5130 1 304 123 4970 37 12 9,3 9,3 24,0 4,4 8,2 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4499 1 305 150 4303 46 19 14,3 14,3 21,6 19,5 2,3 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6121 0 160 142 5923 56 29 18,3 18,3 41,4 20,0 2,0 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3121 4 286 62 2997 62 38 33,8 33,3 24,5 40,0 29,0 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3461 0 302 92 3298 71 9 11,1 10,8 13,9 9,9 11,4 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3430 0 163 31 3356 43 13 13,1 12,7 10,6 11,5 17,8 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1988 0 150 61 1908 19 13 21,2 21,2 19,0 32,4 5,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2617 0 204 71 2518 28 15 19,9 19,7 28,4 28,6 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5646 0 380 125 5450 71 39 30,2 30,2 77,5 26,1 5,6 Germersheim
Kaiserslautern 3971 0 244 83 3829 59 25 23,6 20,2 57,4 24,3 0,0 Kaiserslautern
Kusel 2237 2 198 68 2160 9 3 4,3 4,0 8,2 5,7 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7561 0 450 218 7275 68 32 15,1 15,1 26,8 18,1 1,7 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7424 0 274 176 7147 101 54 25,2 25,2 35,4 28,7 12,6 Mayen-Koblenz
Neuwied 8319 4 291 194 8020 105 45 24,6 24,6 48,6 23,6 11,0 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3810 1 380 102 3657 51 13 12,6 12,6 32,0 11,4 3,1 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4096 0 347 98 3959 39 20 16,4 16,4 22,9 19,3 7,8 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6786 6 181 230 6512 44 21 13,6 13,6 10,4 17,7 8,6 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3773 3 379 118 3568 87 24 21,7 21,7 35,7 28,4 2,9 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2659 0 282 85 2567 7 3 3,2 3,1 0,0 6,3 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4527 0 251 95 4376 56 18 12,0 12,0 21,1 15,3 0,0 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2095 0 167 61 2020 14 8 13,2 13,2 38,3 9,9 5,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7480 1 613 156 7278 46 24 11,9 11,9 15,7 16,1 1,7 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2172 2 38 53 2102 17 10 20,5 20,5 43,2 23,9 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3798 0 315 116 3594 88 27 27,0 25,3 41,4 33,8 3,7 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4560 0 152 154 4366 40 13 11,4 11,4 15,8 14,2 3,2 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1697 3 170 35 1636 26 8 17,1 17,1 37,1 15,0 8,3 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10711 2 244 335 10305 71 28 16,3 16,3 22,8 20,1 2,4 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10319 0 495 210 9995 114 33 15,1 15,1 21,9 17,4 4,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1707 0 117 38 1661 8 5 9,4 9,4 0,0 18,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1421 0 166 54 1351 16 8 19,9 19,9 14,5 35,2 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2890 2 65 84 2779 27 5 9,9 9,9 10,9 15,3 0,0 KS Speyer
KS Trier 2870 0 130 30 2762 78 20 17,9 17,9 26,9 22,5 0,0 KS Trier
KS Worms 4259 1 239 94 4149 16 8 9,6 9,6 6,2 13,5 4,4 KS Worms
KS Zweibrücken 869 0 75 9 853 7 1 2,9 2,9 0,0 5,7 0,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 157557 37 9127 3906 151900 # 1751 719 17,6 17,4 29,7 20,2 5,3 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen