Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 02.08.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 157.685 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 128 mehr als am Vortag (157.557). 1.801 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.751). 9.130 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.127). 3.906 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 18,0 (Vortag 17,6).

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 2.8.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4584 7 199 52 4425 107 71 54,6 54,6 132,2 56,6 9,5 Ahrweiler
Altenkirchen 4961 5 411 101 4834 26 15 11,6 11,6 12,6 16,6 2,6 Altenkirchen
Alzey-Worms 5131 1 305 123 4972 36 8 6,2 6,2 12,0 2,9 8,2 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4501 2 305 150 4304 47 16 12,1 12,1 21,6 13,5 4,7 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6127 6 160 142 5926 59 32 20,2 20,2 51,8 20,0 2,0 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3121 0 286 62 3002 57 35 31,1 30,7 24,5 34,7 29,0 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3461 0 302 92 3305 64 9 11,1 10,8 13,9 9,9 11,4 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3430 0 163 31 3358 41 10 10,1 9,8 10,6 5,7 17,8 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 1990 2 150 61 1910 19 10 16,3 16,3 9,5 25,9 5,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2617 0 204 71 2519 27 14 18,6 18,4 28,4 26,0 0,0 Donnersbergkreis
Germersheim 5652 6 380 125 5452 75 32 24,8 24,8 57,1 21,7 8,4 Germersheim
Kaiserslautern 3976 5 244 83 3830 63 23 21,7 18,6 52,6 22,4 0,0 Kaiserslautern
Kusel 2238 1 198 68 2160 10 3 4,3 4,0 8,2 5,7 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7566 5 450 218 7277 71 30 14,2 14,2 21,9 18,1 1,7 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7453 29 274 176 7149 128 75 35,0 35,0 55,7 39,5 14,2 Mayen-Koblenz
Neuwied 8317 -2 291 194 8023 100 43 23,5 23,5 45,7 22,5 11,0 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3813 3 380 102 3660 51 16 15,5 15,5 37,3 15,2 3,1 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4096 0 347 98 3960 38 14 11,4 11,4 18,3 12,9 5,2 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6787 1 181 230 6520 37 21 13,6 13,6 10,4 17,7 8,6 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3773 0 379 118 3568 87 22 19,9 19,9 35,7 24,9 2,9 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2659 0 282 85 2567 7 2 2,1 2,1 0,0 4,2 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4529 2 252 95 4377 57 19 12,7 12,7 21,1 16,6 0,0 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2098 3 167 61 2020 17 11 18,1 18,1 38,3 19,8 5,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7483 3 613 156 7278 49 18 8,9 8,9 10,5 11,3 3,4 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2172 0 38 53 2103 16 9 18,5 18,5 32,4 23,9 0,0 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3808 10 315 116 3597 95 29 29,0 27,2 41,4 37,3 3,7 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4567 7 153 154 4367 46 19 16,7 16,7 26,3 20,5 3,2 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1699 2 170 35 1638 26 9 19,2 19,2 49,4 15,0 8,3 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10718 7 244 335 10311 72 27 15,7 15,7 22,8 18,0 4,7 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10332 13 495 210 10001 121 44 20,1 20,1 21,9 25,0 6,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1707 0 117 38 1661 8 4 7,5 7,5 0,0 15,1 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1422 1 166 54 1352 16 7 17,4 17,4 29,0 25,2 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2891 1 65 84 2783 24 6 11,9 11,9 21,8 15,3 0,0 KS Speyer
KS Trier 2875 5 130 30 2766 79 24 21,5 21,5 43,1 22,5 3,8 KS Trier
KS Worms 4261 2 239 94 4150 17 9 10,8 10,8 6,2 15,8 4,4 KS Worms
KS Zweibrücken 870 1 75 9 853 8 1 2,9 2,9 16,6 0,0 0,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 157685 128 9130 3906 151978 # 1801 737 18,0 17,8 30,3 20,5 5,9 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen