Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz – Stand 07.04.2021 – 14:10h

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 120.845 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 735 mehr als am Vortag (120.110). 11.730 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 11.465). 7.316 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.284), 3.362 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 9 mehr als am Vortag (3.353). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 89,8.

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 

Kreis, Stand 7.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3554 12 164 46 3194 314 122 93,8 93,8 22 52,3
Altenkirchen 3754 28 339 88 3078 588 165 128,1 128,1 24 62,2
Alzey-Worms 3995 28 245 109 3445 441 112 86,4 86,3 14 38,2
Bad Dürkheim 3568 17 282 143 3158 267 67 50,5 50,5 12 27,9
Bad Kreuznach 4699 20 259 127 4229 343 100 63,2 63,1 17 34,5
Bernkastel-Wittlich 2292 22 213 58 2121 113 65 57,8 57,0 10 29,0
Birkenfeld 2599 10 247 82 2283 234 67 82,8 80,1 13 49,5
Bitburg-Prüm 2731 7 131 22 2430 279 100 101,0 97,6 15 53,5
Cochem-Zell 1663 8 134 51 1514 98 27 44,0 44,0 2 10,0
Donnersbergkreis 1888 9 153 55 1665 168 46 61,1 60,5 9 39,6
Germersheim 4479 50 288 115 3866 498 180 139,5 139,5 39 109,8
Kaiserslautern 3025 21 177 67 2739 219 76 71,7 61,3 9 28,5
Kusel 1763 12 172 60 1588 115 40 57,0 54,0 9 39,0
Mainz-Bingen 5869 32 316 200 5185 484 170 80,4 80,4 21 35,1
Mayen-Koblenz 5507 66 218 143 4584 780 257 119,9 119,9 39 61,4
Neuwied 6470 31 198 108 5561 801 273 149,3 149,3 47 86,1
Rhein-Hunsrück 2983 12 330 82 2658 243 70 67,9 67,9 14 44,0
Rhein-Lahn-Kreis 3223 23 298 92 2836 295 101 82,6 82,6 8 20,9
Rhein-Pfalz-Kreis 5416 32 125 207 4633 576 154 99,6 99,6 27 57,9
Südliche Weinstr. 2857 17 306 104 2531 222 64 57,9 57,9 13 37,6
Südwestpfalz 2142 6 230 71 1873 198 44 46,4 45,8 13 40,3
Trier-Saarburg 3581 25 239 86 3257 238 72 48,2 48,1 10 23,5
Vulkaneifel 1672 5 142 57 1438 177 38 62,7 62,6 2 10,0
Westerwaldkreis 5578 49 484 130 4838 610 224 110,9 110,9 37 63,8
KS Frankenthal 1731 3 28 49 1522 160 29 59,5 59,5 5 34,6
KS Kaiserslautern 2650 17 231 99 2407 144 64 64,0 60,0 9 33,5
KS Koblenz 3608 26 117 119 3126 363 114 100,0 100,0 20 63,1
KS Landau i.d.Pf. 1265 6 138 34 1135 96 38 81,1 81,1 5 41,3
KS Ludwigshafen 8095 53 174 306 6778 1011 285 165,5 165,4 33 77,6
KS Mainz 7639 49 303 180 6857 602 205 93,8 93,7 32 64,1
KS Neustadt a.d.W. 1378 9 101 34 1241 103 36 67,6 67,6 3 17,5
KS Pirmasens 1083 6 134 50 920 113 27 67,1 67,1 4 29,8
KS Speyer 2305 6 42 80 1961 264 68 134,5 134,5 8 52,5
KS Trier 2129 2 112 22 1952 155 44 39,5 39,4 8 30,4
KS Worms 3105 12 184 82 2641 382 120 143,6 143,6 15 65,4
KS Zweibrücken 549 4 62 4 509 36 11 32,2 32,2 3 28,5
Rheinland-Pfalz 120845 735 7316 3362 105753 # 11730 3675 89,8 88,9 571 47,7

Anmerkungen zur Tabelle

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

 

Anmerkung zur Inzidenz der Menschen über 60 Jahre: Das Risiko, durch eine SARS-CoV-2 Infektion schwer zu erkranken und daran sogar zu versterben steigt ab einem Alter von 60 Jahren sprunghaft an, so dass bei den über 85-Jährigen im Durchschnitt jeder 4. Infizierte auch daran verstirbt. Bei Abwägung der Chancen und Risiken einer schrittweisen Öffnung der Gesellschaft einerseits und dem individuellen Schutz der Gesundheit andererseits ist es daher von besonderer Bedeutung, die Ausbreitung von Infektionen in der Altersgruppe über 60 Jahren zu kontrollieren. Die gesonderte Ausweisung der 7-Tages-Inzidenz für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter durch das Landesuntersuchungsamt gibt zusätzliche Information für die Beurteilung der Wirksamkeit und damit der Steuerung von Infektionsschutzmaßnahmen im Hinblick auf diese besonders vulnerable Gruppe. Gleichzeitig erhalten die Bürger einen weiteren Zielparameter für den Erfolg ihres gemeinschaftlichen Hygienehandelns in den Kommunen.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen