Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz – Stand 08.04.2021 – 14:10h

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 121.811 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 966 mehr als am Vortag (120.845). 12.268 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 11.730). 7.341 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.316), 3.377 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 15 mehr als am Vortag (3.362). Die landesweite Inzidenz steigt auf 90,9.

Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

Kreis, Stand 8.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3583 29 164 46 3205 332 128 98,4 98,4 21 49,9
Altenkirchen 3785 31 339 89 3129 567 150 116,5 116,5 24 62,2
Alzey-Worms 4049 54 246 109 3467 473 133 102,6 102,5 12 32,7
Bad Dürkheim 3573 5 282 143 3163 267 56 42,2 42,2 11 25,6
Bad Kreuznach 4712 13 261 129 4236 347 97 61,3 61,3 17 34,5
Bernkastel-Wittlich 2302 10 213 58 2123 121 67 59,6 58,7 10 29,0
Birkenfeld 2605 6 247 82 2291 232 50 61,8 59,8 8 30,4
Bitburg-Prüm 2750 19 131 22 2435 293 89 89,8 86,9 12 42,8
Cochem-Zell 1672 9 134 51 1515 106 31 50,5 50,5 3 15,0
Donnersbergkreis 1899 11 153 55 1677 167 43 57,1 56,5 10 44,0
Germersheim 4535 56 288 116 3872 547 199 154,2 154,2 35 98,6
Kaiserslautern 3031 6 178 67 2750 214 64 60,4 51,6 7 22,1
Kusel 1773 10 173 60 1595 118 40 57,0 54,0 8 34,7
Mainz-Bingen 5933 64 316 200 5200 533 200 94,6 94,5 30 50,1
Mayen-Koblenz 5575 68 220 145 4597 833 281 131,0 131,0 41 64,5
Neuwied 6528 58 200 108 5585 835 183 100,1 100,1 33 60,5
Rhein-Hunsrück 3010 27 332 82 2668 260 78 75,6 75,6 18 56,6
Rhein-Lahn-Kreis 3252 29 300 92 2846 314 101 82,6 82,6 11 28,8
Rhein-Pfalz-Kreis 5447 31 125 209 4648 590 158 102,2 102,2 31 66,5
Südliche Weinstr. 2871 14 308 104 2537 230 57 51,6 51,6 13 37,6
Südwestpfalz 2165 23 233 72 1884 209 49 51,7 51,0 17 52,7
Trier-Saarburg 3607 26 239 86 3277 244 90 60,2 60,2 13 30,6
Vulkaneifel 1681 9 142 57 1449 175 38 62,7 62,6 1 5,0
Westerwaldkreis 5616 38 486 131 4868 617 222 110,0 110,0 35 60,4
KS Frankenthal 1746 15 28 49 1527 170 35 71,8 71,8 7 48,5
KS Kaiserslautern 2651 1 232 99 2408 144 51 51,0 47,8 8 29,8
KS Koblenz 3645 37 118 119 3136 390 133 116,6 116,6 24 75,7
KS Landau i.d.Pf. 1275 10 139 34 1137 104 37 78,9 78,9 5 41,3
KS Ludwigshafen 8153 58 174 307 6806 1040 296 171,8 171,8 34 79,9
KS Mainz 7729 90 302 181 6875 673 236 108,0 107,9 35 70,1
KS Neustadt a.d.W. 1379 1 101 34 1245 100 28 52,6 52,6 3 17,5
KS Pirmasens 1092 9 135 50 924 118 30 74,6 74,6 5 37,2
KS Speyer 2326 21 42 80 1963 283 72 142,4 142,4 11 72,2
KS Trier 2149 20 112 23 1967 159 57 51,1 51,1 11 41,7
KS Worms 3156 51 186 84 2651 421 125 149,6 149,6 16 69,8
KS Zweibrücken 556 7 62 4 510 42 17 49,7 49,7 9 85,4
Rheinland-Pfalz 121811 966 7341 3377 106166 # 12268 3721 90,9 90,0 589 49,2

Anmerkungen zur Tabelle

Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

Anmerkung zur Inzidenz der Menschen über 60 Jahre: Das Risiko, durch eine SARS-CoV-2 Infektion schwer zu erkranken und daran sogar zu versterben steigt ab einem Alter von 60 Jahren sprunghaft an, so dass bei den über 85-Jährigen im Durchschnitt jeder 4. Infizierte auch daran verstirbt. Bei Abwägung der Chancen und Risiken einer schrittweisen Öffnung der Gesellschaft einerseits und dem individuellen Schutz der Gesundheit andererseits ist es daher von besonderer Bedeutung, die Ausbreitung von Infektionen in der Altersgruppe über 60 Jahren zu kontrollieren. Die gesonderte Ausweisung der 7-Tages-Inzidenz für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter durch das Landesuntersuchungsamt gibt zusätzliche Information für die Beurteilung der Wirksamkeit und damit der Steuerung von Infektionsschutzmaßnahmen im Hinblick auf diese besonders vulnerable Gruppe. Gleichzeitig erhalten die Bürger einen weiteren Zielparameter für den Erfolg ihres gemeinschaftlichen Hygienehandelns in den Kommunen.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen