Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 27.11.2021, 11:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 784 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 291,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 302,7). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 161,3 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 164,3) und bei 567,6 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 596,8). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,01 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,01).

Hinweis: Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat seine Berichterstattung an die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz angepasst. Das bisher geltende Warnstufensystem wird demnach nicht fortgeführt. Die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung schreibt stattdessen vor, dass das LUA täglich die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz veröffentlicht. Diese bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Meldefällen der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 27.11.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 6973 54 258 71 6131 771 383 293,5 293,5 474,4 279,0 219,5 4,01 Ahrweiler
Altenkirchen 7094 11 516 107 6190 797 383 296,7 296,7 545,3 318,2 109,2 4,01 Altenkirchen
Alzey-Worms 7749 28 435 144 6668 937 451 345,0 344,9 487,4 374,6 196,4 4,01 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 6695 44 403 167 5556 972 412 309,8 309,7 449,3 318,0 223,6 4,01 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 8522 43 216 149 7533 840 433 272,8 272,7 491,9 291,5 115,8 4,01 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 4718 4 359 69 4098 551 287 254,7 251,1 557,7 240,3 102,2 4,01 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5104 18 400 100 4449 555 244 301,9 293,0 649,7 261,9 172,6 4,01 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 4743 44 195 36 4184 523 212 211,9 205,2 334,9 234,5 90,3 4,01 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 2978 9 175 70 2482 426 189 306,9 306,7 515,0 349,2 136,9 4,01 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 3622 0 234 78 3136 408 158 209,2 207,2 234,7 228,0 163,0 4,01 Donnersbergkreis
Germersheim 9536 0 474 136 7688 1712 713 552,7 552,6 758,4 558,6 402,0 4,01 Germersheim
Kaiserslautern 5873 0 296 87 5048 738 304 285,9 245,7 485,4 302,8 127,1 4,01 Kaiserslautern
Kusel 3093 8 236 74 2610 409 179 255,3 242,3 260,6 305,7 178,9 4,01 Kusel
Mainz-Bingen 10591 85 529 236 9157 1198 605 286,0 285,8 490,2 299,6 125,4 4,01 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 10324 0 382 193 8878 1253 444 206,7 206,7 348,1 215,5 105,1 4,01 Mayen-Koblenz
Neuwied 11518 43 396 204 10189 1125 435 237,5 237,5 410,5 249,5 108,2 4,01 Neuwied
Rhein-Hunsrück 5656 47 426 110 4620 926 303 293,0 293,0 552,3 307,3 120,0 4,01 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 5626 5 417 103 4936 587 301 245,6 245,6 454,9 239,4 136,7 4,01 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 10250 0 300 237 8260 1753 487 314,7 314,7 556,5 304,4 183,3 4,01 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 6245 28 456 124 4923 1198 402 362,9 362,9 612,3 349,4 245,9 4,01 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 4076 20 337 96 3162 818 422 444,6 439,1 789,1 464,8 255,4 4,01 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 6506 55 332 106 5510 890 383 254,4 254,2 441,4 256,9 126,8 4,01 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2870 18 216 63 2468 339 163 269,5 269,4 592,8 256,9 123,6 4,01 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 10325 28 774 177 9195 953 469 231,2 231,2 417,7 223,1 125,1 4,01 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 3459 0 80 58 2883 518 134 274,9 274,9 463,2 285,5 137,0 4,01 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 5381 0 377 123 4626 632 288 289,0 271,3 429,4 308,4 161,7 4,01 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 6173 0 211 166 5423 584 231 203,7 203,7 274,5 243,3 84,4 4,01 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 2914 13 239 46 2349 519 167 357,7 357,7 544,4 247,3 471,0 4,01 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 15131 0 434 348 13136 1647 443 256,7 256,7 355,0 278,4 128,0 4,01 KS Ludwigshafen
KS Mainz 14021 64 619 226 12556 1239 564 259,8 259,5 416,2 264,6 134,7 4,01 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 3067 52 178 45 2430 592 290 544,0 543,9 669,7 589,7 406,6 4,01 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2000 5 212 64 1692 244 146 363,4 363,3 850,9 371,1 103,1 4,01 KS Pirmasens
KS Speyer 4319 0 142 97 3617 605 231 455,3 455,2 855,5 424,0 272,0 4,01 KS Speyer
KS Trier 4059 33 185 38 3590 431 196 177,1 177,0 256,3 166,0 150,1 4,01 KS Trier
KS Worms 6410 19 354 103 5517 790 366 438,5 438,5 579,1 489,0 245,0 4,01 KS Worms
KS Zweibrücken 1365 6 93 9 1119 237 120 352,9 352,7 567,6 404,4 149,5 4,01 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 228986 784 11886 4260 196009 # 28717 11938 291,3 288,6 479,0 298,3 163,4 4,01 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen