Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 25.11.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.571 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 288,2 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 271,1). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 163,3 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 146,9) und bei 552,4 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 498,3). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,72 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,43).

Hinweis: Das Landesuntersuchungsamt (LUA) passt seine Berichterstattung an die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz an. Das bisher geltende Warnstufensystem wird demnach nicht fortgeführt. Die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung schreibt stattdessen vor, dass das LUA täglich die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz veröffentlicht. Diese bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Meldefällen der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 25.11.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 6858 93 252 71 6078 709 363 278,2 278,2 452,4 255,8 219,5 3,72 Ahrweiler
Altenkirchen 7008 74 512 107 6123 778 374 289,7 289,7 499,5 315,2 119,3 3,72 Altenkirchen
Alzey-Worms 7620 94 432 144 6607 869 455 348,1 348,0 542,9 361,3 193,8 3,72 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 6555 75 399 167 5478 910 345 259,4 259,3 341,3 280,2 184,8 3,72 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 8416 62 216 149 7476 791 399 251,3 251,3 460,9 262,6 111,8 3,72 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 4647 43 357 68 4068 511 273 242,3 238,8 528,3 221,0 110,7 3,72 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5012 30 399 100 4398 514 225 278,4 270,2 622,1 244,3 142,6 3,72 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 4685 153 194 35 4155 495 240 239,9 232,4 345,5 289,8 79,9 3,72 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 2941 35 175 70 2431 440 184 298,8 298,6 457,8 375,3 102,7 3,72 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 3574 49 233 77 3090 407 161 213,1 211,1 234,7 241,1 154,4 3,72 Donnersbergkreis
Germersheim 9442 178 473 134 7540 1768 775 600,7 600,7 827,3 621,8 407,5 3,72 Germersheim
Kaiserslautern 5784 60 294 87 4988 709 269 253,0 217,4 428,8 249,8 142,6 3,72 Kaiserslautern
Kusel 3027 39 235 74 2582 371 156 222,5 211,2 219,9 259,1 170,4 3,72 Kusel
Mainz-Bingen 10415 119 528 236 9073 1106 558 263,8 263,6 443,9 277,6 118,9 3,72 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 10227 69 380 193 8777 1257 448 208,6 208,6 355,6 211,0 114,4 3,72 Mayen-Koblenz
Neuwied 11265 49 394 204 10103 958 432 235,9 235,9 379,2 254,9 113,6 3,72 Neuwied
Rhein-Hunsrück 5560 57 421 110 4568 882 322 311,4 311,4 616,0 324,6 113,8 3,72 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 5548 72 416 103 4901 544 272 221,9 221,9 391,2 232,9 108,4 3,72 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 10171 160 296 237 8176 1758 618 399,3 399,3 625,3 414,4 236,0 3,72 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 6125 111 456 124 4758 1243 484 436,9 436,9 760,3 444,4 245,9 3,72 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 4003 85 333 94 3108 801 416 438,3 432,9 782,6 452,0 258,4 3,72 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 6331 55 331 104 5420 807 281 186,7 186,5 336,3 185,7 89,9 3,72 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2818 31 212 63 2453 302 157 259,5 259,5 466,5 253,6 163,1 3,72 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 10183 86 766 177 9122 884 440 216,9 216,9 394,2 212,6 109,8 3,72 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 3439 65 80 58 2864 517 188 385,6 385,6 721,7 382,0 178,1 3,72 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 5283 45 376 123 4607 553 223 223,8 210,1 347,0 225,5 143,3 3,72 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 6133 35 211 166 5388 579 241 212,5 212,5 264,0 259,3 90,7 3,72 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 2862 51 238 46 2286 530 188 402,7 402,7 593,9 296,7 503,5 3,72 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 15064 140 430 348 13061 1655 599 347,1 347,1 493,1 370,9 174,5 3,72 KS Ludwigshafen
KS Mainz 13845 110 619 226 12456 1163 501 230,7 230,6 369,3 230,9 130,8 3,72 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 2958 53 178 45 2387 526 232 435,2 435,1 575,5 456,5 326,4 3,72 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1955 31 211 64 1676 215 115 286,2 286,1 677,8 244,0 147,4 3,72 KS Pirmasens
KS Speyer 4275 51 141 97 3600 578 253 498,6 498,6 932,2 458,4 310,8 3,72 KS Speyer
KS Trier 3974 22 184 38 3544 392 138 124,7 124,6 190,8 114,2 105,0 3,72 KS Trier
KS Worms 6324 63 351 103 5454 767 377 451,7 451,7 683,9 473,1 249,3 3,72 KS Worms
KS Zweibrücken 1333 26 93 9 1110 214 109 320,6 320,4 517,5 381,3 112,1 3,72 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 225660 2571 11816 4251 193906 # 27503 11811 288,2 285,6 472,2 295,7 161,9 3,72 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen