Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 20.01.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 5.542 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 546,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 487,5). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 302,7 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 269,6) und bei 1.182,5 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 1.053,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,42 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,84). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 90,8 Prozent.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 20.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 9462 133 321 82 8037 1343 680 420 521,2 521,2 1071,7 585,7 130,8 4,42 Ahrweiler
Altenkirchen 9487 82 595 116 8393 978 427 302 330,8 330,8 574,4 359,3 134,6 4,42 Altenkirchen
Alzey-Worms 10722 125 501 158 9409 1155 559 364 427,6 427,5 836,1 466,1 84,9 4,42 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 9441 133 472 189 8182 1070 436 352 327,8 327,7 596,2 396,8 82,1 4,42 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 12431 354 298 154 9819 2458 1352 734 851,7 851,6 1554,8 968,9 257,5 4,42 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 6950 134 418 78 5608 1264 597 304 529,8 522,2 1076,3 587,7 119,2 4,42 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 6885 93 466 121 5811 953 522 243 645,8 626,9 1237,2 770,5 138,8 4,42 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 6662 159 242 47 5471 1144 601 291 600,7 581,9 1227,8 627,2 142,5 4,42 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 4464 101 198 86 3493 885 436 239 708,0 707,5 1506,8 819,1 132,0 4,42 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 5237 84 272 92 4438 707 342 176 452,7 448,4 711,1 508,3 205,9 4,42 Donnersbergkreis
Germersheim 14038 152 693 183 12311 1544 724 502 561,2 561,1 928,7 651,2 143,2 4,42 Germersheim
Kaiserslautern 9694 236 357 102 7433 2159 829 552 779,7 670,0 1244,1 959,5 179,8 4,42 Kaiserslautern
Kusel 4542 96 294 81 3850 611 298 194 425,1 403,4 749,1 509,5 132,1 4,42 Kusel
Mainz-Bingen 15319 313 617 257 11751 3311 1493 939 705,8 705,4 1258,5 802,7 164,5 4,42 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 14615 178 447 207 11907 2501 963 682 448,4 448,4 829,8 499,8 126,7 4,42 Mayen-Koblenz
Neuwied 15231 109 512 219 13334 1678 564 450 308,0 308,0 593,0 327,3 95,6 4,42 Neuwied
Rhein-Hunsrück 7990 195 457 118 6624 1248 616 338 595,7 595,7 1104,6 699,2 135,3 4,42 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 8106 167 480 110 6670 1326 645 399 526,2 526,2 950,7 632,4 116,1 4,42 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 14990 173 415 258 12834 1898 795 453 513,7 513,7 876,0 605,0 141,2 4,42 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 9383 54 548 138 8385 860 320 285 288,9 288,9 484,7 335,1 107,4 4,42 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5807 51 419 108 5067 632 248 157 261,3 258,1 469,6 306,3 100,3 4,42 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 9334 298 369 112 7611 1611 653 435 433,8 433,4 893,3 464,2 76,1 4,42 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3949 54 258 71 3440 438 224 146 370,3 370,2 690,0 443,8 98,8 4,42 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 13889 271 880 196 12085 1608 857 465 422,5 422,5 730,9 469,9 138,6 4,42 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 5181 49 113 75 4401 705 289 148 592,8 592,8 872,5 760,1 130,1 4,42 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 9435 322 453 155 6813 2467 957 679 960,2 901,4 1858,6 1028,1 260,9 4,42 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 9190 184 242 178 7059 1953 852 527 751,4 751,4 1536,3 805,1 181,4 4,42 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 4258 29 285 58 3697 503 184 176 394,1 394,1 779,5 410,8 105,6 4,42 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 20648 204 600 374 17719 2555 980 592 567,9 567,9 777,7 661,0 190,8 4,42 KS Ludwigshafen
KS Mainz 20219 465 734 236 15514 4469 2015 1169 928,0 927,3 1703,4 973,3 253,6 4,42 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4554 55 219 54 4084 416 171 121 320,8 320,7 544,1 388,0 97,3 4,42 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2847 38 252 71 2443 333 115 84 286,2 286,1 519,2 355,9 66,3 4,42 KS Pirmasens
KS Speyer 6395 63 200 107 5419 869 374 235 737,1 737,0 1074,8 832,7 375,6 4,42 KS Speyer
KS Trier 6482 240 224 42 4801 1639 681 438 615,3 615,0 1194,1 666,9 90,0 4,42 KS Trier
KS Worms 8859 118 420 116 7711 1032 470 349 563,2 563,2 1010,4 632,3 120,4 4,42 KS Worms
KS Zweibrücken 2106 30 126 11 1779 316 119 94 350,0 349,8 684,5 398,6 84,1 4,42 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 328802 5542 14397 4760 273403 # 50639 22388 14034 546,3 541,3 988,3 620,7 144,1 4,42 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

KS = kreisfreie Stadt

 

Omikron-Variante in Rheinland-Pfalz

Das LUA hat seine Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wieder aufgenommen. Die regelmäßig aktualisierte Übersicht finden Sie hier auf der LUA-Homepage. Berichtet wird das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen