Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 24.01.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 3.932 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 672,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 666,4). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 371,7 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 379,9) und bei 1.465,0 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 1.418,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,84 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,32). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 93,8 Prozent.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 24.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 9916 148 323 82 8165 1669 888 415 680,6 680,6 1374,8 773,7 170,4 4,84 Ahrweiler
Altenkirchen 9877 180 602 117 8598 1162 660 307 511,3 511,3 849,1 587,7 177,7 4,84 Altenkirchen
Alzey-Worms 11070 65 507 159 9587 1324 631 416 482,7 482,6 954,9 505,9 124,8 4,84 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 9837 105 476 190 8370 1277 656 404 493,2 493,1 872,7 570,9 175,7 4,84 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 13261 140 307 154 10164 2943 1671 985 1052,6 1052,5 2115,5 1158,7 267,5 4,84 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 7407 111 423 79 5716 1612 755 470 670,0 660,4 1252,4 785,9 144,7 4,84 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 7333 71 470 121 5941 1271 693 422 857,4 832,3 1790,2 919,1 258,9 4,84 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 7239 164 245 47 5599 1593 900 393 899,5 871,3 1775,3 941,7 250,2 4,84 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 4654 20 198 86 3676 892 434 336 704,8 704,3 1373,3 835,5 166,3 4,84 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 5449 14 275 93 4538 818 424 229 561,3 556,0 903,1 607,9 278,9 4,84 Donnersbergkreis
Germersheim 14557 326 693 184 12637 1736 1009 476 782,1 782,0 1188,3 945,2 201,0 4,84 Germersheim
Kaiserslautern 10015 93 358 102 7694 2219 842 521 791,9 680,5 1371,3 931,1 182,9 4,84 Kaiserslautern
Kusel 4743 39 297 81 3942 720 379 233 540,6 513,0 977,1 646,3 157,6 4,84 Kusel
Mainz-Bingen 16293 302 627 257 11976 4060 1854 1238 876,5 875,9 1592,6 981,4 211,8 4,84 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 15045 246 448 207 12114 2724 928 745 432,1 432,1 817,2 475,4 122,1 4,84 Mayen-Koblenz
Neuwied 15559 0 516 219 13574 1766 544 512 297,1 297,1 518,9 329,4 102,8 4,84 Neuwied
Rhein-Hunsrück 8423 102 460 118 6708 1597 824 465 796,9 796,9 1555,9 881,7 221,5 4,84 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 8444 133 486 110 6844 1490 733 459 598,0 598,0 1146,3 669,6 172,9 4,84 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 15345 0 419 260 13015 2070 766 580 495,0 495,0 862,3 587,1 118,0 4,84 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 9666 97 553 138 8623 905 404 308 364,7 364,7 642,9 415,7 130,0 4,84 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 6050 101 419 108 5128 814 389 157 409,9 404,8 704,4 518,4 118,6 4,84 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 10118 181 379 112 7718 2288 1193 475 792,5 791,8 1621,9 842,0 156,8 4,84 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 4061 1 261 71 3499 491 279 155 461,2 461,1 923,2 527,2 128,5 4,84 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 14743 154 887 196 12364 2183 1428 489 704,0 704,0 1174,7 822,0 189,3 4,84 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 5309 0 113 76 4470 763 259 240 531,3 531,3 786,3 667,6 137,0 4,84 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 9811 152 455 155 7166 2490 1020 577 1023,5 960,8 2058,6 1075,0 271,9 4,84 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 9585 230 242 178 7202 2205 868 581 765,5 765,5 1520,4 840,3 172,0 4,84 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 4411 44 286 58 3843 510 228 166 488,4 488,4 1027,0 498,3 113,7 4,84 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 21069 0 611 375 18022 2672 924 785 535,5 535,5 794,6 609,0 160,6 4,84 KS Ludwigshafen
KS Mainz 21523 358 748 236 15844 5443 2507 1463 1154,6 1153,7 2125,1 1214,9 301,2 4,84 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4727 57 223 54 4155 518 274 133 514,0 513,9 784,8 665,8 137,4 4,84 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 3006 65 252 71 2481 454 245 95 609,8 609,6 1341,2 706,7 95,8 4,84 KS Pirmasens
KS Speyer 6512 0 203 107 5492 913 292 319 575,5 575,4 921,3 653,2 239,6 4,84 KS Speyer
KS Trier 7065 141 226 42 4920 2103 933 549 843,0 842,6 1603,1 892,2 198,8 4,84 KS Trier
KS Worms 9159 49 423 116 7835 1208 529 415 633,8 633,8 1275,3 668,7 120,4 4,84 KS Worms
KS Zweibrücken 2217 43 126 11 1813 393 178 90 523,5 523,2 1135,2 571,9 102,8 4,84 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 343499 3932 14537 4770 279433 # 59296 27541 16603 672,0 665,9 1235,8 756,4 177,5 4,84 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

KS = kreisfreie Stadt

 

Omikron-Variante in Rheinland-Pfalz

Das LUA hat seine Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wieder aufgenommen. Die regelmäßig aktualisierte Übersicht finden Sie hier auf der LUA-Homepage. Berichtet wird das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen