Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 26.01.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 8.364 neue bestätigte Corona-Fälle, 13 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 785,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 716,5). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 408,2 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 391,8) und bei 1.792,7 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 1.579,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,15 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,28). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 96,4 Prozent.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 26.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 10263 196 326 82 8250 1931 930 618 712,8 712,8 1352,8 846,1 170,4 5,15 Ahrweiler
Altenkirchen 10186 162 604 117 8694 1375 755 387 584,9 584,9 1136,3 634,9 165,0 5,15 Altenkirchen
Alzey-Worms 11488 183 517 160 9651 1677 846 497 647,2 647,0 1216,5 696,1 177,8 5,15 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 10153 173 482 190 8462 1501 809 427 608,3 608,1 963,4 704,2 276,1 5,15 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 14066 430 307 154 10316 3596 1988 1180 1252,3 1252,2 2600,5 1357,2 303,4 5,15 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 7980 257 428 79 5722 2179 1132 505 1004,6 990,2 1815,0 1166,6 272,4 5,15 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 7586 121 471 121 6002 1463 716 471 885,8 859,9 1748,7 961,9 303,9 5,15 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 7618 231 245 47 5642 1929 1019 519 1018,4 986,5 1870,9 1134,2 250,2 5,15 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 4833 86 198 86 3697 1050 410 377 665,8 665,3 1297,0 780,0 171,1 5,15 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 5631 114 279 93 4602 936 418 293 553,4 548,1 888,9 615,7 248,8 5,15 Donnersbergkreis
Germersheim 15035 298 699 185 12655 2195 1136 681 880,6 880,5 1415,4 1026,1 245,0 5,15 Germersheim
Kaiserslautern 10444 385 359 106 7694 2644 921 716 866,3 744,3 1484,4 1010,6 223,2 5,15 Kaiserslautern
Kusel 4873 57 299 81 3995 797 383 266 546,3 518,4 1042,3 652,1 132,1 5,15 Kusel
Mainz-Bingen 17062 339 637 257 12106 4699 1989 1426 940,3 939,7 1719,4 1060,2 206,9 5,15 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 15484 222 454 207 12222 3055 878 916 408,8 408,8 696,1 488,0 97,4 5,15 Mayen-Koblenz
Neuwied 16282 528 520 220 13581 2481 1051 560 573,9 573,9 1146,1 605,9 158,7 5,15 Neuwied
Rhein-Hunsrück 8740 184 462 118 6726 1896 857 501 828,8 828,8 1529,4 939,3 246,1 5,15 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 8992 235 493 110 6928 1954 965 585 787,3 787,3 1555,7 853,9 245,1 5,15 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 16100 329 425 261 13080 2759 981 746 633,9 633,9 1089,0 762,3 143,3 5,15 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 10089 200 566 140 8682 1267 596 313 538,0 538,0 1005,2 623,6 144,2 5,15 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 6296 183 419 108 5132 1056 526 231 554,2 547,3 984,8 706,9 136,8 5,15 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 10545 303 385 112 7764 2669 1335 436 886,8 886,0 1751,6 964,1 177,6 5,15 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 4240 68 262 71 3536 633 345 197 570,3 570,2 1341,1 604,0 128,5 5,15 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 15232 279 898 197 12503 2532 1543 654 760,7 760,7 1328,7 853,4 228,1 5,15 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 5553 121 115 76 4480 997 339 283 695,4 695,4 1034,0 840,5 232,9 5,15 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 10271 424 459 161 7162 2948 1037 761 1040,5 976,8 2070,3 1096,6 282,9 5,15 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 9863 132 243 178 7250 2435 682 780 601,5 601,5 1156,2 664,3 150,1 5,15 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 4618 105 288 58 3881 679 300 180 642,6 642,6 1224,9 703,7 129,9 5,15 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 22176 552 624 376 18114 3686 1443 969 836,2 836,2 1304,6 945,9 209,4 5,15 KS Ludwigshafen
KS Mainz 22581 642 762 236 16045 6300 2697 1824 1242,2 1241,1 2342,8 1309,3 277,4 5,15 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4827 48 223 54 4199 574 307 143 575,9 575,8 941,7 703,8 183,2 5,15 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 3159 134 252 71 2482 606 345 105 858,7 858,4 2004,6 966,0 117,9 5,15 KS Pirmasens
KS Speyer 6783 100 204 108 5517 1158 334 358 658,2 658,2 877,4 825,1 246,1 5,15 KS Speyer
KS Trier 7468 292 231 42 4961 2465 1134 531 1024,6 1024,1 1821,2 1100,8 288,9 5,15 KS Trier
KS Worms 9573 154 430 116 7911 1546 783 422 938,2 938,2 1848,3 959,9 262,2 5,15 KS Worms
KS Zweibrücken 2342 97 126 11 1815 516 263 121 773,5 773,1 1769,6 831,8 121,5 5,15 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 358432 8364 14692 4789 281459 # 72184 32193 19979 785,5 778,4 1447,2 884,1 205,9 5,15 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

KS = kreisfreie Stadt

 

Omikron-Variante in Rheinland-Pfalz

Das LUA hat seine Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wieder aufgenommen. Die regelmäßig aktualisierte Übersicht finden Sie hier auf der LUA-Homepage. Berichtet wird das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen