Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.596 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 228 Todesfälle und 6.077 genesene Fälle. 291 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler 184 1 147 7
Altenkirchen 163 11 144 4
Alzey-Worms 265 11 237 4
Bad Dürkheim 324 12 304 0
Bad Kreuznach 196 7 186 0
Bernkastel-Wittlich 154 2 139 1
Birkenfeld 88 1 84 1
Bitburg-Prüm 184 4 174 1
Cochem-Zell 128 1 126 0
Donnersbergkreis 135 6 121 4
Germersheim 146 5 137 5
Kaiserslautern 102 0 97 1
Kusel 91 1 89 0
Mainz-Bingen 424 25 377 3
Mayen-Koblenz 340 14 325 0
Neuwied 211 4 206 1
Rhein-Hunsrück 161 6 155 0
Rhein-Lahn-Kreis 158 6 152 0
Rhein-Pfalz-Kreis 230 5 208 1
Südliche Weinstr. 151 3 146 1
Südwestpfalz 106 3 103 0
Trier-Saarburg 195 8 183 1
Vulkaneifel 118 5 110 0
Westerwaldkreis 356 21 323 1
Stadt        
Frankenthal 43 2 40 2
Kaiserslautern 165 4 122 11
Koblenz 263 18 245 0
Landau i.d.Pfalz 56 2 54 0
Ludwigshafen 307 2 288 4
Mainz 585 26 521 4
Neustadt Weinst. 103 2 100 0
Pirmasens 31 0 30 0
Speyer 84 1 81 0
Trier 102 1 100 1
Worms 211 7 189 10
Zweibrücken 36 1 34 0

Stand: 10.00 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen