Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 41.657 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 491 Todesfälle und 24.200 genesene Fälle. 16.966 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler 1330 18 767 118,4
Altenkirchen 1039 15 784 71,4
Alzey-Worms 1384 15 837 172
Bad Dürkheim 1227 24 787 110
Bad Kreuznach 1421 10 677 144,6
Bernkastel-Wittlich 1052 17 705 58,7
Birkenfeld 889 15 589 116,1
Bitburg-Prüm 1193 6 895 101
Cochem-Zell 649 6 408 120,6
Donnersbergkreis 675 11 303 152,7
Germersheim 1527 25 767 158,1
Kaiserslautern 1291 8 593 154,7
Kusel 839 19 463 168
Mainz-Bingen 2340 52 1276 138,6
Mayen-Koblenz 1849 23 896 98,9
Neuwied 1819 11 1024 111,6
Rhein-Hunsrück 837 7 587 87,2
Rhein-Lahn-Kreis 807 10 524 94
Rhein-Pfalz-Kreis 1515 8 699 185,6
Südliche Weinstr. 853 8 520 100,4
Südwestpfalz 691 9 405 131,8
Trier-Saarburg 1295 14 942 97,7
Vulkaneifel 592 10 360 105,5
Westerwaldkreis 1754 28 1259 76,8
Stadt        
Frankenthal 457 4 184 182,5
Kaiserslautern 1081 12 639 97
Koblenz 1307 27 647 161,3
Landau i.d.Pfalz 327 2 208 72,5
Ludwigshafen 2478 13 1247 178,2
Mainz 3765 44 2150 210,9
Neustadt Weinst. 450 3 280 127,7
Pirmasens 192 1 123 67,1
Speyer 764 2 282 363,9
Trier 865 4 658 52
Worms 888 8 571 165,2
Zweibrücken 215 2 144 61,4

Stand: 14.10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen