Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 42.645 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 508 Todesfälle und 24.862 genesene Fälle. 17.275 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler 1348 19 786 110,7
Altenkirchen 1101 15 798 78,4
Alzey-Worms 1440 15 857 175,8
Bad Dürkheim 1262 25 802 115,3
Bad Kreuznach 1468 10 700 156
Bernkastel-Wittlich 1066 17 727 57,8
Birkenfeld 910 16 604 129,7
Bitburg-Prüm 1213 6 918 86,8
Cochem-Zell 658 6 418 118,9
Donnersbergkreis 695 12 308 120,8
Germersheim 1582 26 799 159,7
Kaiserslautern 1327 8 614 150
Kusel 872 19 480 190,8
Mainz-Bingen 2391 52 1330 137,2
Mayen-Koblenz 1867 24 933 91,9
Neuwied 1865 11 1033 93
Rhein-Hunsrück 854 7 597 83,4
Rhein-Lahn-Kreis 825 11 536 87,5
Rhein-Pfalz-Kreis 1541 11 726 175,9
Südliche Weinstr. 885 8 541 120,3
Südwestpfalz 716 10 410 126,5
Trier-Saarburg 1330 15 968 93
Vulkaneifel 608 10 367 77,5
Westerwaldkreis 1770 28 1300 72,3
Stadt        
Frankenthal 463 4 199 160
Kaiserslautern 1115 12 660 117
Koblenz 1323 29 690 140,3
Landau i.d.Pfalz 334 2 209 70,4
Ludwigshafen 2508 13 1289 167,8
Mainz 3829 45 2170 194
Neustadt Weinst. 465 3 283 135,2
Pirmasens 204 1 125 89,5
Speyer 783 4 288 328,3
Trier 881 4 674 49,3
Worms 922 8 579 181,9
Zweibrücken 224 2 144 81,9

Stand: 14.10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen