Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 44.345 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 546 Todesfälle und 27.552 genesene Fälle. 16.247 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler 1405 20 889 111,5
Altenkirchen 1151 16 842 83,8
Alzey-Worms 1533 16 959 192
Bad Dürkheim 1309 26 869 101
Bad Kreuznach 1523 12 765 140,2
Bernkastel-Wittlich 1079 18 787 50,7
Birkenfeld 945 23 643 123,5
Bitburg-Prüm 1257 6 950 102
Cochem-Zell 680 8 475 115,7
Donnersbergkreis 724 13 353 123,5
Germersheim 1636 27 905 144,9
Kaiserslautern 1391 8 729 154,7
Kusel 895 23 558 158,1
Mainz-Bingen 2469 54 1479 134,8
Mayen-Koblenz 1939 26 1073 84,4
Neuwied 1963 14 1193 118,7
Rhein-Hunsrück 901 7 649 108,6
Rhein-Lahn-Kreis 859 11 582 85
Rhein-Pfalz-Kreis 1630 12 792 139,1
Südliche Weinstr. 914 8 626 121,2
Südwestpfalz 740 10 455 116
Trier-Saarburg 1370 15 1030 76,3
Vulkaneifel 617 12 417 72,6
Westerwaldkreis 1828 29 1391 74,3
Stadt        
Frankenthal 509 4 237 168,2
Kaiserslautern 1148 12 729 109
Koblenz 1375 29 790 150,8
Landau i.d.Pfalz 341 2 234 64
Ludwigshafen 2632 15 1442 132,9
Mainz 3936 46 2433 188,9
Neustadt Weinst. 495 3 311 123,9
Pirmasens 219 1 139 111,9
Speyer 835 5 328 280,8
Trier 897 4 713 53,8
Worms 964 9 629 146
Zweibrücken 236 2 156 96,5

Stand: 14.10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen