Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 78.054 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 1.686 Todesfälle und 58.924 genesene Fälle. 17.444 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2176 33 1707 107,6 107,5
Altenkirchen 1803 30 1574 38,8 38,8
Alzey-Worms 2595 69 2110 114,1 114
Bad Dürkheim 2327 59 1790 110 109,9
Bad Kreuznach 3049 47 2026 185,7 185,6
Bernkastel-Wittlich 1648 37 1334 81,8 80,6
Birkenfeld 1423 45 1219 86,5 83,6
Bitburg-Prüm 1900 17 1530 85,8 82,9
Cochem-Zell 1096 17 913 91,2 91
Donnersbergkreis 1154 25 901 70,4 69,6
Germersheim 2568 71 2000 26,4 26,3
Kaiserslautern 2152 33 1665 126,4 108,1
Kusel 1357 49 1143 101,1 95,7
Mainz-Bingen 4019 100 2947 151,4 151,2
Mayen-Koblenz 3279 78 2446 116,6 116,5
Neuwied 3940 63 2684 113,2 113,2
Rhein-Hunsrück 1649 30 1273 119,2 119,1
Rhein-Lahn-Kreis 1960 66 1430 85 85
Rhein-Pfalz-Kreis 3732 79 2481 177,9 177,8
Südliche Weinstr. 1693 43 1249 106,8 106,7
Südwestpfalz 1375 32 1035 136 134,1
Trier-Saarburg 2507 52 1949 73,6 73,5
Vulkaneifel 1074 35 848 64,3 64,2
Westerwaldkreis 3382 70 2577 123,8 123,8
Stadt          
Frankenthal 1124 27 741 129,2 128,9
Kaiserslautern 1907 38 1376 135 126,5
Koblenz 2302 56 1731 126,3 126,2
Landau i.d.Pfalz 695 6 508 125,9 125,5
Ludwigshafen 5501 149 3886 164,9 164,8
Mainz 5773 101 4612 137,7 137,6
Neustadt Weinst. 883 14 696 95,7 95,6
Pirmasens 606 29 386 136,7 136,3
Speyer 1769 32 1271 172,1 171,6
Trier 1485 17 1215 62,8 62,7
Worms 1775 35 1353 202,3 202
Zweibrücken 376 2 318 64,3 64,2
Rheinland-Pfalz 78.054 1.686 58.924 115,7 114,7

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

 

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen