Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 89.422 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.287 Todesfälle und 73.238 genesene Fälle. 13.897 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2476 36 2062 58,4 58,4
Altenkirchen 2051 43 1774 48,1 48,1
Alzey-Worms 2969 92 2497 101,8 101,7
Bad Dürkheim 2738 91 2180 122,1 122
Bad Kreuznach 3623 94 2677 122,5 122,4
Bernkastel-Wittlich 1848 50 1560 56,9 56
Birkenfeld 1798 52 1357 227,3 219,6
Bitburg-Prüm 2025 18 1801 47,4 45,8
Cochem-Zell 1274 22 1068 136,9 136,5
Donnersbergkreis 1396 37 1108 100,9 99,8
Germersheim 2980 83 2446 89,1 89,1
Kaiserslautern 2445 37 2038 110,4 94,3
Kusel 1482 54 1302 64,1 60,7
Mainz-Bingen 4622 125 3596 107,8 107,7
Mayen-Koblenz 3870 95 2967 122,2 122,1
Neuwied 4479 81 3663 119,8 119,7
Rhein-Hunsrück 2031 47 1610 103,7 103,6
Rhein-Lahn-Kreis 2219 79 1882 89,9 89,9
Rhein-Pfalz-Kreis 4159 147 3311 103,5 103,4
Südliche Weinstr. 2143 55 1598 174,6 174,5
Südwestpfalz 1543 46 1302 62,2 61,3
Trier-Saarburg 2724 74 2444 50,9 50,8
Vulkaneifel 1183 41 1028 57,7 57,6
Westerwaldkreis 3842 91 3307 79,2 79,2
Stadt          
Frankenthal 1265 36 1041 125,1 124,8
Kaiserslautern 2209 50 1790 95 89
Koblenz 2663 73 2114 128 127,9
Landau i.d.Pfalz 882 16 665 147,2 146,8
Ludwigshafen 6287 214 5033 132,4 132,3
Mainz 6277 127 5373 81 80,9
Neustadt Weinst. 1024 20 852 101,4 101,2
Pirmasens 732 39 566 126,8 126,4
Speyer 1878 44 1645 65,3 65,2
Trier 1651 19 1479 52 51,9
Worms 2220 56 1740 149,6 149,4
Zweibrücken 414 3 362 58,5 58,3
Rheinland-Pfalz 89422 2287 73238 99,8 98,8

Stand: 11:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen