Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 95.227 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.718 Todesfälle und 81.585 genesene Fälle. 10.924 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2678 38 2332 78,4 78,4
Altenkirchen 2201 56 1954 52,8 52,8
Alzey-Worms 3130 99 2759 61,7 61,7
Bad Dürkheim 2981 103 2465 79,1 79,1
Bad Kreuznach 3945 105 3173 90,3 90,3
Bernkastel-Wittlich 1923 53 1714 22,2 21,9
Birkenfeld 1977 65 1565 106,2 102,8
Bitburg-Prüm 2092 20 1928 22,2 21,5
Cochem-Zell 1353 28 1169 40,7 40,7
Donnersbergkreis 1499 46 1248 82,3 81,5
Germersheim 3129 91 2699 64,3 64,3
Kaiserslautern 2639 46 2286 104,7 89,6
Kusel 1539 57 1389 52,7 49,9
Mainz-Bingen 4904 160 4128 68,1 68,1
Mayen-Koblenz 4148 116 3385 49,4 49,4
Neuwied 4765 94 4046 71,1 71,1
Rhein-Hunsrück 2261 58 1830 106,6 106,6
Rhein-Lahn-Kreis 2373 86 2034 67,9 67,9
Rhein-Pfalz-Kreis 4389 164 3726 66,6 66,6
Südliche Weinstr. 2387 90 1852 82,3 82,3
Südwestpfalz 1639 56 1436 54,8 54,1
Trier-Saarburg 2852 77 2598 40,8 40,8
Vulkaneifel 1270 48 1100 85,7 85,7
Westerwaldkreis 4114 112 3608 67,4 67,4
Stadt          
Frankenthal 1357 37 1144 67,7 67,7
Kaiserslautern 2347 75 2035 43 40,3
Koblenz 2897 90 2365 80,7 80,7
Landau i.d.Pfalz 1005 26 782 78,9 78,9
Ludwigshafen 6567 248 5604 83,6 83,6
Mainz 6514 142 5855 49,9 49,8
Neustadt Weinst. 1103 27 944 71,3 71,3
Pirmasens 780 45 652 64,6 64,6
Speyer 1930 62 1753 33,6 33,6
Trier 1722 19 1585 30,5 30,5
Worms 2390 76 2051 102,9 102,9
Zweibrücken 427 3 391 14,6 14,6
Rheinland-Pfalz 95227 2718 81585 65,5 64,9

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen