Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 95.703 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.730 Todesfälle und 83.157 genesene Fälle. 9.816 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2699 39 2362 70 70
Altenkirchen 2214 56 1977 52,8 52,8
Alzey-Worms 3153 99 2831 68,6 68,6
Bad Dürkheim 3000 104 2546 77,6 77,6
Bad Kreuznach 3979 105 3236 94,1 94,1
Bernkastel-Wittlich 1935 53 1739 29,3 28,9
Birkenfeld 1997 67 1631 85,2 82,5
Bitburg-Prüm 2097 20 1944 18,2 17,6
Cochem-Zell 1364 28 1203 45,6 45,6
Donnersbergkreis 1509 46 1284 81 80,2
Germersheim 3142 91 2746 57,4 57,4
Kaiserslautern 2650 46 2329 99,1 84,7
Kusel 1546 57 1399 48,4 45,9
Mainz-Bingen 4931 161 4254 69,5 69,5
Mayen-Koblenz 4167 116 3475 42,9 42,9
Neuwied 4765 94 4116 42,1 42,1
Rhein-Hunsrück 2281 60 1876 102,8 102,8
Rhein-Lahn-Kreis 2402 86 2057 75,2 75,2
Rhein-Pfalz-Kreis 4404 164 3798 59,5 59,5
Südliche Weinstr. 2388 90 1908 73,3 73,3
Südwestpfalz 1645 56 1457 48,5 47,9
Trier-Saarburg 2852 77 2621 28,8 28,8
Vulkaneifel 1285 48 1109 90,7 90,7
Westerwaldkreis 4155 112 3639 63,9 63,9
Stadt
Frankenthal 1360 37 1165 45,1 45,1
Kaiserslautern 2350 75 2076 41 38,4
Koblenz 2923 91 2413 79,8 79,8
Landau i.d.Pfalz 1005 26 803 66,1 66,1
Ludwigshafen 6595 248 5724 72,6 72,6
Mainz 6534 143 5945 46,7 46,6
Neustadt Weinst. 1109 27 959 67,6 67,6
Pirmasens 783 47 663 64,6 64,6
Speyer 1935 62 1777 29,7 29,7
Trier 1722 19 1606 29,6 29,6
Worms 2398 77 2092 100,5 100,5
Zweibrücken 429 3 397 14,6 14,6
Rheinland-Pfalz 95703 2730 83157 60,9 60,3

Stand: 11:14 Uhr

Aufgrund des Wochenendes wurden nicht von allen Gesundheitsämtern Zahlen gemeldet. Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen