Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 97.619 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.875 Todesfälle und 87.059 genesene Fälle. 7.685 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2759 42 2442 53,8 53,8
Altenkirchen 2268 57 2044 41,1 41,1
Alzey-Worms 3220 103 2914 43,2 43,2
Bad Dürkheim 3059 116 2678 46,7 46,7
Bad Kreuznach 4048 111 3514 48 48
Bernkastel-Wittlich 1960 57 1807 27,6 27,2
Birkenfeld 2067 70 1762 92,6 89,7
Bitburg-Prüm 2165 20 1994 66,6 64,4
Cochem-Zell 1426 33 1267 101 101
Donnersbergkreis 1543 47 1365 45,1 44,7
Germersheim 3216 96 2901 57,4 57,4
Kaiserslautern 2686 55 2412 33 28,2
Kusel 1560 58 1429 19,9 18,9
Mainz-Bingen 4977 171 4495 26 26
Mayen-Koblenz 4258 121 3723 39,6 39,6
Neuwied 4900 96 4401 58,5 58,5
Rhein-Hunsrück 2368 65 1994 84,3 84,3
Rhein-Lahn-Kreis 2471 87 2158 65,4 65,4
Rhein-Pfalz-Kreis 4451 171 3940 33 33
Südliche Weinstr. 2423 94 2031 29 29
Südwestpfalz 1651 59 1473 38 37,5
Trier-Saarburg 2971 78 2681 56,9 56,8
Vulkaneifel 1333 50 1144 92,3 92,3
Westerwaldkreis 4258 116 3804 51 51
Stadt          
Frankenthal 1390 37 1202 67,7 67,7
Kaiserslautern 2376 78 2177 27 25,3
Koblenz 2976 95 2558 49,1 49,1
Landau i.d.Pfalz 1038 26 864 44,8 44,8
Ludwigshafen 6649 269 5945 37,7 37,7
Mainz 6602 145 6166 35,2 35,2
Neustadt Weinst. 1131 28 1010 39,4 39,4
Pirmasens 804 50 700 27,3 27,3
Speyer 1954 71 1800 37,6 37,6
Trier 1773 20 1655 39,5 39,4
Worms 2446 80 2186 52,7 52,7
Zweibrücken 442 3 423 11,7 11,7
Rheinland-Pfalz 97.619 2.875 87.059 46,6 46,1

Stand: 11:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen