Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 97.852 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.877 Todesfälle und 87.687 genesene Fälle. 7.288 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2790 42 2448 70,7 70,7
Altenkirchen 2270 57 2055 39,6 39,6
Alzey-Worms 3220 103 2926 37,8 37,8
Bad Dürkheim 3066 116 2694 49 49
Bad Kreuznach 4053 111 3577 46,7 46,7
Bernkastel-Wittlich 1962 57 1816 24 23,7
Birkenfeld 2079 70 1777 102,5 99,2
Bitburg-Prüm 2176 20 2001 77,7 75,1
Cochem-Zell 1431 33 1285 109,2 109,1
Donnersbergkreis 1543 47 1369 45,1 44,7
Germersheim 3234 96 2917 70,5 70,5
Kaiserslautern 2686 55 2426 33 28,2
Kusel 1561 58 1436 19,9 18,9
Mainz-Bingen 4986 171 4515 25,1 25,1
Mayen-Koblenz 4270 121 3782 40,6 40,6
Neuwied 4912 96 4461 61,8 61,8
Rhein-Hunsrück 2377 65 2020 89,2 89,2
Rhein-Lahn-Kreis 2473 87 2168 58,1 58,1
Rhein-Pfalz-Kreis 4465 171 3979 36,9 36,9
Südliche Weinstr. 2423 94 2054 29 29
Südwestpfalz 1653 59 1479 35,9 35,4
Trier-Saarburg 2971 78 2695 50,9 50,8
Vulkaneifel 1336 51 1149 82,4 82,4
Westerwaldkreis 4278 116 3824 54,5 54,5
Stadt          
Frankenthal 1398 37 1214 71,8 71,8
Kaiserslautern 2376 78 2191 27 25,3
Koblenz 2984 96 2583 44,7 44,7
Landau i.d.Pfalz 1038 26 876 44,8 44,8
Ludwigshafen 6670 269 5976 43,5 43,5
Mainz 6607 145 6185 32,9 32,9
Neustadt Weinst. 1135 28 1016 46,9 46,9
Pirmasens 806 50 700 32,3 32,3
Speyer 1961 71 1810 51,4 51,4
Trier 1773 20 1661 36,8 36,7
Worms 2447 80 2196 52,7 52,7
Zweibrücken 442 3 426 8,8 8,8
Rheinland-Pfalz 97.852 2.877 87.687 48 47,6

Stand: 11:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen