Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 99.197 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.960 Todesfälle und 89.345 genesene Fälle. 6.892 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2835 43 2501 1 33 69,2 69,2
Altenkirchen 2359 64 2090 39 5 69,1 69,1
Alzey-Worms 3266 104 2965 10 10 44 43,9
Bad Dürkheim 3093 122 2758 0 6 35,4 35,4
Bad Kreuznach 4091 114 3697 0 39 33,5 33,5
Bernkastel-Wittlich 1993 57 1838 7 0 33,8 33,3
Birkenfeld 2119 75 1819 0 3 101,3 98
Bitburg-Prüm 2237 20 2032 18 49 91,9 88,8
Cochem-Zell 1480 36 1303 0 7 101 101
Donnersbergkreis 1564 48 1398 8 0 39,8 39,4
Germersheim 3327 98 2965 0 38 106,2 106,2
Kaiserslautern 2698 57 2487 1 0 20,8 17,8
Kusel 1573 58 1455 0 0 18,5 17,5
Mainz-Bingen 5021 174 4584 0 52 25,1 25,1
Mayen-Koblenz 4327 127 3835 0 48 36,8 36,8
Neuwied 4963 98 4573 0 23 53,6 53,6
Rhein-Hunsrück 2430 67 2090 0 4 82,4 82,4
Rhein-Lahn-Kreis 2535 87 2208 1 57 66,2 66,2
Rhein-Pfalz-Kreis 4512 176 4035 0 9 47,2 47,2
Südliche Weinstr. 2459 95 2146 2 2 38,9 38,9
Südwestpfalz 1674 60 1506 0 1 34,8 34,3
Trier-Saarburg 3023 78 2726 1 54 39,5 39,5
Vulkaneifel 1359 54 1171 0 14 62,7 62,6
Westerwaldkreis 4343 117 3906 1 31 44,1 44,1
Stadt              
Frankenthal 1417 39 1239 0 1 67,7 67,7
Kaiserslautern 2387 78 2224 0 0 16 15
Koblenz 3012 100 2636 2 24 38,6 38,6
Landau i.d.Pfalz 1055 27 916 0 1 32 32
Ludwigshafen 6713 286 6045 0 9 43,5 43,5
Mainz 6648 147 6266 0 30 28,8 28,8
Neustadt Weinst. 1156 29 1042 0 5 48,8 48,8
Pirmasens 816 50 715 0 0 42,3 42,2
Speyer 1976 72 1827 0 3 53,4 53,4
Trier 1806 20 1673 0 13 31,4 31,4
Worms 2485 80 2243 4 4 53,9 53,9
Zweibrücken 445 3 431 0 1 8,8 8,8
Rheinland-Pfalz 99197 2960 89345 95 576 47,4 47

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

*** Als Verdacht Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Teilsequenzierung des Genoms oder eines Screening-Verfahrens zur Detektion von Einzel-Nukleotid-Polymorphismen der Verdacht auf eine Infektion mit einer der unter dem RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Varianten besteht.

**** Als Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Ganzgenomsequenzierung eine Infektion mit einer vom RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Variante gesichert werden konnte.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen