Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 99.545 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.987 Todesfälle und 89.915 genesene Fälle. 6.643 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2858 43 2504 1 33 76,1 76,1
Altenkirchen 2361 64 2098 40 6 57,5 57,5
Alzey-Worms 3275 104 2989 2 36 43,2 43,2
Bad Dürkheim 3104 124 2787 0 6 30,9 30,9
Bad Kreuznach 4100 116 3741 0 44 35,4 35,4
Bernkastel-Wittlich 2013 57 1843 7 2 48 47,3
Birkenfeld 2133 75 1833 0 3 90,2 87,3
Bitburg-Prüm 2243 21 2035 20 53 77,7 75,1
Cochem-Zell 1493 38 1305 0 8 109,2 109,1
Donnersbergkreis 1573 48 1404 9 0 49,1 48,7
Germersheim 3350 98 2985 0 36 108,5 108,5
Kaiserslautern 2703 58 2513 1 0 15,1 12,9
Kusel 1574 58 1460 0 0 19,9 18,9
Mainz-Bingen 5037 178 4623 0 55 30,3 30,3
Mayen-Koblenz 4341 127 3859 0 52 42 42
Neuwied 4975 99 4592 0 24 41 41
Rhein-Hunsrück 2449 68 2122 0 4 78,5 78,5
Rhein-Lahn-Kreis 2543 87 2223 5 60 58,9 58,9
Rhein-Pfalz-Kreis 4529 179 4051 0 14 53,7 53,7
Südliche Weinstr. 2466 95 2175 2 2 44,3 44,3
Südwestpfalz 1682 60 1523 0 1 39 38,5
Trier-Saarburg 3034 78 2734 1 55 42,8 42,8
Vulkaneifel 1369 55 1182 0 16 67,6 67,6
Westerwaldkreis 4357 118 3926 1 31 49 49
Stadt              
Frankenthal 1422 39 1256 0 1 67,7 67,7
Kaiserslautern 2393 78 2234 0 0 17 15,9
Koblenz 3018 104 2663 1 26 43 43
Landau i.d.Pfalz 1050 28 929 0 2 32 32
Ludwigshafen 6723 287 6069 0 12 43,5 43,5
Mainz 6657 148 6278 0 35 27,9 27,9
Neustadt Weinst. 1165 29 1051 0 6 62 62
Pirmasens 817 50 719 0 0 37,3 37,3
Speyer 1982 73 1830 0 6 63,3 63,3
Trier 1813 20 1682 0 15 35,9 35,9
Worms 2497 80 2266 1 16 58,7 58,7
Zweibrücken 446 3 431 0 1 11,7 11,7
Rheinland-Pfalz 99.545 2.987 89.915 91 661 48,4 48

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

*** Als Verdacht Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Teilsequenzierung des Genoms oder eines Screening-Verfahrens zur Detektion von Einzel-Nukleotid-Polymorphismen der Verdacht auf eine Infektion mit einer der unter dem RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Varianten besteht.

**** Als Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Ganzgenomsequenzierung eine Infektion mit einer vom RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Variante gesichert werden konnte.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen