Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 99.772 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.987 Todesfälle und 90.421 genesene Fälle. 6.364 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2867 43 2522 1 45 77,6 77,6
Altenkirchen 2373 64 2106 48 6 62,9 62,9
Alzey-Worms 3274 104 3002 2 36 42,4 42,4
Bad Dürkheim 3106 124 2796 0 6 30,1 30,1
Bad Kreuznach 4114 116 3773 0 44 41,7 41,7
Bernkastel-Wittlich 2025 57 1846 7 2 57,8 57
Birkenfeld 2163 75 1850 0 4 121,1 117,2
Bitburg-Prüm 2255 21 2040 20 53 78,7 76,1
Cochem-Zell 1495 38 1310 0 8 102,6 102,6
Donnersbergkreis 1577 48 1411 9 0 45,1 44,7
Germersheim 3359 98 3002 0 36 102,3 102,3
Kaiserslautern 2709 58 2525 1 0 20,8 17,8
Kusel 1577 58 1463 0 0 21,4 20,2
Mainz-Bingen 5044 178 4646 0 59 29,3 29,3
Mayen-Koblenz 4341 127 3898 0 52 33,6 33,6
Neuwied 4998 99 4613 0 25 47 47
Rhein-Hunsrück 2454 68 2135 0 4 74,6 74,6
Rhein-Lahn-Kreis 2555 87 2243 5 62 67 67
Rhein-Pfalz-Kreis 4535 179 4074 0 11 53,7 53,7
Südliche Weinstr. 2467 95 2193 2 2 39,8 39,8
Südwestpfalz 1685 60 1536 0 1 34,8 34,3
Trier-Saarburg 3034 78 2744 1 55 36,1 36,1
Vulkaneifel 1372 55 1190 0 16 64,3 64,3
Westerwaldkreis 4361 118 3947 1 32 43,6 43,6
Stadt
Frankenthal 1425 39 1264 0 1 59,5 59,5
Kaiserslautern 2400 78 2242 0 0 24 22,5
Koblenz 3018 104 2699 1 26 31,6 31,6
Landau i.d.Pfalz 1051 28 943 0 2 23,5 23,5
Ludwigshafen 6738 287 6097 0 12 45,9 45,9
Mainz 6666 148 6298 0 36 28,4 28,3
Neustadt Weinst. 1167 29 1056 0 6 63,8 63,8
Pirmasens 821 50 727 0 0 42,3 42,2
Speyer 1983 73 1834 0 6 57,4 57,3
Trier 1813 20 1687 0 15 35,9 35,9
Worms 2502 80 2278 1 16 63,4 63,4
Zweibrücken 448 3 431 0 1 17,5 17,5
Rheinland-Pfalz 99772 2987 90421 99 680 48,6 48,2

Stand: 11:14 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

*** Als Verdacht Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Teilsequenzierung des Genoms oder eines Screening-Verfahrens zur Detektion von Einzel-Nukleotid-Polymorphismen der Verdacht auf eine Infektion mit einer der unter dem RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Varianten besteht.

**** Als Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Ganzgenomsequenzierung eine Infektion mit einer vom RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Variante gesichert werden konnte.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen