Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 101.988 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.092 Todesfälle und 92.995 genesene Fälle. 5.901 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2963 44 2609 59 4 73 73
Altenkirchen 2543 64 2169 94 6 107,1 107,1
Alzey-Worms 3335 104 3086 51 1 46,3 46,3
Bad Dürkheim 3143 128 2876 8 10 24,9 24,9
Bad Kreuznach 4208 119 3889 8 47 59,4 59,4
Bernkastel-Wittlich 2066 57 1881 17 0 34,7 34,2
Birkenfeld 2225 78 1924 8 3 76,6 74,1
Bitburg-Prüm 2320 21 2086 77 47 55,5 53,7
Cochem-Zell 1520 44 1353 1 7 29,3 29,3
Donnersbergkreis 1595 49 1447 10 0 23,9 23,7
Germersheim 3507 100 3066 60 1 88,4 88,4
Kaiserslautern 2740 59 2595 1 0 31,1 26,6
Kusel 1590 58 1496 0 0 15,7 14,8
Mainz-Bingen 5129 183 4750 80 4 42,6 42,5
Mayen-Koblenz 4428 131 4049 19 55 30,8 30,8
Neuwied 5137 99 4752 17 29 76 76
Rhein-Hunsrück 2558 73 2229 6 4 96 96
Rhein-Lahn-Kreis 2667 89 2338 137 1 79,3 79,3
Rhein-Pfalz-Kreis 4605 199 4163 29 5 38,2 38,2
Südliche Weinstr. 2446 98 2235 14 2 21,7 21,7
Südwestpfalz 1721 61 1564 0 1 32,7 32,3
Trier-Saarburg 3121 80 2849 41 50 46,9 46,8
Vulkaneifel 1419 56 1238 15 15 77,5 77,5
Westerwaldkreis 4471 119 4081 54 4 46,6 46,6
Stadt
Frankenthal 1457 39 1313 9 2 57,4 57,4
Kaiserslautern 2412 78 2279 0 0 12 11,3
Koblenz 3062 108 2812 14 29 32,4 32,4
Landau i.d.Pfalz 1111 31 1030 0 4 17,1 17,1
Ludwigshafen 6841 296 6243 44 14 56,3 56,3
Mainz 6734 167 6397 59 6 28,8 28,8
Neustadt Weinst. 1200 29 1091 5 8 43,2 43,2
Pirmasens 838 50 742 1 0 42,3 42,2
Speyer 2004 77 1852 21 0 43,5 43,5
Trier 1850 21 1724 14 21 32,3 32,3
Worms 2551 80 2350 33 1 52,7 52,7
Zweibrücken 471 3 437 2 0 67,3 67,2
Rheinland-Pfalz 101988 3092 92995 1008 381 48,8 48,3

Stand: 11:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

*** Als Verdacht Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Teilsequenzierung des Genoms oder eines Screening-Verfahrens zur Detektion von Einzel-Nukleotid-Polymorphismen der Verdacht auf eine Infektion mit einer der unter dem RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Varianten besteht.

**** Als Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Ganzgenomsequenzierung eine Infektion mit einer vom RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Variante gesichert werden konnte.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen