Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 102.253 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.095 Todesfälle und 93.371 genesene Fälle. 5.787 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2976 44 2636 60 4 67,6 67,6
Altenkirchen 2559 65 2180 108 6 107,9 107,9
Alzey-Worms 3351 104 3092 51 1 47 47
Bad Dürkheim 3144 128 2895 8 10 25,6 25,6
Bad Kreuznach 4211 119 3907 8 47 46,7 46,7
Bernkastel-Wittlich 2067 57 1886 17 0 26,7 26,3
Birkenfeld 2236 78 1931 8 3 86,5 83,7
Bitburg-Prüm 2331 21 2100 77 47 54,5 52,7
Cochem-Zell 1521 45 1365 1 7 29,3 29,3
Donnersbergkreis 1599 49 1460 11 0 23,9 23,7
Germersheim 3536 100 3076 61 1 107 107
Kaiserslautern 2740 59 2604 1 0 31,1 26,6
Kusel 1592 58 1497 0 0 15,7 14,8
Mainz-Bingen 5131 183 4756 83 4 41,2 41,1
Mayen-Koblenz 4449 131 4062 18 60 40,6 40,6
Neuwied 5163 100 4761 26 28 78,2 78,2
Rhein-Hunsrück 2572 73 2254 1 8 93,1 93,1
Rhein-Lahn-Kreis 2684 89 2356 137 1 93,2 93,2
Rhein-Pfalz-Kreis 4607 199 4186 32 5 36,9 36,9
Südliche Weinstr. 2455 98 2242 14 2 29,9 29,9
Südwestpfalz 1728 61 1570 0 1 39 38,5
Trier-Saarburg 3121 80 2865 41 50 41,5 41,5
Vulkaneifel 1421 56 1247 16 15 64,3 64,3
Westerwaldkreis 4492 119 4097 58 5 47,1 47,1
Stadt
Frankenthal 1459 39 1321 10 2 57,4 57,4
Kaiserslautern 2412 78 2283 0 0 12 11,3
Koblenz 3073 108 2822 17 34 41,2 41,2
Landau i.d.Pfalz 1112 31 1032 1 4 17,1 17,1
Ludwigshafen 6852 296 6264 53 14 58,1 58,1
Mainz 6733 167 6403 65 6 27,9 27,9
Neustadt Weinst. 1200 29 1094 5 8 39,4 39,4
Pirmasens 842 50 746 2 0 52,2 52,2
Speyer 2006 77 1857 22 0 35,6 35,6
Trier 1850 21 1732 14 21 30,5 30,5
Worms 2554 80 2354 33 1 50,3 50,3
Zweibrücken 474 3 438 2 0 76 76
Rheinland-Pfalz 102253 3095 93371 1061 395 49,7 49,3

Stand: 11:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

*** Als Verdacht Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Teilsequenzierung des Genoms oder eines Screening-Verfahrens zur Detektion von Einzel-Nukleotid-Polymorphismen der Verdacht auf eine Infektion mit einer der unter dem RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Varianten besteht.

**** Als Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Ganzgenomsequenzierung eine Infektion mit einer vom RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Variante gesichert werden konnte.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen