Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 102.427 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.111 Todesfälle und 93.692 genesene Fälle. 5.624 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2991 44 2656 61 4 68,4 68,4
Altenkirchen 2569 65 2194 109 6 114,1 114,1
Alzey-Worms 3354 104 3104 56 1 49,3 49,3
Bad Dürkheim 3146 132 2909 10 12 26,4 26,4
Bad Kreuznach 4215 119 3910 8 49 43,6 43,6
Bernkastel-Wittlich 2067 57 1888 17 0 26,7 26,3
Birkenfeld 2238 78 1935 8 3 81,5 78,9
Bitburg-Prüm 2334 21 2108 89 40 43,4 42
Cochem-Zell 1527 46 1378 2 7 37,5 37,5
Donnersbergkreis 1602 49 1465 13 0 23,9 23,7
Germersheim 3550 100 3090 61 1 117,8 117,8
Kaiserslautern 2741 60 2612 1 0 20,8 17,8
Kusel 1592 58 1498 0 0 17,1 16,2
Mainz-Bingen 5134 183 4763 93 4 40,2 40,2
Mayen-Koblenz 4458 133 4079 18 60 41,5 41,5
Neuwied 5168 100 4777 34 28 70 70
Rhein-Hunsrück 2574 78 2268 1 8 92,1 92,1
Rhein-Lahn-Kreis 2692 89 2367 146 0 85,9 85,9
Rhein-Pfalz-Kreis 4616 200 4205 33 5 38,8 38,8
Südliche Weinstr. 2459 98 2249 15 2 30,8 30,8
Südwestpfalz 1728 61 1575 0 1 36,9 36,4
Trier-Saarburg 3134 80 2876 56 50 40,2 40,1
Vulkaneifel 1424 56 1254 17 15 62,7 62,6
Westerwaldkreis 4502 119 4110 58 7 49,5 49,5
Stadt              
Frankenthal 1459 39 1324 11 2 59,5 59,5
Kaiserslautern 2416 78 2288 0 0 13 12,2
Koblenz 3086 108 2842 17 35 50 50
Landau i.d.Pfalz 1114 31 1035 1 4 19,2 19,2
Ludwigshafen 6866 296 6281 69 14 59,8 59,8
Mainz 6735 167 6411 71 6 28,4 28,3
Neustadt Weinst. 1200 30 1098 5 8 39,4 39,4
Pirmasens 843 50 749 2 0 52,2 52,2
Speyer 2010 78 1857 22 0 41,5 41,5
Trier 1853 21 1738 16 21 26,9 26,9
Worms 2556 80 2361 38 1 47,9 47,9
Zweibrücken 474 3 438 2 0 73,1 73,1
Rheinland-Pfalz 102.427 3.111 93.692 1.160 394 49,6 49,1

Stand: 14:12 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

*** Als Verdacht Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Teilsequenzierung des Genoms oder eines Screening-Verfahrens zur Detektion von Einzel-Nukleotid-Polymorphismen der Verdacht auf eine Infektion mit einer der unter dem RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Varianten besteht.

**** Als Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Ganzgenomsequenzierung eine Infektion mit einer vom RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Variante gesichert werden konnte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen