Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 103.862 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.160 Todesfälle und 94.743 genesene Fälle. 5.959 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 3062 45 2703 83 12 76,9 76,9
Altenkirchen 2699 68 2253 157 9 121,1 121,1
Alzey-Worms 3388 107 3129 58 4 41,6 41,6
Bad Dürkheim 3174 134 2930 2 15 27,1 27,1
Bad Kreuznach 4257 120 3944 8 55 38,5 38,5
Bernkastel-Wittlich 2080 57 1909 23 0 13,3 13,1
Birkenfeld 2257 80 1978 2 3 39,5 38,3
Bitburg-Prüm 2355 21 2130 28 45 26,2 25,4
Cochem-Zell 1546 46 1404 0 8 42,4 42,3
Donnersbergkreis 1620 53 1484 10 1 33,2 32,9
Germersheim 3670 102 3143 126 56 130,2 130,2
Kaiserslautern 2755 61 2624 1 1 18,9 16,1
Kusel 1599 59 1504 0 0 14,2 13,5
Mainz-Bingen 5201 183 4801 110 7 36,4 36,4
Mayen-Koblenz 4539 134 4127 19 60 53,6 53,6
Neuwied 5266 100 4825 15 40 70 70
Rhein-Hunsrück 2608 79 2313 14 0 52,3 52,3
Rhein-Lahn-Kreis 2733 90 2408 126 0 54,8 54,8
Rhein-Pfalz-Kreis 4678 202 4241 53 5 52,4 52,4
Südliche Weinstr. 2505 100 2278 10 3 49,8 49,8
Südwestpfalz 1759 64 1590 6 1 43,2 42,7
Trier-Saarburg 3163 82 2914 58 49 28,1 28,1
Vulkaneifel 1441 56 1279 0 15 42,9 42,9
Westerwaldkreis 4565 119 4178 73 15 46,6 46,6
Stadt              
Frankenthal 1476 39 1345 20 1 47,2 47,2
Kaiserslautern 2441 84 2294 1 1 31 29,1
Koblenz 3126 112 2863 15 47 52,6 52,6
Landau i.d.Pfalz 1124 31 1054 2 4 23,5 23,5
Ludwigshafen 6933 298 6323 93 17 60,4 60,4
Mainz 6796 168 6455 91 9 31,6 31,5
Neustadt Weinst. 1210 33 1113 1 10 24,4 24,4
Pirmasens 862 50 759 4 0 57,2 57,2
Speyer 2026 79 1874 32 0 47,5 47,5
Trier 1874 21 1758 18 12 21,5 21,5
Worms 2592 80 2376 38 4 47,9 47,9
Zweibrücken 482 3 440 5 0 43,9 43,8
Rheinland-Pfalz 103.862 3.160 94.743 1.302 509 47,5 47,1

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

*** Als Verdacht Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Teilsequenzierung des Genoms oder eines Screening-Verfahrens zur Detektion von Einzel-Nukleotid-Polymorphismen der Verdacht auf eine Infektion mit einer der unter dem RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Varianten besteht.

**** Als Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Ganzgenomsequenzierung eine Infektion mit einer vom RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Variante gesichert werden konnte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen