Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 15.768 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 268 Todesfälle und 10.943 genesene Fälle. 4.557 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler 472 4 367 43,8
Altenkirchen 486 12 254 107,9
Alzey-Worms 513 12 376 46,3
Bad Dürkheim 536 13 378 46
Bad Kreuznach 484 7 348 44,2
Bernkastel-Wittlich 456 3 279 105,8
Birkenfeld 282 3 127 79,1
Bitburg-Prüm 647 6 314 151,4
Cochem-Zell 239 1 172 71,7
Donnersbergkreis 227 9 175 25,2
Germersheim 522 9 384 55,8
Kaiserslautern 344 1 231 18,9
Kusel 181 1 138 48,4
Mainz-Bingen 904 26 624 59,1
Mayen-Koblenz 671 17 485 31,7
Neuwied 737 5 459 54,7
Rhein-Hunsrück 305 6 222 48,5
Rhein-Lahn-Kreis 292 7 213 27
Rhein-Pfalz-Kreis 554 5 397 48,5
Südliche Weinstr. 258 4 186 42,5
Südwestpfalz 231 3 145 68,5
Trier-Saarburg 557 12 405 54,9
Vulkaneifel 251 5 142 100,6
Westerwaldkreis 774 23 584 48,5
Stadt        
Frankenthal 135 2 87 47,2
Kaiserslautern 392 6 308 36
Koblenz 467 20 351 37,7
Landau i.d.Pfalz 124 2 90 34,1
Ludwigshafen 885 3 629 79,5
Mainz 1544 28 1066 100,2
Neustadt Weinst. 180 2 160 16,9
Pirmasens 67 0 53 14,9
Speyer 204 1 162 45,5
Trier 345 1 224 63,7
Worms 402 8 343 32,3
Zweibrücken 100 1 65 64,3

Stand: 14:05 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen