Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 17.077 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 268 Todesfälle und 11.418 genesene Fälle. 5.391 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler 516 4 382 66,9
Altenkirchen 552 12 267 123,4
Alzey-Worms 528 12 385 45,5
Bad Dürkheim 562 13 398 48,2
Bad Kreuznach 501 7 362 44,8
Bernkastel-Wittlich 503 3 283 123,6
Birkenfeld 324 3 133 114,9
Bitburg-Prüm 699 6 330 144,4
Cochem-Zell 276 1 173 114,1
Donnersbergkreis 238 9 176 35,8
Germersheim 549 9 399 68,2
Kaiserslautern 387 1 244 56,6
Kusel 193 1 140 61,2
Mainz-Bingen 966 26 651 72,4
Mayen-Koblenz 701 17 498 38,2
Neuwied 826 5 532 84,8
Rhein-Hunsrück 344 6 229 71,7
Rhein-Lahn-Kreis 313 7 220 36,8
Rhein-Pfalz-Kreis 593 5 426 57,6
Südliche Weinstr. 294 4 187 61,5
Südwestpfalz 243 3 146 56,9
Trier-Saarburg 575 12 421 55,6
Vulkaneifel 277 5 143 94
Westerwaldkreis 866 23 602 84,2
Stadt        
Frankenthal 147 2 92 59,5
Kaiserslautern 449 6 318 83
Koblenz 503 20 357 60,5
Landau i.d.Pfalz 132 2 92 32
Ludwigshafen 986 3 664 115,5
Mainz 1642 28 1127 102,9
Neustadt Weinst. 189 2 162 28,2
Pirmasens 71 0 54 19,9
Speyer 216 1 168 59,3
Trier 384 1 242 86,1
Worms 426 8 347 52,7
Zweibrücken 106 1 68 32,2

Stand: 14:05 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen