Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Hinweis zur Meldung

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 100.342 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.018 Todesfälle und 91.259 genesene Fälle. 6.065 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2903 43 2556 48 0 76,9 76,9
Altenkirchen 2421 64 2120 70 6 79,2 79,2
Alzey-Worms 3292 104 3030 20 1 44,7 44,7
Bad Dürkheim 3112 125 2830 0 6 26,4 26,4
Bad Kreuznach 4146 117 3817 0 46 55,6 55,6
Bernkastel-Wittlich 2037 57 1858 9 0 64,9 64
Birkenfeld 2170 75 1870 5 2 108,7 105,2
Bitburg-Prüm 2273 21 2053 32 49 87,8 84,9
Cochem-Zell 1501 39 1321 1 7 88 87,9
Donnersbergkreis 1580 48 1417 10 0 42,5 42,1
Germersheim 3398 99 3017 38 1 124,8 124,8
Kaiserslautern 2720 58 2560 1 0 29,3 25
Kusel 1581 58 1471 0 0 21,4 20,2
Mainz-Bingen 5052 178 4678 17 48 27,4 27,4
Mayen-Koblenz 4367 127 3952 0 47 42 42
Neuwied 5040 99 4649 3 23 66,2 66,2
Rhein-Hunsrück 2476 70 2159 0 4 87,2 87,2
Rhein-Lahn-Kreis 2584 88 2268 12 49 79,3 79,3
Rhein-Pfalz-Kreis 4555 194 4100 10 8 53 53
Südliche Weinstr. 2481 96 2229 2 2 44,3 44,3
Südwestpfalz 1691 60 1545 0 1 40,1 39,5
Trier-Saarburg 3056 78 2781 1 58 42,2 42,1
Vulkaneifel 1386 55 1202 1 16 75,9 75,8
Westerwaldkreis 4400 119 3984 14 0 53,5 53,5
Stadt              
Frankenthal 1431 39 1285 0 1 65,6 65,6
Kaiserslautern 2403 78 2254 0 0 22 20,6
Koblenz 3026 104 2739 0 26 27,2 27,2
Landau i.d.Pfalz 1062 28 959 0 4 40,5 40,5
Ludwigshafen 6757 291 6139 11 9 43,5 43,5
Mainz 6670 150 6335 15 24 25,6 25,6
Neustadt Weinst. 1178 29 1067 0 7 69,5 69,5
Pirmasens 822 50 731 0 0 24,9 24,9
Speyer 1990 74 1841 7 3 51,4 51,4
Trier 1816 20 1698 0 21 30,5 30,5
Worms 2516 80 2310 10 2 75,4 75,4
Zweibrücken 449 3 434 1 0 14,6 14,6
Rheinland-Pfalz 100.342 3.018 91.259 338 471 53,2 52,7

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

*** Als Verdacht Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Teilsequenzierung des Genoms oder eines Screening-Verfahrens zur Detektion von Einzel-Nukleotid-Polymorphismen der Verdacht auf eine Infektion mit einer der unter dem RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Varianten besteht.

**** Als Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Ganzgenomsequenzierung eine Infektion mit einer vom RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Variante gesichert werden konnte.

Hinweis zur Meldung

Aufgrund von Änderungen in der Meldesoftware kommt es heute einmalig in den Spalten „Verdacht auf VOC“ und „VOC“ zu einer größeren Abweichung zum Vortag.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen