Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 76.961 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 1.632 Todesfälle und 58.062 genesene Fälle. 17.267 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2148 33 1682 89,9 89,9
Altenkirchen 1789 28 1567 39,6 39,6
Alzey-Worms 2556 68 2076 107,2 107,1
Bad Dürkheim 2275 58 1779 92,7 92,6
Bad Kreuznach 2984 46 1977 168 167,9
Bernkastel-Wittlich 1631 35 1320 80 78,8
Birkenfeld 1413 43 1210 77,8 75,2
Bitburg-Prüm 1882 16 1519 94,9 91,6
Cochem-Zell 1075 17 909 78,2 78
Donnersbergkreis 1154 25 894 99,6 98,5
Germersheim 2563 71 1981 51,2 51,1
Kaiserslautern 2123 30 1653 127,4 108,9
Kusel 1322 46 1138 75,5 71,5
Mainz-Bingen 3947 98 2931 124,9 124,8
Mayen-Koblenz 3237 72 2415 112,4 112,3
Neuwied 3873 61 2624 98,5 98,4
Rhein-Hunsrück 1620 29 1254 115,4 115,2
Rhein-Lahn-Kreis 1944 64 1410 96,5 96,4
Rhein-Pfalz-Kreis 3685 77 2426 166,2 166,2
Südliche Weinstr. 1678 43 1226 104,1 104
Südwestpfalz 1355 32 1016 118,1 116,4
Trier-Saarburg 2483 49 1920 68,9 68,8
Vulkaneifel 1064 35 837 61 60,9
Westerwaldkreis 3349 68 2524 126,3 126,3
Stadt          
Frankenthal 1116 27 727 133,3 133
Kaiserslautern 1843 35 1353 91 85,2
Koblenz 2278 53 1721 124,5 124,4
Landau i.d.Pfalz 686 6 495 136,5 136,2
Ludwigshafen 5424 147 3783 141,1 141
Mainz 5692 99 4588 111,6 111,5
Neustadt Weinst. 864 12 688 82,6 82,5
Pirmasens 596 28 379 116,8 116,5
Speyer 1754 27 1200 182 181,4
Trier 1469 17 1192 76,2 76,1
Worms 1721 35 1331 173,6 173,3
Zweibrücken 368 2 317 43,9 43,8
Rheinland-Pfalz 76.961 1.632 58.062 107,4 106,4

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 0,82 angegeben; die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 0,81. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen