Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 82.440 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 1.919 Todesfälle und 64.664 genesene Fälle. 15.857 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2323 35 1869 119,9 119,8
Altenkirchen 1923 36 1652 93,2 93,1
Alzey-Worms 2754 77 2261 133,4 133,3
Bad Dürkheim 2469 67 1927 128,9 128,8
Bad Kreuznach 3296 72 2244 177,5 177,4
Bernkastel-Wittlich 1731 38 1423 87,1 85,8
Birkenfeld 1520 49 1265 126 121,8
Bitburg-Prüm 1948 17 1627 64,6 62,4
Cochem-Zell 1143 18 983 96,1 95,9
Donnersbergkreis 1270 29 993 151,3 149,7
Germersheim 2793 79 2167 129,4 129,3
Kaiserslautern 2265 35 1778 132,1 112,9
Kusel 1415 50 1192 111,1 105,1
Mainz-Bingen 4235 106 3195 132 131,9
Mayen-Koblenz 3466 84 2711 103,1 103
Neuwied 4151 68 3053 151,5 151,5
Rhein-Hunsrück 1788 34 1364 135,7 135,6
Rhein-Lahn-Kreis 2051 72 1630 85,9 85,8
Rhein-Pfalz-Kreis 3849 95 2898 97 97
Südliche Weinstr. 1828 50 1388 121,2 121,1
Südwestpfalz 1441 39 1115 82,3 81,1
Trier-Saarburg 2607 70 2140 68,3 68,2
Vulkaneifel 1115 35 958 82,4 82,3
Westerwaldkreis 3576 77 2880 102,5 102,5
Stadt          
Frankenthal 1160 29 853 88,2 88
Kaiserslautern 2032 40 1494 187,9 176,1
Koblenz 2427 59 1942 122,8 122,6
Landau i.d.Pfalz 766 10 558 134,4 134
Ludwigshafen 5797 187 4376 199,1 199,1
Mainz 5976 109 4963 122,6 122,5
Neustadt Weinst. 927 14 752 97,6 97,4
Pirmasens 652 34 457 131,7 131,3
Speyer 1802 35 1446 87 86,9
Trier 1565 18 1300 71,7 71,6
Worms 1997 49 1475 296,9 296,4
Zweibrücken 382 3 335 32,2 32,1
Rheinland-Pfalz 82.440 1.919 64.664 122,1 121,0

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

 

Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 1,08 angegeben; die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 1,07. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen