Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 87.004 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.187 Todesfälle und 69.885 genesene Fälle. 14.932 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2430 36 1979 86,9 86,8
Altenkirchen 2015 40 1723 62,1 62,1
Alzey-Worms 2883 90 2398 94,1 94
Bad Dürkheim 2620 77 2091 96,5 96,4
Bad Kreuznach 3544 85 2501 156,6 156,5
Bernkastel-Wittlich 1809 48 1502 68,5 67,4
Birkenfeld 1642 51 1323 140,8 136,1
Bitburg-Prüm 1995 17 1711 44,4 42,9
Cochem-Zell 1203 21 1036 79,8 79,7
Donnersbergkreis 1360 35 1057 116,8 115,6
Germersheim 2926 83 2346 103,9 103,8
Kaiserslautern 2379 37 1917 98,1 83,9
Kusel 1454 52 1250 49,8 47,2
Mainz-Bingen 4524 117 3459 132,4 132,3
Mayen-Koblenz 3688 91 2826 95,1 95,1
Neuwied 4316 76 3412 90,3 90,2
Rhein-Hunsrück 1954 46 1531 149,3 149,1
Rhein-Lahn-Kreis 2144 78 1811 68,7 68,6
Rhein-Pfalz-Kreis 4063 146 3136 113,8 113,8
Südliche Weinstr. 2059 52 1531 165,6 165,4
Südwestpfalz 1515 45 1230 71,7 70,7
Trier-Saarburg 2689 73 2314 52,9 52,8
Vulkaneifel 1163 38 1007 77,5 77,4
Westerwaldkreis 3732 90 3173 69,8 69,8
Stadt          
Frankenthal 1229 35 975 104,6 104,4
Kaiserslautern 2168 47 1667 130 121,8
Koblenz 2591 67 2023 133,3 133,2
Landau i.d.Pfalz 832 15 630 102,4 102,2
Ludwigshafen 6185 208 4795 185,2 185,1
Mainz 6170 115 5248 81 80,9
Neustadt Weinst. 990 18 821 103,3 103,1
Pirmasens 706 39 533 124,3 123,9
Speyer 1857 44 1561 81,1 80,9
Trier 1624 19 1399 48,4 48,4
Worms 2141 53 1614 152 151,8
Zweibrücken 404 3 355 52,6 52,5
Rheinland-Pfalz 87.004 2.187 69.885 101,1 100,2

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

 

Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 0,89 angegeben; die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 0,87. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen