Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 96.737 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.824 Todesfälle und 85.137 genesene Fälle. 8.776 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2724 42 2416 66,9 66,9
Altenkirchen 2227 57 2011 39,6 39,6
Alzey-Worms 3201 102 2878 63,2 63,2
Bad Dürkheim 3021 115 2590 56,5 56,5
Bad Kreuznach 4020 110 3334 72 72
Bernkastel-Wittlich 1950 55 1766 33,8 33,3
Birkenfeld 2018 69 1715 66,7 64,6
Bitburg-Prüm 2127 20 1971 38,4 37,1
Cochem-Zell 1381 32 1238 48,9 48,8
Donnersbergkreis 1523 47 1321 62,4 61,8
Germersheim 3180 94 2832 57,4 57,4
Kaiserslautern 2673 49 2366 64,2 54,9
Kusel 1555 58 1412 41,3 39,1
Mainz-Bingen 4959 167 4407 44 44
Mayen-Koblenz 4232 119 3632 47,1 47,1
Neuwied 4851 96 4267 68,4 68,4
Rhein-Hunsrück 2318 62 1951 95 95
Rhein-Lahn-Kreis 2428 86 2108 58,9 58,9
Rhein-Pfalz-Kreis 4434 169 3864 51,7 51,7
Südliche Weinstr. 2411 94 1957 48 48
Südwestpfalz 1657 60 1471 38 37,5
Trier-Saarburg 2936 78 2640 66,3 66,2
Vulkaneifel 1313 49 1128 95,6 95,6
Westerwaldkreis 4219 114 3729 63,4 63,4
Stadt          
Frankenthal 1378 36 1179 65,6 65,6
Kaiserslautern 2369 76 2104 35 32,8
Koblenz 2960 94 2477 69,3 69,3
Landau i.d.Pfalz 1031 26 824 59,7 59,7
Ludwigshafen 6616 258 5836 51,7 51,7
Mainz 6566 145 6090 41,2 41,1
Neustadt Weinst. 1124 27 980 67,6 67,6
Pirmasens 785 49 677 42,3 42,2
Speyer 1948 69 1785 43,5 43,5
Trier 1752 20 1632 38,6 38,5
Worms 2420 77 2148 64,6 64,6
Zweibrücken 430 3 401 14,6 14,6
Rheinland-Pfalz 96737 2824 85137 55,2 54,7

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

­­Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 0,82 angegeben; die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 0,82. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen