Kaum Veränderung bei Corona-Entwicklung in Rheinland-Pfalz

Koblenz (dpa/lrs) – Die Zahl der behördlich registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat sich im Wochenvergleich kaum verändert. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag eine Inzidenz von 179,0 Fällen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Am Donnerstag vergangener Woche waren es 183,2.

Die Gesundheitsämter des Bundeslandes meldeten am Donnerstag 1153 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 (Stand 14.10 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um einen auf 6532. Zurzeit sind nach Daten des Landesuntersuchungsamts 29 168 Menschen mit dem Virus infiziert. Weiterlesen

Corona-Inzidenz im Saarland wieder leicht gestiegen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Corona-Inzidenz im Saarland ist im Wochenvergleich wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Donnerstag bei 216,6 – nach 198,6 in der Vorwoche.

Die Gesamtzahl der bestätigten Krankheitsfälle seit Beginn der Pandemie betrug laut RKI am Donnerstag 467.808 (Vorwoche 465 711). Die Zahl der Todesfälle durch oder mit einer Corona-Erkrankung stieg auf 1960 (plus 10). Weiterlesen

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz geht leicht zurück

Koblenz (dpa/lrs) – Die Zahl der behördlich registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist im Wochenvergleich leicht zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag eine Inzidenz von 183,2 Fällen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Am Donnerstag vergangener Woche waren es 208,1. Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt damit etwas unter dem Bundesdurchschnitt, den das Robert Koch-Institut am Donnerstag mit 199,2 angab.

Die Gesundheitsämter des Bundeslandes meldeten am Donnerstag 1163 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 (Stand 14.10 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um elf auf 6495. Zurzeit sind nach Daten des Landesuntersuchungsamts 35 872 Menschen mit dem Virus infiziert. Das ist die niedrigste Zahl seit dem 13. September. Weiterlesen

Corona-Inzidenz seit Monaten wieder unter 200

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach mehr als fünf Monaten ist die Corona-Inzidenz im Saarland erstmals wieder unter den Wert von 200 gesunken. Am Donnerstag lag sie laut Robert Koch-Institut bei 198,6. Eine Woche zuvor hatte die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen noch 271,8 betragen. In der RKI-Statistik findet sich für das Saarland letztmals eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 200 am 7. Juni (193,5).

Die Gesamtzahl der bestätigten Krankheitsfälle seit Beginn der Pandemie lag am Donnerstag im Saarland laut RKI bei 465.711 (Vorwoche 463.793). Die Zahl der Todesfälle durch oder mit einer Corona-Erkrankung stieg auf 1950 (plus 5). Weiterlesen

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 1.163 neue bestätigte Corona-Fälle, 11 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 183,2 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 208,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,73 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 5,50).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 17.11.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 44850 47 1074 127 43513 1210 284 273 221,6 221,6 155,4 276,9 174,4 4,73 Ahrweiler
Altenkirchen 49004 55 1241 164 47413 1427 326 319 252,2 252,2 157,0 330,4 182,6 4,73 Altenkirchen
Alzey-Worms 54706 17 1367 239 53001 1466 247 346 188,1 188,0 141,6 205,3 188,8 4,73 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 49836 63 1175 247 48376 1213 316 254 237,2 237,2 141,1 261,1 252,7 4,73 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 73626 38 777 244 71359 2023 374 448 234,6 234,6 190,4 291,9 171,9 4,73 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 40509 30 1046 141 39570 798 172 186 152,0 149,8 91,7 182,3 138,9 4,73 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 34113 31 719 168 33158 787 173 192 214,0 207,7 123,9 269,5 181,5 4,73 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 32903 11 660 81 32205 617 105 177 104,0 100,8 41,9 116,5 122,0 4,73 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 24484 10 420 122 23880 482 84 110 136,1 136,0 85,6 191,0 81,6 4,73 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 33163 32 666 132 32214 817 149 196 197,2 195,3 134,1 225,7 189,5 4,73 Donnersbergkreis
Germersheim 57621 31 1238 220 56467 934 252 342 194,9 194,8 117,0 216,5 207,6 4,73 Germersheim
Kaiserslautern 55707 50 988 202 54211 1294 269 250 251,7 216,5 129,4 321,4 221,6 4,73 Kaiserslautern
Kusel 28365 15 538 130 27606 629 123 127 175,8 166,8 97,6 231,4 137,8 4,73 Kusel
Mainz-Bingen 93993 74 1494 316 90640 3037 554 616 260,8 260,6 208,5 318,7 195,5 4,73 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 90443 68 1480 251 87913 2279 493 501 228,8 228,8 168,5 287,1 168,2 4,73 Mayen-Koblenz
Neuwied 64856 48 802 281 63038 1537 278 424 150,8 150,8 87,2 193,1 121,8 4,73 Neuwied
Rhein-Hunsrück 46232 30 869 152 44887 1193 243 281 234,2 234,2 211,3 257,6 210,9 4,73 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 46690 39 810 128 45458 1104 229 211 186,6 186,6 135,7 228,9 149,5 4,73 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 57022 0 1027 303 56716 3 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,73 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 44858 38 1233 212 44000 646 192 209 172,5 172,5 121,2 244,2 91,2 4,73 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 38460 74 874 161 37185 1114 223 252 235,2 232,3 129,4 285,9 214,6 4,73 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 56540 17 610 150 55122 1268 267 236 176,6 176,5 132,6 220,7 127,9 4,73 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 28731 30 324 96 27861 774 184 187 302,2 302,2 279,3 331,5 271,4 4,73 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 85063 53 1926 270 83521 1272 430 479 211,0 211,0 124,0 274,2 157,1 4,73 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 18745 0 339 95 18650 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,73 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 43399 53 1052 261 42125 1013 247 235 248,8 233,5 146,5 259,5 290,8 4,73 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 48111 33 704 190 46839 1082 233 243 205,0 205,0 146,7 253,4 145,9 4,73 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 19472 15 601 79 19067 326 80 119 170,5 170,5 148,4 210,2 102,6 4,73 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 64418 0 1624 463 63955 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,73 KS Ludwigshafen
KS Mainz 95516 73 1808 272 92682 2562 437 626 200,9 200,7 153,0 230,5 160,0 4,73 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 21697 23 630 77 21103 517 112 144 209,4 209,3 165,4 230,0 203,0 4,73 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 15150 25 518 112 14656 382 65 103 162,3 162,2 115,1 174,2 169,4 4,73 KS Pirmasens
KS Speyer 21590 0 433 130 21460 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,73 KS Speyer
KS Trier 41784 11 386 71 40751 962 202 189 182,7 182,6 54,6 228,5 158,9 4,73 KS Trier
KS Worms 36956 9 1115 170 36120 666 101 169 120,5 120,5 30,4 166,5 97,7 4,73 KS Worms
KS Zweibrücken 14285 20 346 38 13809 438 78 101 228,8 228,7 101,2 208,9 329,3 4,73 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1672898 1163 32914 6495 1630531 # 35872 7522 8545 183,2 181,5 121,7 221,4 155,5 4,73 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 1.798 neue bestätigte Corona-Fälle, 12 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 185,4 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 233,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,75 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 6,44).

Aus der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises können seit dem 24.10.2022 aufgrund einer Cyberattacke weder Daten an die Landesstelle beim LUA noch an das RKI übermittelt werden. Das betrifft die Gebietseinheiten LK Rhein-Pfalz-Kreis, SK Ludwigshafen, SK Speyer und SK Frankenthal.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 16.11.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 44803 50 1072 127 43414 1262 281 298 219,3 219,3 159,9 272,2 172,0 4,75 Ahrweiler
Altenkirchen 48949 70 1241 164 47184 1601 297 377 229,8 229,8 128,0 305,8 167,6 4,75 Altenkirchen
Alzey-Worms 54689 93 1364 235 52786 1668 297 392 226,1 226,1 165,2 251,4 222,4 4,75 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 49773 120 1173 246 48206 1321 275 383 206,4 206,4 111,2 241,1 205,8 4,75 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 73588 74 774 244 71017 2327 393 504 246,5 246,5 197,2 314,7 169,9 4,75 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 40479 43 1041 140 39418 921 172 203 152,0 149,8 91,7 184,1 136,2 4,75 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 34082 28 718 168 33006 908 162 226 200,4 194,5 110,2 261,9 159,3 4,75 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 32892 25 660 81 32078 733 121 184 119,9 116,1 52,4 128,0 149,2 4,75 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 24474 18 420 122 23787 565 86 123 139,3 139,2 76,1 194,3 91,2 4,75 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 33131 43 665 132 32171 828 136 224 180,0 178,3 105,8 217,8 164,2 4,75 Donnersbergkreis
Germersheim 57590 52 1235 220 56462 908 245 374 189,5 189,4 104,9 223,9 183,3 4,75 Germersheim
Kaiserslautern 55657 62 985 202 53987 1468 274 299 256,4 220,5 129,4 344,4 200,4 4,75 Kaiserslautern
Kusel 28350 26 538 130 27508 712 131 144 187,3 177,7 48,8 264,1 150,3 4,75 Kusel
Mainz-Bingen 93919 190 1494 316 90329 3274 599 677 282,0 281,8 211,0 332,5 241,6 4,75 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 90375 71 1478 251 87670 2454 483 515 224,2 224,2 140,9 282,6 177,3 4,75 Mayen-Koblenz
Neuwied 64808 107 800 281 62789 1738 309 421 167,6 167,6 87,2 214,8 141,2 4,75 Neuwied
Rhein-Hunsrück 46202 46 868 152 44682 1368 262 302 252,5 252,5 200,7 273,1 250,0 4,75 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 46651 79 809 127 45237 1287 238 257 193,9 193,9 135,7 228,9 172,3 4,75 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 57022 0 1027 303 56715 4 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,75 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 44820 43 1232 211 43949 660 193 205 173,4 173,4 116,1 246,0 93,9 4,75 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 38386 24 870 160 37007 1219 180 267 189,8 187,5 135,9 233,5 155,0 4,75 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 56523 38 610 150 54940 1433 275 295 181,9 181,7 129,1 229,7 132,4 4,75 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 28701 43 324 96 27774 831 181 214 297,3 297,2 250,4 304,7 310,1 4,75 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 85010 88 1924 269 83296 1445 440 549 215,9 215,9 126,6 280,9 160,4 4,75 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 18745 0 339 95 18650 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,75 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 43346 56 1051 261 41913 1172 229 272 230,6 216,5 140,7 248,5 250,8 4,75 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 48078 42 703 190 46697 1191 233 255 205,0 205,0 141,5 258,2 139,7 4,75 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 19457 20 601 79 19039 339 73 134 155,6 155,6 136,0 194,9 86,8 4,75 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 64418 0 1624 463 63953 2 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,75 KS Ludwigshafen
KS Mainz 95443 136 1804 272 92425 2746 492 656 226,1 226,0 163,9 261,4 181,4 4,75 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 21674 43 628 77 21040 557 106 203 198,2 198,1 103,4 214,7 225,5 4,75 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 15125 6 514 112 14542 471 46 112 114,8 114,8 57,5 133,2 117,8 4,75 KS Pirmasens
KS Speyer 21590 0 433 130 21460 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,75 KS Speyer
KS Trier 41773 17 386 71 40631 1071 214 239 193,5 193,4 71,0 243,8 155,2 4,75 KS Trier
KS Worms 36947 35 1115 169 36032 746 118 192 140,7 140,7 42,5 193,9 110,4 4,75 KS Worms
KS Zweibrücken 14265 10 346 38 13768 459 74 102 217,1 216,9 135,0 214,7 265,3 4,75 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1671735 1798 32866 6484 1625562 # 39689 7615 9598 185,4 183,8 116,9 226,7 156,9 4,75 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 1.998 neue bestätigte Corona-Fälle, 10 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 178,2 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 241,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,51 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 5,82). Weiterlesen

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen