Corona-Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz sinken

Koblenz (dpa/lrs) – Die Zahl der behördlich registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat den niedrigsten Stand seit 12. September erreicht. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag eine Inzidenz von 250,3 Fällen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Am Donnerstag vergangener Woche waren es 451,3. Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt damit auch unter dem Bundesdurchschnitt, den das Robert Koch-Institut am Donnerstag mit 289,6 angab.

Die Gesundheitsämter des Bundeslandes meldeten am Donnerstag 2219 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 (Stand 14.10 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um acht auf 6389. Zurzeit sind nach Daten des Landesuntersuchungsamts 83.073 Menschen mit dem Virus infiziert. Es wird allerdings angenommen, dass das tatsächliche Ausmaß der Infektionen mit Sars-CoV-2 höher ist, weil es inzwischen weniger Testungen gibt; nur positive PCR-Tests werden von den Gesundheitsämtern erfasst. Weiterlesen

Corona-Inzidenz innerhalb von einer Woche mehr als halbiert

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Corona-Inzidenz im Saarland ist im Wochenvergleich erneut deutlich gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Donnerstag (3.08 Uhr) bei 323,4 nach 763,6 in der Vorwoche. Der Wert hat sich somit innerhalb der vergangenen Woche mehr als halbiert.

Die Gesamtzahl der bestätigten Krankheitsfälle seit Beginn der Pandemie lag demnach bei 461.141 (Vorwoche 457 454). Die Zahl der Todesfälle durch oder mit einer Corona-Erkrankung stieg auf 1930. Weiterlesen

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 2.219 neue bestätigte Corona-Fälle, 8 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 250,3 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 451,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,98 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 9,05).

Aus der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises können seit dem 24.10.2022 aufgrund einer Cyberattacke weder Daten an die Landesstelle beim LUA noch an das RKI übermittelt werden. Das betrifft die Gebietseinheiten LK Rhein-Pfalz-Kreis, SK Ludwigshafen, SK Speyer und SK Frankenthal.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 3.11.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 44293 69 1052 125 41948 2220 327 522 255,2 255,2 128,8 330,7 209,8 5,98 Ahrweiler
Altenkirchen 48340 82 1203 161 45435 2744 438 684 338,8 338,8 235,4 395,0 310,1 5,98 Altenkirchen
Alzey-Worms 54076 97 1339 229 50013 3834 439 729 334,3 334,2 129,8 431,3 300,0 5,98 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 49204 137 1133 245 46442 2517 309 597 232,0 231,9 102,6 279,5 230,4 5,98 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 72807 117 760 243 67739 4825 631 1154 395,9 395,8 146,2 514,0 357,4 5,98 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 40114 61 1031 134 38082 1898 215 393 189,9 187,2 115,9 242,5 150,0 5,98 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 33675 0 696 167 31779 1729 163 391 201,6 195,7 68,9 218,7 248,1 5,98 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 32685 24 650 75 31113 1497 143 354 141,6 137,2 36,7 173,8 152,6 5,98 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 24276 32 411 115 22873 1288 132 286 213,8 213,7 47,5 316,1 148,7 5,98 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 32760 50 651 130 31133 1497 266 363 352,0 348,6 84,7 414,3 412,7 5,98 Donnersbergkreis
Germersheim 57031 86 1229 219 54735 2077 437 624 337,9 337,9 84,7 474,5 258,8 5,98 Germersheim
Kaiserslautern 55123 64 949 192 51870 3061 325 704 304,2 261,5 73,9 382,7 330,9 5,98 Kaiserslautern
Kusel 28075 18 530 123 26275 1677 130 337 185,8 176,3 32,5 216,6 221,3 5,98 Kusel
Mainz-Bingen 92742 139 1434 311 85992 6439 827 1498 389,3 389,1 191,6 465,6 387,8 5,98 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 89318 208 1433 247 84618 4453 638 957 296,1 296,1 118,2 360,9 295,6 5,98 Mayen-Koblenz
Neuwied 64119 63 788 279 60841 2999 402 753 218,0 218,0 95,7 263,6 220,6 5,98 Neuwied
Rhein-Hunsrück 45661 64 835 147 42701 2813 294 575 283,3 283,3 84,5 358,3 280,1 5,98 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 46169 98 804 126 43349 2694 284 553 231,4 231,4 90,5 287,8 222,9 5,98 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 57022 0 1027 303 55222 1497 0 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,98 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 44382 49 1209 205 42617 1560 310 500 278,6 278,6 151,5 351,0 237,6 5,98 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 37938 37 844 158 34657 3123 264 635 278,4 275,0 84,1 353,5 265,3 5,98 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 56029 74 609 150 52929 2950 362 642 239,5 239,2 104,7 314,3 195,2 5,98 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 28360 54 312 96 26784 1480 214 331 351,5 351,4 173,4 418,6 344,0 5,98 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 84155 134 1873 266 81160 2729 636 1101 312,0 312,0 142,1 404,2 261,3 5,98 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 18745 0 339 95 18167 483 0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,98 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 42867 46 1030 259 40496 2112 230 528 231,6 217,4 93,8 266,8 247,2 5,98 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 47540 85 680 189 45227 2124 294 456 258,7 258,7 104,8 306,3 257,7 5,98 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 19214 20 587 78 18527 609 142 188 302,6 302,6 136,0 366,9 276,2 5,98 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 64418 0 1624 463 62660 1295 0 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,98 KS Ludwigshafen
KS Mainz 94338 110 1750 271 89256 4811 684 1080 314,4 314,1 136,6 374,0 290,7 5,98 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 21399 71 597 74 20139 1186 110 242 205,6 205,6 82,7 226,2 242,4 5,98 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 14964 12 503 110 13739 1115 100 238 249,7 249,6 143,8 302,2 228,3 5,98 KS Pirmasens
KS Speyer 21590 0 433 130 20869 591 0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,98 KS Speyer
KS Trier 41388 58 385 71 39029 2288 266 489 240,6 240,5 82,0 294,4 218,1 5,98 KS Trier
KS Worms 36680 45 1105 167 34645 1868 178 341 212,3 212,3 72,9 260,0 220,8 5,98 KS Worms
KS Zweibrücken 14095 15 336 36 13069 990 88 236 258,1 258,0 151,9 324,9 210,4 5,98 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1655592 2219 32171 6389 1566130 # 83073 10278 18532 250,3 248,0 103,0 310,4 237,6 5,98 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 2.753 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 347,8 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 635,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,97 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 10,79). Weiterlesen

RKI: Zahl der Corona-Neuinfektionen ist gesunken

Berlin (dpa) – Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 464,1 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben.

Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 493,4 gelegen (Vorwoche: 644,5; Vormonat: 379,6). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Weiterlesen

Corona-Inzidenz innerhalb von zwei Wochen halbiert

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Corona-Inzidenz im Saarland ist im Wochenvergleich erneut deutlich gesunken. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Donnerstag (3.12 Uhr) bei 763,6 nach 1122 in der Vorwoche. In den vergangenen zwei Wochen hat sie sich damit quasi halbiert.

Die Gesamtzahl der Erkrankten seit Beginn der Pandemie lag nach Angaben des Landes bei 457.454 (Vorwoche 439.447). Die Zahl der Todesfälle durch oder mit einer Corona-Erkrankung liegt bei 1915. Weiterlesen

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 2.750 neue bestätigte Corona-Fälle, 9 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 451,3 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 752,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 9,05 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 11,29).

Aus der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises können seit dem 24.10.2022 aufgrund einer Cyberattacke weder Daten an die Landesstelle beim LUA noch an das RKI übermittelt werden. Das betrifft die Gebietseinheiten LK Rhein-Pfalz-Kreis, SK Ludwigshafen, SK Speyer und SK Frankenthal.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 27.10.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 43965 61 1036 125 40887 2953 522 871 407,3 407,3 119,9 528,5 379,4 9,05 Ahrweiler
Altenkirchen 47891 112 1175 160 44224 3507 684 961 529,2 529,2 169,4 694,6 477,7 9,05 Altenkirchen
Alzey-Worms 53599 113 1327 229 49077 4293 729 2062 555,1 554,9 216,3 675,3 568,9 9,05 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 48892 82 1129 244 45132 3516 597 717 448,2 448,1 239,5 525,2 445,1 9,05 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 72173 160 757 241 65419 6513 1154 1620 724,0 723,9 289,0 875,7 740,3 9,05 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 39867 58 1027 134 36802 2931 393 662 347,2 342,3 173,8 416,0 339,0 9,05 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 33482 48 688 167 30771 2544 391 688 483,6 469,5 179,0 597,6 481,5 9,05 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 32513 64 638 74 30312 2127 354 585 350,6 339,7 89,0 404,9 423,8 9,05 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 24134 45 410 114 22139 1881 286 447 463,3 462,9 123,6 605,8 427,0 9,05 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 32438 81 638 129 30528 1781 363 554 480,4 475,8 127,0 571,0 547,5 9,05 Donnersbergkreis
Germersheim 56596 62 1210 218 54125 2253 624 285 482,6 482,5 157,4 605,0 477,2 9,05 Germersheim
Kaiserslautern 54773 75 928 190 49976 4607 704 1112 658,8 566,5 286,4 805,5 670,9 9,05 Kaiserslautern
Kusel 27927 71 528 122 25303 2502 337 597 481,8 457,1 203,3 572,6 497,0 9,05 Kusel
Mainz-Bingen 91911 181 1408 309 83090 8512 1498 2148 705,2 704,8 261,9 845,2 754,9 9,05 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 88478 176 1404 246 82182 6050 957 1093 444,2 444,2 178,6 551,4 425,9 9,05 Mayen-Koblenz
Neuwied 63692 131 786 279 58928 4485 753 1069 408,4 408,4 171,6 518,5 377,7 9,05 Neuwied
Rhein-Hunsrück 45316 82 817 146 41029 4141 575 1026 554,1 554,1 169,0 627,4 659,7 9,05 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 45816 126 803 126 41904 3786 553 945 450,6 450,6 190,0 590,4 380,0 9,05 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 57022 0 1027 303 54073 2646 22 755 14,2 14,2 6,8 14,3 18,6 9,05 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 44016 77 1179 202 41322 2492 500 990 449,3 449,3 101,0 582,5 436,5 9,05 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 37656 162 834 158 33208 4290 635 1030 669,7 661,4 252,4 835,8 635,0 9,05 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 55587 94 609 150 51404 4033 642 1064 424,7 424,3 125,6 531,2 430,8 9,05 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 28146 44 302 96 25974 2076 331 549 543,7 543,6 260,1 656,3 523,3 9,05 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 83508 126 1822 262 79217 4029 1101 1425 540,2 540,2 149,8 699,4 514,4 9,05 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 18745 0 339 95 17832 818 6 272 12,3 12,3 0,0 16,2 13,6 9,05 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 42619 77 1008 256 39429 2934 528 820 531,8 499,1 199,3 593,9 614,4 9,05 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 47155 81 667 189 44064 2902 456 546 401,3 401,3 115,3 506,8 366,4 9,05 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 19035 35 571 76 18085 874 188 333 400,7 400,7 111,3 439,6 505,1 9,05 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 64418 0 1624 463 61583 2372 21 666 12,2 12,2 5,6 14,0 13,8 9,05 KS Ludwigshafen
KS Mainz 93662 136 1705 269 87270 6123 1080 1556 496,4 496,0 150,2 565,2 569,7 9,05 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 21280 25 595 74 19570 1636 242 379 452,4 452,3 93,0 506,1 569,5 9,05 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 14856 34 494 109 13244 1503 238 434 594,2 594,0 215,7 809,3 478,7 9,05 KS Pirmasens
KS Speyer 21590 0 433 130 20457 1003 2 321 4,0 4,0 0,0 7,8 0,0 9,05 KS Speyer
KS Trier 41029 52 385 71 37975 2983 489 837 442,3 442,0 109,3 521,3 476,8 9,05 KS Trier
KS Worms 36495 48 1098 167 34175 2153 341 1119 406,7 406,7 97,2 494,9 458,6 9,05 KS Worms
KS Zweibrücken 13998 31 333 35 12544 1419 236 341 692,3 691,9 320,6 789,1 741,0 9,05 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1644280 2750 31734 6358 1523254 # 114668 18532 30879 451,3 447,2 158,5 549,9 461,7 9,05 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen