Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 5.446 neue bestätigte Corona-Fälle, 11 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 589,9 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 785,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 10,42 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 11,80).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 25.10.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 43812 250 1033 125 40883 2804 650 931 507,2 507,2 151,0 637,7 502,0 10,42 Ahrweiler
Altenkirchen 47655 107 1169 160 44198 3297 810 1004 626,6 626,6 247,8 803,8 567,8 10,42 Altenkirchen
Alzey-Worms 53347 128 1322 229 49066 4052 1630 1237 1241,1 1240,8 471,9 1529,0 1246,5 10,42 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 48708 106 1122 244 45125 3339 798 842 599,1 598,9 290,8 715,7 590,5 10,42 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 71850 270 752 237 65414 6199 1443 1838 905,3 905,2 333,2 1096,5 939,5 10,42 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 39751 85 1023 134 36799 2818 483 892 426,7 420,6 183,5 534,6 397,3 10,42 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 33371 93 682 167 30767 2437 512 626 633,3 614,7 234,1 773,0 644,4 10,42 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 32400 87 625 72 30304 2024 461 618 456,6 442,4 110,0 529,0 552,6 10,42 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 24038 59 410 113 22140 1785 360 493 583,1 582,7 152,1 648,6 705,2 10,42 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 32285 70 638 129 30419 1737 393 573 520,1 515,1 120,0 594,9 640,1 10,42 Donnersbergkreis
Germersheim 56436 112 1193 217 53818 2401 1124 399 869,2 869,1 355,1 1020,1 938,3 10,42 Germersheim
Kaiserslautern 54540 173 922 188 49976 4376 828 1366 774,9 666,3 323,4 931,8 822,7 10,42 Kaiserslautern
Kusel 27798 100 527 121 25295 2382 419 700 599,0 568,4 170,7 732,9 630,6 10,42 Kusel
Mainz-Bingen 91425 563 1398 308 83091 8026 1644 2628 773,9 773,5 274,0 924,7 842,3 10,42 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 88079 330 1393 246 81797 6036 1040 699 482,7 482,7 181,1 595,2 477,4 10,42 Mayen-Koblenz
Neuwied 63438 157 783 277 58927 4234 821 1100 445,3 445,3 151,9 594,4 386,5 10,42 Neuwied
Rhein-Hunsrück 45148 164 803 145 41022 3981 725 1103 698,7 698,7 243,0 826,9 759,1 10,42 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 45690 229 800 126 41903 3661 802 1003 653,5 653,5 285,1 827,5 590,3 10,42 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 57022 0 1027 303 54017 2702 293 744 189,0 189,0 68,0 219,0 214,6 10,42 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 43839 156 1174 202 40993 2644 597 924 536,5 536,5 171,6 662,1 544,3 10,42 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 37358 104 827 157 33197 4004 730 1288 769,9 760,3 323,6 938,4 745,3 10,42 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 55407 341 609 150 51403 3854 777 1085 514,0 513,5 150,1 651,8 507,1 10,42 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 28039 76 300 96 25974 1969 419 639 688,2 688,1 260,1 843,9 678,4 10,42 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 83188 560 1815 262 78699 4227 1305 1923 640,2 640,2 229,9 798,8 628,5 10,42 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 18745 0 339 95 17813 837 68 260 139,4 139,4 32,1 153,9 183,1 10,42 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 42449 79 1002 255 39430 2764 633 837 637,5 598,3 228,6 712,7 741,6 10,42 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 46974 151 661 189 43854 2931 552 365 485,8 485,7 131,0 575,8 521,7 10,42 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 18971 64 569 76 17962 933 245 317 522,2 522,2 210,2 561,9 639,3 10,42 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 64418 0 1624 463 61493 2462 209 658 121,4 121,4 22,3 132,4 179,8 10,42 KS Ludwigshafen
KS Mainz 93257 352 1697 269 87267 5721 1179 1900 541,9 541,5 150,2 629,2 600,9 10,42 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 21216 49 590 74 19570 1572 378 497 706,7 706,5 165,4 770,6 907,8 10,42 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 14773 57 490 109 13240 1424 307 448 766,5 766,2 258,9 957,8 751,2 10,42 KS Pirmasens
KS Speyer 21590 0 433 130 20451 1009 89 320 176,0 176,0 0,0 225,7 196,6 10,42 KS Speyer
KS Trier 40922 250 385 70 37975 2877 616 832 557,1 556,8 158,5 653,2 595,1 10,42 KS Trier
KS Worms 36371 77 1091 167 34173 2031 643 775 766,8 766,8 182,3 916,9 896,0 10,42 KS Worms
KS Zweibrücken 13872 47 333 35 12533 1304 241 391 706,9 706,5 236,2 835,6 759,3 10,42 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1638182 5446 31561 6340 1520988 # 110854 24224 32255 589,9 584,5 205,3 710,5 618,9 10,42 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

RKI: Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

Berlin (dpa) – Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 625,1 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 644,5 gelegen (Vorwoche: 731,9; Vormonat: 281,1). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Weiterlesen

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 5.524 neue bestätigte Corona-Fälle, 13 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 760,0 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 907,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 11,46 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 14,65).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 21.10.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 43538 94 1023 125 40552 2861 832 919 649,3 649,3 253,1 784,9 657,6 11,46 Ahrweiler
Altenkirchen 47333 168 1136 159 43853 3321 976 1217 755,1 755,1 309,8 975,9 665,3 11,46 Altenkirchen
Alzey-Worms 53003 142 1314 229 48428 4346 1989 1063 1514,5 1514,1 617,4 1868,1 1489,6 11,46 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 48342 199 1108 240 44640 3462 808 1263 606,6 606,5 226,7 712,6 650,8 11,46 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 71248 238 746 237 64635 6376 1598 2179 1002,5 1002,4 343,4 1204,4 1070,4 11,46 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 39529 73 1011 134 36405 2990 611 979 539,8 532,1 227,0 677,9 502,9 11,46 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 33149 95 674 167 30469 2513 665 707 822,5 798,4 351,1 1024,8 781,5 11,46 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 32201 76 621 69 30042 2090 566 628 560,6 543,2 130,9 674,1 637,3 11,46 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 23885 71 406 113 21964 1808 439 578 711,1 710,6 218,7 780,3 858,8 11,46 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 32076 53 627 128 30023 1925 520 689 688,1 681,6 176,4 796,7 821,2 11,46 Donnersbergkreis
Germersheim 56099 862 1192 216 53147 2736 1147 903 887,0 886,9 355,1 1036,4 970,6 11,46 Germersheim
Kaiserslautern 54192 130 905 187 49358 4647 1053 1579 985,5 847,4 425,0 1237,9 953,2 11,46 Kaiserslautern
Kusel 27598 31 525 121 24985 2492 520 892 743,4 705,4 243,9 931,7 735,0 11,46 Kusel
Mainz-Bingen 90634 259 1374 307 82202 8125 2061 3112 970,2 969,6 375,8 1112,2 1115,6 11,46 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 87338 468 1323 244 80762 6332 1237 834 574,2 574,2 198,7 701,8 588,1 11,46 Mayen-Koblenz
Neuwied 63030 143 770 277 58433 4320 1054 1288 571,6 571,6 154,7 786,4 483,6 11,46 Neuwied
Rhein-Hunsrück 44797 117 798 145 40523 4129 995 1218 958,9 958,8 427,9 1119,3 1012,1 11,46 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 45374 176 796 126 41644 3604 1007 1203 820,5 820,5 348,4 1027,0 765,1 11,46 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 57015 151 1025 303 53533 3179 762 880 491,5 491,4 180,1 559,9 571,5 11,46 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 43556 110 1167 201 40321 3034 886 1237 796,2 796,2 333,2 975,1 776,4 11,46 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 37129 202 815 156 32677 4296 1071 1657 1129,5 1115,5 446,6 1401,0 1073,2 11,46 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 55066 161 609 150 50845 4071 984 1142 650,9 650,3 216,4 823,7 628,2 11,46 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 27875 60 298 96 25712 2067 527 658 865,6 865,4 327,5 1034,7 891,6 11,46 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 82586 307 1783 260 77693 4633 1510 2057 740,8 740,8 248,0 915,4 754,2 11,46 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 18744 30 339 95 17641 1008 257 264 526,9 526,9 139,3 611,5 630,7 11,46 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 42172 87 989 255 39056 2861 760 952 765,4 718,4 240,3 831,5 959,8 11,46 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 46596 212 631 189 43357 3050 621 405 546,5 546,5 152,0 657,6 565,1 11,46 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 18854 59 561 75 17693 1086 314 394 669,2 669,2 259,7 764,4 734,0 11,46 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 64411 120 1624 463 61105 2843 666 781 386,9 386,9 72,5 427,2 560,2 11,46 KS Ludwigshafen
KS Mainz 92705 169 1665 269 86476 5960 1480 2266 680,3 679,7 199,4 812,7 688,7 11,46 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 21051 99 579 73 19377 1601 409 556 764,6 764,5 175,7 939,3 828,8 11,46 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 14649 60 480 109 13071 1469 442 538 1103,5 1103,2 489,0 1383,0 1016,3 11,46 KS Pirmasens
KS Speyer 21589 47 433 130 20316 1143 323 324 638,8 638,7 109,9 813,4 659,4 11,46 KS Speyer
KS Trier 40672 157 384 70 37593 3009 801 887 724,4 724,1 202,2 861,8 746,7 11,46 KS Trier
KS Worms 36201 48 1087 167 33826 2208 986 507 1175,9 1175,9 340,3 1370,7 1397,1 11,46 KS Worms
KS Zweibrücken 13799 50 329 35 12345 1419 333 503 976,8 976,3 286,9 1177,9 1033,8 11,46 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1628036 5524 31147 6320 1504702 # 117014 31210 37259 760,0 753,1 268,2 915,3 795,2 11,46 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz gesunken

Koblenz (dpa/lrs) – Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der amtlich registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen einer Woche von 919,9 auf 752,0 zurückgegangen. Wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Donnerstag (Stand: 14.10 Uhr) weiter mitteilte, beträgt die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz 11,29. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 13,25. Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Patienten mit festgestellter Coronainfektion binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an. Weiterlesen

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 6.340 neue bestätigte Corona-Fälle, 13 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 752,0 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 919,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 11,29 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 13,25).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 20.10.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 43444 117 1022 124 40407 2913 871 921 679,7 679,7 279,8 802,3 709,4 11,29 Ahrweiler
Altenkirchen 47165 129 1137 157 43741 3267 961 1264 743,5 743,5 318,1 968,2 635,3 11,29 Altenkirchen
Alzey-Worms 52861 779 1310 229 48084 4548 2062 826 1570,1 1569,7 664,6 1941,0 1520,6 11,29 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 48143 158 1108 239 44339 3565 717 1237 538,3 538,2 226,7 618,9 583,7 11,29 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 71010 264 745 235 64410 6365 1620 2214 1016,3 1016,2 387,6 1217,1 1068,4 11,29 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 39456 88 1011 133 36218 3105 662 1030 584,8 576,5 212,5 747,0 544,6 11,29 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 33054 100 671 167 30333 2554 688 752 851,0 826,1 385,6 1065,5 788,9 11,29 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 32125 105 620 69 29930 2126 585 599 579,4 561,4 146,6 697,1 650,9 11,29 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 23814 87 406 113 21875 1826 447 613 724,1 723,5 218,7 829,7 825,2 11,29 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 32023 106 625 128 29944 1951 554 712 733,1 726,1 204,6 868,5 833,9 11,29 Donnersbergkreis
Germersheim 55237 0 1192 216 52825 2196 285 919 220,4 220,4 72,6 269,9 229,2 11,29 Germersheim
Kaiserslautern 54062 446 891 187 49117 4758 1112 1600 1040,7 894,9 443,5 1283,8 1047,3 11,29 Kaiserslautern
Kusel 27567 107 525 120 24857 2590 597 869 853,5 809,8 308,9 1047,4 860,3 11,29 Kusel
Mainz-Bingen 90375 280 1363 307 81838 8230 2148 3276 1011,2 1010,6 397,7 1156,5 1163,3 11,29 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 86870 495 1319 244 80540 6086 1093 924 507,3 507,3 158,5 611,6 544,1 11,29 Mayen-Koblenz
Neuwied 62887 144 770 277 58242 4368 1069 1355 579,7 579,7 154,7 789,7 504,8 11,29 Neuwied
Rhein-Hunsrück 44680 144 795 145 40275 4260 1026 1259 988,8 988,7 385,6 1142,6 1093,4 11,29 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 45198 213 792 126 41461 3611 945 1250 770,0 770,0 352,9 969,7 694,1 11,29 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 56864 142 1013 303 53315 3246 755 889 486,9 486,9 149,5 566,4 565,3 11,29 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 43446 245 1144 200 40207 3039 990 1246 889,7 889,7 348,3 1071,0 909,0 11,29 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 36927 119 810 156 32479 4292 1030 1557 1086,3 1072,8 427,2 1333,4 1052,3 11,29 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 54905 182 608 150 50652 4103 1064 1303 703,9 703,2 230,3 886,5 688,8 11,29 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 27815 68 298 96 25612 2107 549 713 901,7 901,6 317,9 1071,6 949,8 11,29 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 82279 169 1770 259 77274 4746 1425 2081 699,1 699,1 214,4 861,8 727,7 11,29 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 18714 52 339 95 17564 1055 272 257 557,7 557,7 160,7 647,9 657,8 11,29 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 42085 358 974 253 38924 2908 820 981 825,8 775,1 275,5 906,4 1007,0 11,29 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 46384 213 631 189 43243 2952 546 458 480,5 480,5 131,0 582,2 490,6 11,29 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 18795 95 550 75 17637 1083 333 400 709,7 709,7 284,4 795,0 805,1 11,29 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 64291 108 1613 463 60914 2914 666 772 386,9 386,9 69,8 433,7 548,6 11,29 KS Ludwigshafen
KS Mainz 92536 265 1651 269 86224 6043 1556 2423 715,2 714,6 213,1 840,5 757,0 11,29 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 20952 17 579 73 19299 1580 379 398 708,5 708,4 227,4 931,7 642,8 11,29 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 14589 74 477 108 12982 1499 434 524 1083,5 1083,2 532,1 1326,6 1016,3 11,29 KS Pirmasens
KS Speyer 21542 47 431 130 20251 1161 321 345 634,8 634,8 109,9 786,2 691,1 11,29 KS Speyer
KS Trier 40515 154 383 70 37502 2943 837 943 757,0 756,6 207,7 918,5 739,3 11,29 KS Trier
KS Worms 36153 217 1087 167 33665 2321 1119 401 1334,5 1334,5 407,1 1546,4 1588,2 11,29 KS Worms
KS Zweibrücken 13749 53 329 35 12278 1436 341 463 1000,3 999,7 337,5 1235,9 988,0 11,29 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1622512 6340 30989 6307 1498458 # 117747 30879 37774 752,0 745,1 266,1 904,7 787,9 11,29 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Inzidenz im Saarland sinkt deutlich

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Corona-Inzidenz im Saarland ist im Wochenvergleich deutlich gesunken. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge betrug die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Donnerstag (3.08 Uhr) 1122 nach 1573,3 in der Vorwoche. Das Saarland bleibt aber bundesweit damit an der Spitze der Inzidenzwerte.

Die Gesamtzahl der Erkrankten seit Beginn der Pandemie stieg im Saarland am Donnerstag auf 450.479 (Vorwoche 439 447). Die Zahl der Todesfälle durch oder mit einer Corona-Erkrankung wuchs laut RKI auf 1893 (Vorwoche 1870). Weiterlesen

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 7.182 neue bestätigte Corona-Fälle, 8 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 758,9 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 951,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 11,53 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 13,01).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 19.10.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 43327 166 1022 124 40222 2981 926 934 722,6 722,6 293,1 870,3 730,6 11,53 Ahrweiler
Altenkirchen 47036 243 1136 157 43573 3306 1020 1120 789,1 789,1 301,5 1028,1 695,3 11,53 Altenkirchen
Alzey-Worms 52082 447 1310 229 48048 3805 1634 822 1244,2 1243,9 570,2 1560,2 1137,9 11,53 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 47985 136 1098 239 44167 3579 763 1258 572,8 572,7 218,1 642,0 657,6 11,53 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 70746 348 742 235 64035 6476 1777 2273 1114,8 1114,7 445,4 1341,5 1150,5 11,53 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 39368 121 1007 133 36060 3175 697 1147 615,8 607,0 202,8 770,0 611,3 11,53 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 32954 181 665 167 30181 2606 654 799 808,9 785,2 385,6 1027,3 718,5 11,53 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 32020 124 618 68 29803 2149 582 668 576,5 558,6 151,8 678,0 671,2 11,53 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 23727 87 406 112 21763 1852 441 668 714,3 713,8 228,2 829,7 791,6 11,53 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 31917 116 624 128 29891 1898 557 781 737,1 730,1 225,8 887,0 804,4 11,53 Donnersbergkreis
Germersheim 55237 284 1192 216 52821 2200 471 885 364,2 364,2 137,2 419,6 415,2 11,53 Germersheim
