RKI registriert 114.198 Corona-Neuinfektionen

Berlin (dpa) – Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 760,1 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 793,8 gelegen (Vorwoche: 577,5; Vormonat: 236,2). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Weiterlesen

Inzidenz im Saarland bundesweit am höchsten

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Corona-Inzidenz im Saarland hat am Donnerstag trotz einer leichten Abwärtsbewegung weiter auf hohem Niveau verharrt. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge betrug die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen 1573,3 (Vortag: 1673,5).

Bundesweit gab das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 793,8 an. Dabei gibt es regional weiter erhebliche Unterschiede – von 1573,3 im Saarland bis 302,5 in Hamburg. Über der Schwelle von 1000 liegen aktuell laut RKI auch Bayern (1016,6) und Hessen (1002,7).

Der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) und Gesundheitsexperten hatten angesichts stark gestiegener Corona-Infektionszahlen zu Schutzmaßnahmen aufgerufen. Sie sprachen sich für reduzierte Kontakte, das Tragen von Masken in Innenräumen, das Arbeiten im Homeoffice und häufigere Tests aus. Für eine Verschärfung der Corona-Regeln – etwa mit einer Ausweitung der Maskenpflicht – fehlt dem Land offenbar die rechtliche Handhabe. Weiterlesen

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 7.452 neue bestätigte Corona-Fälle, 10 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 919,9 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 630,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 13,25 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 10,38).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 13.10.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 42573 172 1000 122 39888 2563 921 718 718,7 718,7 306,4 924,1 631,6 13,25 Ahrweiler
Altenkirchen 46177 245 1103 157 43237 2783 1264 641 977,9 977,9 375,9 1226,4 937,9 13,25 Altenkirchen
Alzey-Worms 50636 208 1296 227 47514 2895 826 677 628,9 628,8 267,4 809,1 553,4 13,25 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 47209 209 1072 238 43646 3325 1237 630 928,6 928,4 355,0 1127,3 939,4 13,25 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 69355 393 734 235 63419 5701 2214 1737 1388,9 1388,8 564,4 1675,3 1422,0 13,25 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 38741 160 988 129 35672 2940 1030 809 909,9 897,0 410,4 1139,9 836,4 13,25 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 32332 97 655 167 29800 2365 752 682 930,1 902,9 440,6 1215,5 777,8 13,25 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 31486 103 602 66 29517 1903 599 538 593,3 574,9 219,9 699,0 647,5 13,25 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 23326 81 398 111 21553 1662 613 465 993,0 992,2 361,3 1175,4 1045,9 13,25 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 31363 104 600 127 29099 2137 712 643 942,2 933,2 359,9 1112,8 1019,2 13,25 Donnersbergkreis
Germersheim 54767 213 1192 216 52284 2267 919 870 710,7 710,6 290,5 848,1 741,4 13,25 Germersheim
Kaiserslautern 52864 286 857 186 48301 4377 1600 1224 1497,4 1287,6 702,2 1942,0 1314,4 13,25 Kaiserslautern
Kusel 26906 169 512 120 24321 2465 869 520 1242,3 1178,8 617,9 1537,0 1148,4 13,25 Kusel
Mainz-Bingen 88171 497 1307 304 80674 7193 3276 1632 1542,2 1541,3 727,4 1794,8 1641,7 13,25 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 84495 384 1301 243 79317 4935 924 917 428,9 428,9 178,6 526,8 416,8 13,25 Mayen-Koblenz
Neuwied 61737 189 763 272 57411 4054 1355 1076 734,9 734,9 256,0 917,7 737,8 13,25 Neuwied
Rhein-Hunsrück 43565 190 766 142 39499 3924 1259 1130 1213,3 1213,2 544,1 1458,2 1213,9 13,25 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 44107 142 784 126 40751 3230 1250 723 1018,5 1018,5 402,7 1331,2 879,1 13,25 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 55905 175 975 302 52708 2895 889 714 573,4 573,3 193,7 710,2 586,0 13,25 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 42361 314 1105 198 39452 2711 1246 783 1119,7 1119,7 449,3 1342,3 1146,6 13,25 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 35747 386 770 151 31999 3597 1557 653 1642,1 1621,7 938,5 2051,3 1407,1 13,25 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 53803 299 605 149 49980 3674 1303 896 862,0 861,1 338,5 1123,9 740,4 13,25 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 27266 96 291 96 25273 1897 713 590 1171,1 1170,9 568,3 1426,5 1104,8 13,25 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 80686 580 1702 252 76207 4227 2081 1072 1020,9 1020,9 312,6 1297,5 995,7 13,25 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 18367 40 326 95 17380 892 257 230 526,9 526,9 182,1 647,9 542,5 13,25 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 41237 166 945 249 38363 2625 981 645 988,0 927,3 369,2 1193,3 963,4 13,25 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 45306 155 622 189 42650 2467 458 531 403,0 403,0 178,2 506,8 335,4 13,25 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 18419 119 532 74 17338 1007 400 294 852,5 852,5 358,6 1012,9 836,6 13,25 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 63449 147 1567 462 60375 2612 772 742 448,5 448,4 94,9 498,2 633,9 13,25 KS Ludwigshafen
KS Mainz 90930 382 1604 268 85294 5368 2423 1097 1113,7 1112,8 423,4 1284,6 1174,5 13,25 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 20418 137 560 69 19018 1331 398 381 744,1 743,9 361,8 897,2 727,3 13,25 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 14112 120 450 108 12857 1147 524 181 1308,2 1307,8 762,3 1726,2 986,9 13,25 KS Pirmasens
KS Speyer 21180 95 421 129 20084 967 345 240 682,3 682,2 87,9 720,0 963,7 13,25 KS Speyer
KS Trier 39647 205 382 69 37056 2522 943 605 852,9 852,4 284,2 1038,1 791,0 13,25 KS Trier
KS Worms 35028 57 1063 168 33299 1561 401 337 478,2 478,2 170,1 588,4 488,4 13,25 KS Worms
KS Zweibrücken 13362 137 310 35 12080 1247 463 271 1358,1 1357,4 540,0 1624,7 1381,4 13,25 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1587033 7452 30160 6251 1477316 # 103466 37774 25894 919,9 911,5 373,3 1121,2 909,9 13,25 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Corona-Fallzahlen für den Kreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz

Kreis MYK. In den vergangenen sieben Tagen gab es 3.012 neue positiv auf das Coronavirus getestete und 3.065 genesene Personen. Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit aktuell bei 371:

222 im Kreis MYK und

149 in der Stadt Koblenz.

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 8.498 neue bestätigte Corona-Fälle, 10 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 912,0 pro 100.000 Einwohner. Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 14,21 pro 100.000 Einwohner.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 10.10.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 42073 286 987 120 39751 2202 1063 474 829,5 829,5 350,8 1074,4 718,8 14,21 Ahrweiler
Altenkirchen 45487 368 1081 156 43118 2213 1149 449 888,9 888,9 338,7 1160,3 780,4 14,21 Altenkirchen
Alzey-Worms 50182 225 1279 225 47393 2564 873 996 664,7 664,6 353,9 771,9 682,7 14,21 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 46421 219 1054 235 43479 2707 1085 808 814,5 814,4 380,7 919,9 887,9 14,21 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 67973 507 715 232 63229 4512 2321 1004 1456,1 1455,9 697,0 1746,3 1445,4 14,21 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 38064 228 975 129 35562 2373 1134 526 1001,8 987,6 550,5 1267,3 844,7 14,21 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 31870 181 640 167 29688 2015 931 304 1151,5 1117,8 571,5 1467,3 1003,7 14,21 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 31104 161 589 67 29420 1617 742 361 735,0 712,1 267,0 903,3 739,0 14,21 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 22926 156 389 110 21450 1366 677 242 1096,6 1095,8 522,9 1412,5 925,9 14,21 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 31006 333 596 127 28909 1970 791 477 1046,7 1036,8 451,6 1288,1 1019,2 14,21 Donnersbergkreis
Germersheim 54359 309 1192 216 52062 2081 1300 549 1005,3 1005,2 435,8 1129,9 1159,3 14,21 Germersheim
Kaiserslautern 51899 421 843 184 48126 3589 1737 851 1625,6 1397,8 753,1 2173,5 1329,6 14,21 Kaiserslautern
Kusel 26266 129 497 120 24225 1921 884 403 1263,8 1199,1 626,0 1572,6 1156,8 14,21 Kusel
Mainz-Bingen 86103 650 1266 304 80325 5474 2712 1314 1276,7 1275,9 586,8 1580,5 1206,2 14,21 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 83312 547 1265 243 78974 4095 995 681 461,8 461,8 208,8 597,9 388,0 14,21 Mayen-Koblenz
Neuwied 60923 346 745 270 57244 3409 1718 652 931,7 931,7 399,5 1225,8 787,2 14,21 Neuwied
Rhein-Hunsrück 42689 253 740 141 39283 3265 1516 705 1461,0 1460,9 845,2 1787,4 1304,3 14,21 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 43384 265 772 127 40691 2566 1356 447 1104,9 1104,9 588,2 1419,5 906,9 14,21 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 55244 244 959 302 52549 2393 893 478 575,9 575,9 173,3 690,8 637,5 14,21 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 41445 217 1099 197 39241 2007 920 466 826,8 826,8 414,0 985,9 809,5 14,21 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 34592 208 737 146 31920 2526 1272 713 1341,5 1324,8 660,2 1710,9 1150,7 14,21 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 52751 0 604 149 49851 2751 1195 683 790,5 789,8 300,1 994,3 749,4 14,21 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 26879 189 290 96 25220 1563 809 363 1328,8 1328,5 683,9 1751,3 1041,8 14,21 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 79199 398 1642 250 75929 3020 1641 1020 805,1 805,1 312,6 1019,5 749,2 14,21 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 18173 86 323 95 17309 769 248 179 508,5 508,5 182,1 595,3 569,6 14,21 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 40639 206 938 248 38229 2162 961 504 967,9 908,4 304,8 1229,8 858,0 14,21 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 44788 260 606 189 42486 2113 553 367 486,6 486,6 220,1 603,1 419,2 14,21 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 18114 77 531 74 17257 783 339 184 722,5 722,5 333,9 867,6 670,9 14,21 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 62893 208 1554 460 60236 2197 852 410 494,9 494,9 100,4 556,4 689,3 14,21 KS Ludwigshafen
KS Mainz 89379 425 1584 268 85069 4042 1848 1090 849,4 848,7 289,5 1007,0 850,7 14,21 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 20077 57 549 69 18944 1064 457 258 854,3 854,2 372,2 1100,4 755,5 14,21 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 13757 90 435 107 12829 821 422 252 1053,6 1053,2 618,4 1408,6 765,9 14,21 KS Pirmasens
KS Speyer 20901 90 413 129 20032 740 321 134 634,8 634,8 164,9 747,3 722,8 14,21 KS Speyer
KS Trier 38885 0 379 69 36956 1860 837 464 757,0 756,6 371,6 895,5 683,8 14,21 KS Trier
KS Worms 34764 88 1058 167 33233 1364 444 494 529,5 529,5 243,1 563,3 666,7 14,21 KS Worms
KS Zweibrücken 13021 71 299 35 12039 947 457 257 1340,5 1339,8 607,5 1624,7 1289,9 14,21 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1561542 8498 29625 6223 1472258 # 83061 37453 19559 912,0 903,8 403,6 1121,0 866,0 14,21 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 466,0

Berlin (dpa) – Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 466,0 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben.

Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 409,9 gelegen (Vorwoche: 294,7; Vormonat: 247,1). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Weiterlesen

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz schnellt in die Höhe

Koblenz (dpa/lrs) – Die Zahl der von den Behörden erfassten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen einer Woche deutlich gestiegen. Wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte, wurde am Donnerstag (Stand 14.10 Uhr) eine Inzidenz von 584,8 Fällen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen festgestellt. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz noch bei 397,6 gelegen, vor zwei Wochen bei 291,4. Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt damit weiterhin über dem Bundesdurchschnitt, den das Robert Koch-Institut am Donnerstag mit 409,9 angab. Weiterlesen

Corona-Inzidenz im Saarland weiter am höchsten

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland hat weiterhin die höchste Corona-Inzidenz im Vergleich der Bundesländer. Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Donnerstag bei 714,4. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz im Saarland bei 449,4 gelegen. Bundesweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag 409,9.

Die Gesamtzahl der Erkrankten seit Beginn der Pandemie stieg im Saarland im Wochenvergleich von 407.644 auf 414.655. Die Zahl der Todesfälle durch oder mit einer Corona-Erkrankung wuchs laut RKI im Wochenvergleich um neun auf 1851. Weiterlesen

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen