Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 3.082 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 264,7 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 227,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,02 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 2,56).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 13.9.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 39687 66 899 116 38568 1003 353 293 270,5 270,5 298,7 332,9 161,1 3,02 Ahrweiler
Altenkirchen 43097 97 1040 154 41931 1012 302 251 234,0 234,0 112,4 281,7 228,5 3,02 Altenkirchen
Alzey-Worms 47274 178 1178 217 45674 1383 537 261 410,8 410,7 305,1 542,7 244,2 3,02 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 43397 147 987 235 42193 969 274 298 206,0 206,0 133,9 252,9 173,4 3,02 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 63118 152 677 222 61079 1817 532 598 335,1 335,1 292,4 413,4 235,5 3,02 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 35399 56 887 123 34384 892 229 204 203,2 200,3 146,8 236,8 181,6 3,02 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 29632 57 608 165 28735 732 203 176 251,1 243,8 262,6 292,1 183,9 3,02 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 29326 0 537 62 28715 549 121 146 120,9 117,1 95,7 143,0 97,3 3,02 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 21412 46 360 104 20783 525 120 174 194,9 194,7 143,0 280,7 92,9 3,02 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 28262 21 546 123 27551 588 148 191 195,9 194,1 149,3 225,3 175,9 3,02 Donnersbergkreis
Germersheim 51650 65 1135 215 50638 797 300 301 232,5 232,5 137,9 296,9 176,2 3,02 Germersheim
Kaiserslautern 47996 144 761 181 46542 1273 421 296 396,0 340,2 400,6 476,9 260,4 3,02 Kaiserslautern
Kusel 24162 81 463 120 23352 690 307 112 437,9 415,6 382,7 529,8 332,3 3,02 Kusel
Mainz-Bingen 80212 197 1212 299 77463 2450 729 729 344,6 344,4 321,9 406,8 249,2 3,02 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 78668 151 1139 241 76476 1951 528 481 245,8 245,8 128,6 318,7 193,2 3,02 Mayen-Koblenz
Neuwied 57172 148 705 266 55593 1313 385 390 210,2 210,2 171,1 258,1 155,0 3,02 Neuwied
Rhein-Hunsrück 39195 88 687 141 37903 1151 387 273 374,3 374,3 233,7 482,2 283,0 3,02 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 40650 80 766 123 39489 1038 307 227 250,5 250,5 195,6 321,8 167,7 3,02 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 52454 73 892 292 51186 976 315 254 203,5 203,5 140,9 255,8 155,9 3,02 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 38873 102 1016 196 37999 678 208 251 187,8 187,8 117,4 224,0 169,6 3,02 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 31845 78 669 146 30727 972 284 252 299,2 295,5 267,4 359,9 228,0 3,02 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 49698 9 598 149 48441 1108 226 314 150,1 150,0 94,6 183,2 126,8 3,02 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 25180 32 289 96 24465 619 174 184 287,6 287,6 165,2 340,4 271,8 3,02 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 74900 228 1546 245 73219 1436 609 521 300,3 300,3 253,2 376,8 194,3 3,02 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 17255 42 309 93 16734 428 110 101 225,6 225,6 150,8 301,6 143,8 3,02 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 38231 75 884 242 37071 918 280 200 280,9 263,7 223,5 306,6 264,6 3,02 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 42429 77 546 189 41343 897 228 219 201,1 201,1 137,3 259,3 125,1 3,02 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 17101 46 502 74 16752 275 86 92 184,2 184,2 99,0 220,6 162,4 3,02 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 60365 73 1452 447 58887 1031 281 268 162,8 162,8 146,5 181,7 135,0 3,02 KS Ludwigshafen
KS Mainz 85015 115 1508 264 82769 1982 607 543 279,6 279,3 187,4 329,8 216,0 3,02 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 18941 71 512 69 18482 390 137 91 257,0 257,0 177,9 327,2 194,7 3,02 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 12850 24 394 105 12447 298 67 78 166,8 166,7 173,1 218,6 88,4 3,02 KS Pirmasens
KS Speyer 20029 10 397 124 19612 293 71 74 139,9 139,9 153,5 171,9 77,7 3,02 KS Speyer
KS Trier 36829 7 378 69 35972 788 185 249 167,2 167,1 141,8 191,8 123,8 3,02 KS Trier
KS Worms 33022 221 994 163 31627 1232 706 133 845,9 845,9 634,6 1228,2 270,8 3,02 KS Worms
KS Zweibrücken 11964 25 258 29 11614 321 91 83 267,6 267,5 300,5 335,0 140,2 3,02 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1467290 3082 27731 6099 1426416 # 34775 10848 9308 264,7 262,3 206,5 327,8 190,1 3,02 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 2.759 neue bestätigte Corona-Fälle, die Zahl der gemeldeten im Zusammenhang mit einer Infektion gestorbenen Personen wurde um 9 reduziert. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 248,6 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 217,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,09 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 2,47).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 12.9.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 39621 124 898 115 38569 937 372 261 285,1 285,1 259,1 356,0 191,5 3,09 Ahrweiler
Altenkirchen 43000 68 1034 154 41929 917 248 255 192,1 192,1 112,4 236,0 167,6 3,09 Altenkirchen
Alzey-Worms 47096 71 1175 217 45673 1206 475 284 363,4 363,3 289,3 479,3 204,4 3,09 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 43250 0 979 235 42192 823 212 285 159,4 159,4 90,7 204,4 127,8 3,09 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 62966 145 679 222 61077 1667 485 570 305,5 305,5 209,8 382,0 239,5 3,09 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 35343 77 886 123 34384 836 246 246 218,3 215,2 146,8 261,4 190,1 3,09 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 29575 64 608 165 28731 679 188 126 232,6 225,8 221,2 274,5 176,4 3,09 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 29326 48 537 62 28715 549 154 107 153,9 149,1 127,6 184,9 114,7 3,09 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 21366 31 357 104 20783 479 131 158 212,7 212,6 171,7 297,0 107,6 3,09 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 28241 74 546 123 27522 596 163 176 215,8 213,7 184,9 248,9 180,2 3,09 Donnersbergkreis
Germersheim 51585 84 1135 215 50638 732 332 313 257,4 257,3 133,8 323,4 217,5 3,09 Germersheim
Kaiserslautern 47852 107 761 181 46542 1129 375 272 352,7 303,1 301,6 440,9 241,8 3,09 Kaiserslautern
Kusel 24081 81 463 120 23351 610 250 115 356,6 338,4 244,3 436,7 298,2 3,09 Kusel
Mainz-Bingen 80015 170 1211 299 77463 2253 723 708 341,8 341,6 307,3 413,3 237,8 3,09 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 78517 177 1139 241 76430 1846 506 416 235,6 235,6 133,7 295,2 196,3 3,09 Mayen-Koblenz
Neuwied 57024 59 705 266 55592 1166 339 355 185,1 185,1 148,3 229,0 135,2 3,09 Neuwied
Rhein-Hunsrück 39107 117 687 141 37892 1074 375 301 362,7 362,7 265,5 462,9 258,4 3,09 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 40570 47 765 123 39487 960 295 259 240,7 240,7 141,0 329,9 154,8 3,09 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 52381 107 892 292 51170 919 318 216 205,5 205,5 154,6 249,4 164,3 3,09 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 38771 2 1015 196 37980 595 156 187 140,8 140,8 56,1 202,5 90,5 3,09 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 31767 59 668 146 30727 894 257 250 270,8 267,4 241,3 325,6 206,7 3,09 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 49689 131 598 149 48440 1100 313 300 207,9 207,7 143,6 265,8 145,3 3,09 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 25148 41 289 95 24465 588 170 194 281,0 281,0 126,3 330,4 286,6 3,09 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 74672 109 1543 245 73218 1209 517 498 254,9 254,9 206,2 313,3 182,5 3,09 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 17213 45 308 93 16728 392 98 76 201,0 201,0 107,7 281,5 123,3 3,09 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 38156 93 882 242 37071 843 261 202 261,9 245,8 158,8 288,6 271,9 3,09 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 42352 91 546 189 41304 859 179 186 157,9 157,9 116,1 206,5 87,6 3,09 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 17055 6 503 74 16740 241 57 68 122,1 122,1 61,9 140,7 121,8 3,09 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 60292 60 1435 446 58867 979 283 238 164,0 164,0 146,5 181,7 139,6 3,09 KS Ludwigshafen
KS Mainz 84900 158 1507 264 82769 1867 615 519 283,2 283,0 179,2 335,2 223,9 3,09 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 18870 0 508 69 18482 319 92 98 172,6 172,6 94,2 232,1 126,0 3,09 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 12826 11 394 105 12446 275 46 98 114,5 114,5 115,4 142,4 73,7 3,09 KS Pirmasens
KS Speyer 20019 31 395 124 19609 286 71 72 139,9 139,9 131,6 179,5 77,7 3,09 KS Speyer
KS Trier 36822 106 378 69 35972 781 236 255 213,2 213,1 174,5 246,7 157,6 3,09 KS Trier
KS Worms 32801 155 992 163 31627 1011 567 161 679,4 679,4 474,4 1019,0 180,5 3,09 KS Worms
KS Zweibrücken 11939 10 257 29 11614 296 84 84 247,1 246,9 217,0 335,0 121,5 3,09 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1464208 2759 27675 6096 1426199 # 31913 10189 8909 248,6 246,3 182,5 311,4 179,5 3,09 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 2.456 neue bestätigte Corona-Fälle, 6 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 256,9 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 234,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,55 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 3,26).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 9.9.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 39497 53 897 115 38426 956 330 261 252,9 252,9 149,3 331,4 189,1 3,55 Ahrweiler
Altenkirchen 42932 38 1027 154 41702 1076 266 288 206,1 206,1 112,4 272,6 152,3 3,55 Altenkirchen
Alzey-Worms 47025 407 1173 217 45488 1320 484 356 370,3 370,2 281,3 467,5 254,8 3,55 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 43250 87 979 235 42008 1007 316 243 237,6 237,5 142,6 283,2 219,1 3,55 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 62821 72 678 222 60824 1775 497 593 313,1 313,0 203,0 404,6 231,5 3,55 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 35266 50 884 123 34248 895 251 275 222,7 219,6 156,5 266,7 190,1 3,55 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 29511 64 608 165 28579 767 174 191 215,3 209,0 200,4 249,3 172,6 3,55 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 29278 21 535 62 28602 614 152 154 151,9 147,2 111,6 194,4 100,8 3,55 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 21335 17 356 104 20713 518 153 153 248,5 248,3 171,7 352,5 132,0 3,55 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 28167 20 545 123 27396 648 163 197 215,8 213,7 170,7 285,6 128,7 3,55 Donnersbergkreis
Germersheim 51501 60 1135 215 50538 748 340 300 263,6 263,5 129,8 338,1 214,8 3,55 Germersheim
Kaiserslautern 47745 66 761 181 46255 1309 340 319 319,8 274,8 230,9 405,0 238,7 3,55 Kaiserslautern
Kusel 24000 42 463 120 23263 617 181 159 258,2 245,0 154,7 314,4 230,0 3,55 Kusel
Mainz-Bingen 79845 130 1204 299 77048 2498 799 675 377,7 377,5 309,7 465,5 267,1 3,55 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 78340 96 1139 241 76171 1928 565 485 263,1 263,1 169,0 325,1 214,9 3,55 Mayen-Koblenz
Neuwied 56965 70 705 266 55411 1288 419 339 228,8 228,8 176,8 277,6 180,3 3,55 Neuwied
Rhein-Hunsrück 38990 71 685 141 37740 1109 363 285 351,1 351,0 249,6 455,3 243,0 3,55 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 40523 71 764 123 39324 1076 316 306 257,8 257,8 127,4 351,0 183,2 3,55 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 52274 54 889 296 51001 977 308 245 199,0 199,0 130,5 258,4 143,3 3,55 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 38769 37 1015 196 37867 706 271 230 244,6 244,6 137,8 329,7 169,6 3,55 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 31708 64 668 146 30529 1033 263 263 277,1 273,7 221,7 357,7 188,5 3,55 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 49558 25 597 149 48223 1186 241 326 160,1 159,9 94,6 212,4 108,4 3,55 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 25107 24 289 95 24341 671 181 182 299,2 299,2 174,9 333,7 311,4 3,55 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 74563 73 1542 245 73008 1310 556 533 274,1 274,1 232,3 342,7 179,1 3,55 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 17168 15 306 93 16668 407 112 100 229,7 229,7 129,3 321,7 137,0 3,55 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 38063 39 881 242 36872 949 237 224 237,8 223,2 164,7 239,9 279,2 3,55 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 42261 26 546 189 41171 901 191 228 168,4 168,4 126,7 201,7 128,2 3,55 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 17049 14 503 74 16704 271 95 92 203,5 203,5 111,4 239,7 186,8 3,55 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 60232 36 1411 451 58723 1058 294 262 170,4 170,4 152,2 188,1 146,6 3,55 KS Ludwigshafen
KS Mainz 84742 109 1504 264 82361 2117 686 503 315,9 315,7 223,3 378,1 221,9 3,55 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 18870 53 508 69 18393 408 125 99 234,5 234,5 115,1 308,1 189,0 3,55 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 12815 5 394 105 12398 312 59 107 146,9 146,8 144,2 188,1 88,4 3,55 KS Pirmasens
KS Speyer 19988 9 393 124 19560 304 64 87 126,1 126,1 65,8 164,2 97,1 3,55 KS Speyer
KS Trier 36716 13 378 69 35794 853 185 250 167,2 167,1 120,0 199,5 120,0 3,55 KS Trier
KS Worms 32646 414 988 163 31466 1017 454 205 544,0 544,0 406,6 796,1 163,3 3,55 KS Worms
KS Zweibrücken 11929 11 257 29 11534 366 98 83 288,2 288,1 183,6 392,8 177,6 3,55 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1461449 2456 27607 6105 1420349 # 34995 10529 9598 256,9 254,6 179,6 323,1 188,8 3,55 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz nimmt leicht zu

Koblenz (dpa/lrs) – Die amtlich erfassten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz haben seit Anfang September wieder leicht zugenommen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag eine Inzidenz von 233,1 Fällen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Am Donnerstag vergangener Woche waren es 224,6. Der zuvor monatelang rückläufige Trend hatte am 29. August mit 206,9 seinen niedrigsten Stand erreicht. Es wird angenommen, dass das tatsächliche Ausmaß der Infektionen mit Sars-CoV-2 höher ist, weil es inzwischen weniger Testungen gibt; nur positive PCR-Tests werden von den Gesundheitsämtern erfasst. Weiterlesen

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 1.914 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 233,1 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 224,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,00 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 3,36). Weiterlesen

RKI: Corona-Inzidenz und Todeszahlen steigen leicht

Berlin (dpa) – Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 223,1 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 217,2 gelegen (Vorwoche: 237,3; Vormonat: 389,3).

Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Weiterlesen

Corona-Fallzahlen für den Kreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz

Kreis MYK. Es gibt 156 neue positiv auf das Coronavirus getestete und 127 genesene Personen. Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit derzeit bei 457.

334 im Kreis MYK und

123 in der Stadt Koblenz.

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 1.689 neue bestätigte Corona-Fälle, keine weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 224,4 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 220,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,66 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 3,75).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 7.9.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 39394 60 893 114 38248 1032 295 253 226,1 226,1 136,2 274,3 200,8 2,66 Ahrweiler
Altenkirchen 42853 68 1027 154 41531 1168 277 270 214,6 214,6 158,2 284,7 132,0 2,66 Altenkirchen
Alzey-Worms 46618 0 1163 216 45257 1145 198 315 151,5 151,4 91,1 181,4 138,0 2,66 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 43156 80 977 235 41781 1140 318 226 239,1 239,0 151,2 286,2 214,5 2,66 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 62655 69 677 222 60534 1899 523 537 329,5 329,4 220,2 432,3 229,5 2,66 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 35160 71 878 123 34090 947 227 235 201,4 198,6 141,9 252,6 153,2 2,66 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 29446 30 608 165 28426 855 168 193 207,8 201,8 186,6 236,7 176,4 2,66 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 29196 5 530 62 28501 633 124 148 123,9 120,0 101,0 148,7 93,8 2,66 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 21296 21 356 104 20649 543 165 151 268,0 267,7 171,7 375,3 156,5 2,66 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 28124 38 543 123 27326 675 179 221 237,0 234,7 156,4 311,8 163,0 2,66 Donnersbergkreis
Germersheim 51390 57 1132 215 50319 856 326 222 252,7 252,7 117,6 317,5 223,0 2,66 Germersheim
Kaiserslautern 47611 57 761 180 46054 1377 297 305 279,3 240,0 141,4 363,4 232,5 2,66 Kaiserslautern
Kusel 23888 38 456 118 23116 654 108 162 154,1 146,2 65,1 195,1 140,6 2,66 Kusel
Mainz-Bingen 79577 122 1202 299 76717 2561 740 647 349,8 349,6 263,4 440,7 246,0 2,66 Mainz-Bingen
